忍者ブログ
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


2024/11/28 04:33 |
決算発表予定8月9日(2/2)
開示予定日 会社コード 会社名 決算期 開示内容
8月9日 5008 東亜石油 12 中間決算
8月9日 5017 AOCホールディングス 3 第1四半期
8月9日 5101 横浜ゴム 3 第1四半期
8月9日 5108 ブリヂストン 12 中間決算
8月9日 5110 住友ゴム工業 12 中間決算
8月9日 5161 西川ゴム工業 3 第1四半期
8月9日 5234 デイ・シイ 3 第1四半期
8月9日 5262 日本ヒューム 3 第1四半期
8月9日 5277 スパンクリートコーポレーション 3 第1四半期
8月9日 5278 エバタ 3 第1四半期
8月9日 5351 品川白煉瓦 3 第1四半期
8月9日 5738 住友軽金属工業 3 第1四半期
8月9日 5753 日本伸銅 3 第1四半期
8月9日 5756 東海アルミ箔 3 第1四半期
8月9日 5915 駒井鉄工 3 第1四半期
8月9日 5940 不二サッシ 3 第1四半期
8月9日 5950 日本パワーファスニング 12 中間決算
8月9日 5991 日本発條 3 第1四半期
8月9日 5994 ファインシンター 3 第1四半期
         
8月9日 6130 日平トヤマ 3 第1四半期
8月9日 6131 浜井産業 3 第1四半期
8月9日 6163 エイチアンドエフ 3 第1四半期
8月9日 6257 藤商事 3 第1四半期
8月9日 6265 妙徳 3 第1四半期
8月9日 6287 サトー 3 第1四半期
8月9日 6303 ササクラ 3 第1四半期
8月9日 6310 井関農機 3 第1四半期
8月9日 6314 石井工作研究所 3 第1四半期
8月9日 6328 荏原実業 12 中間決算
8月9日 6390 加藤製作所 3 第1四半期
8月9日 6443 東洋製作所 3 第1四半期
8月9日 6488 ヨシタケ 3 第1四半期
8月9日 6490 日本ピラー工業 3 第1四半期
8月9日 6498 キッツ 3 第1四半期
8月9日 6662 IRIユビテック 6 本決算
8月9日 6806 ヒロセ電機 3 第1四半期
8月9日 6818 島田理化工業 3 第1四半期
8月9日 6822 大井電気 3 第1四半期
8月9日 6868 東京カソード゙研究所 3 第1四半期
8月9日 6881 キョウデン 3 第1四半期
8月9日 6908 イリソ電子工業 3 第1四半期
8月9日 6963 ローム 3 第1四半期
8月9日 6989 北陸電気工業 3 第1四半期
         
8月9日 7004 日立造船 3 第1四半期
8月9日 7399 ナンシン 3 第1四半期
8月9日 7491 オーエー・システム・プラザ 3 第1四半期
8月9日 7505 扶桑電通 9 第3四半期
8月9日 7523 アールビバン 3 第1四半期
8月9日 7552 ハピネット 3 第1四半期
8月9日 7606 ユナイテッドアローズ 3 第1四半期
8月9日 7618 ピーシーデポコーポレーション 3 第1四半期
8月9日 7625 グローバルダイニング 12 中間決算
8月9日 7711 助川電気工業 9 第3四半期
8月9日 7714 モリテックス 3 第1四半期
8月9日 7720 ソキア 3 第1四半期
8月9日 7722 国際計測器 3 第1四半期
8月9日 7735 大日本スクリーン製造 3 第1四半期
8月9日 7836 アビックス 3 第1四半期
8月9日 7925 前澤化成工業 3 第1四半期
8月9日 7958 天馬 3 第1四半期
8月9日 7966 リンテック 3 第1四半期
8月9日 7976 三菱鉛筆 12 中間決算
8月9日 7985 ネポン 3 第1四半期
         
8月9日 8011 三陽商会 12 中間決算
8月9日 8066 三谷商事 3 第1四半期
8月9日 8073 T・ZONEホールディングス 3 第1四半期
8月9日 8078 阪和興業 3 第1四半期
8月9日 8591 オリックス 3 第1四半期
8月9日 8593 三菱UFJリース 3 第1四半期
8月9日 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 3 第1四半期
8月9日 8839 ニチモ 9 第3四半期
         
8月9日 9029 ヒガシトゥエンティワン 3 第1四半期
8月9日 9031 西日本鉄道 3 第1四半期
8月9日 9036 東部ネットワーク 3 第1四半期
8月9日 9048 名古屋鉄道 3 第1四半期
8月9日 9302 三井倉庫 3 第1四半期
8月9日 9304 澁澤倉庫 3 第1四半期
8月9日 9323 日本ロジステック 3 第1四半期
8月9日 9408 新潟放送 3 第1四半期
8月9日 9609 ベンチャー・リンク 12 中間決算
8月9日 9767 日建工学 3 第1四半期
8月9日 9875 マツモトキヨシ 3 第1四半期
8月9日 9913 日邦産業 3 第1四半期
PR

2007/08/09 20:29 | 決算発表
決算発表予定8月9日(1/2)
開示予定日 会社コード 会社名 決算期 開示内容
8月9日 1605 国際石油開発帝石ホールディングス 3 第1四半期
8月9日 1725 フジタ 3 第1四半期
8月9日 1762 高松建設 3 第1四半期
8月9日 1793 大本組 3 第1四半期
8月9日 1803 清水建設 3 第1四半期
8月9日 1808 長谷工コーポレーション 3 第1四半期
8月9日 1819 太平工業 3 第1四半期
8月9日 1821 三井住友建設 3 第1四半期
8月9日 1824 前田建設工業 3 第1四半期
8月9日 1861 熊谷組 3 第1四半期
8月9日 1888 若築建設 3 第1四半期
8月9日 1926 ライト工業 3 第1四半期
8月9日 1952 新日本空調 3 第1四半期
8月9日 1969 高砂熱学工業 3 第1四半期
8月9日 1981 協和日成 3 第1四半期
         
8月9日 2122 インタースペース 9 第3四半期
8月9日 2123 応用医学研究所 9 第3四半期
8月9日 2216 カンロ 12 中間決算
8月9日 2284 伊藤ハム 3 第1四半期
8月9日 2304 セントラルサービスシステム 9 第3四半期
8月9日 2309 シミック 9 第3四半期
8月9日 2329 東北新社 3 第1四半期
8月9日 2332 クエスト 3 第1四半期
8月9日 2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 12 中間決算
8月9日 2475 WDB 3 第1四半期
8月9日 2487 CDG 3 第1四半期
8月9日 2492 インフォマート 12 中間決算
8月9日 2497 ngi group 3 第1四半期
8月9日 2579 コカ・コーラウエストホールディングス 12 中間決算
8月9日 2689 カワニシホールディングス 6 本決算
8月9日 2754 東葛ホールディングス 3 第1四半期
8月9日 2819 エバラ食品工業 3 第1四半期
8月9日 2877 日東ベスト 3 第1四半期
8月9日 2894 石井食品 3 第1四半期
         
8月9日 3003 昭栄 12 中間決算
8月9日 3009 川島織物セルコン 3 第1四半期
8月9日 3028 アルペン 6 本決算
8月9日 3068 WDI 3 第1四半期
8月9日 3392 デリカフーズ 3 第1四半期
8月9日 3552 東洋クロス 3 第1四半期
8月9日 3597 自重堂 6 本決算
8月9日 3715 ドワンゴ 9 第3四半期
8月9日 3741 セック 3 第1四半期
8月9日 3794 エヌ・デーソフトウェア 3 第1四半期
8月9日 3800 ビーエスピー 3 第1四半期
8月9日 3817 SRAホールディングス 3 第1四半期
8月9日 3819 インテックホールディングス 3 第1四半期
8月9日 3837 アドソル日進 3 第1四半期
8月9日 3878 巴川製紙所 3 第1四半期
8月9日 3950 ザ・パック 12 中間決算
8月9日 3954 昭和パックス 3 第1四半期
         
8月9日 4022 ラサ工業 3 第1四半期
8月9日 4218 ニチバン 3 第1四半期
8月9日 4242 タカギセイコー 3 第1四半期
8月9日 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 3 第1四半期
8月9日 4339 スターキャット・ケーブルネットワーク 3 第1四半期
8月9日 4368 扶桑化学工業 3 第1四半期
8月9日 4403 日本油脂 3 第1四半期
8月9日 4626 太陽インキ製造 3 第1四半期
8月9日 4641 アルプス技研 12 中間決算
8月9日 4664 アール・エス・シー 3 第1四半期
8月9日 4665 ダスキン 3 第1四半期
8月9日 4746 東計電算 12 中間決算
8月9日 4747 e-まちタウン 9 第3四半期
8月9日 4752 昭和システムエンジニアリング 3 第1四半期
8月9日 4837 シダックス 3 第1四半期
8月9日 4849 エン・ジャパン 12 中間決算
8月9日 4961 日油技研工業 3 第1四半期
8月9日 4998 フマキラー 3 第1四半期

2007/08/09 20:28 | 決算発表
決算発表予定8月8日(1/2)
開示予定日 会社コード 会社名 決算期 開示内容
8月8日 1701 昭和KDE 3 第1四半期
8月8日 1717 明豊ファシリティワークス 3 第1四半期
8月8日 1720 東急建設 3 第1四半期
8月8日 1736 オーテック 3 第1四半期
8月8日 1786 オリエンタル建設 3 第1四半期
8月8日 1789 山加電業 9 第3四半期
8月8日 1801 大成建設 3 第1四半期
8月8日 1805 飛島建設 3 第1四半期
8月8日 1815 鉄建建設 3 第1四半期
8月8日 1865 青木あすなろ建設 3 第1四半期
8月8日 1898 世紀東急工業 3 第1四半期
8月8日 1937 西部電気工業 3 第1四半期
8月8日 1956 日本電話施設 3 第1四半期
8月8日 1965 テクノ菱和 3 第1四半期
         
8月8日 2127 日本M&Aセンター 3 第1四半期
8月8日 2211 不二家 3 第1四半期
8月8日 2264 森永乳業 3 第1四半期
8月8日 2342 トランスジェニック 3 第1四半期
8月8日 2431 日本テクシード 3 第1四半期
8月8日 2468 フュートレック 3 第1四半期
8月8日 2490 アミタ 3 第1四半期
8月8日 2572 三国コカ・コーラボトリング 12 中間決算
8月8日 2580 コカ・コーラ セントラル ジャパン 12 中間決算
8月8日 2597 ユニカフェ 9 第3四半期
8月8日 2916 仙波糖化工業 3 第1四半期
         
8月8日 3109 シキボウ 3 第1四半期
8月8日 3328 ネットプライスドットコム 9 第3四半期
8月8日 3338 九九プラス 3 第1四半期
8月8日 3429 ストロベリーコーポレーション 3 第1四半期
8月8日 3723 日本ファルコム 9 第3四半期
8月8日 3766 システムズ・デザイン 3 第1四半期
8月8日 3776 ブロードバンドタワー 6 本決算
8月8日 3785 エイティング 9 第3四半期
         
8月8日 4088 エア・ウォーター 3 第1四半期
8月8日 4114 日本触媒 3 第1四半期
8月8日 4526 理研ビタミン 3 第1四半期
8月8日 4620 藤倉化成 3 第1四半期
8月8日 4651 サニックス 3 第1四半期
8月8日 4678 秀英予備校 3 第1四半期
8月8日 4696 ワタベウェディング 3 第1四半期
8月8日 4734 ビーイング 3 第1四半期
8月8日 4771 エフアンドエム 3 第1四半期
8月8日 4826 CIJ 6 本決算
         
8月8日 5016 新日鉱ホールディングス 3 第1四半期
8月8日 5122 オカモト 3 第1四半期
8月8日 5189 櫻護謨 3 第1四半期
8月8日 5344 MARUWA 3 第1四半期
8月8日 5645 イチタン 3 第1四半期
8月8日 5702 大紀アルミニウム工業所 3 第1四半期
8月8日 5711 三菱マテリアル 3 第1四半期
8月8日 5809 タツタ電線 3 第1四半期
8月8日 5821 平河ヒューテック 3 第1四半期
8月8日 5943 ノーリツ 12 中間決算
8月8日 5996 新立川航空機 3 第1四半期
8月8日 5998 アドバネクス 3 第1四半期

2007/08/08 02:56 | 決算発表

<<前のページ | HOME | 次のページ>>
忍者ブログ[PR]