忍者ブログ
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


2024/11/28 01:59 |
決算発表予定8月13日
開示予定日 会社コード 会社名 決算期 開示内容
8月13日 2131 アコーディア・ゴルフ 3 第1四半期
8月13日 2398 ツクイ 3 第1四半期
8月13日 2469 ヒビノ 3 第1四半期
8月13日 2652 まんだらけ 9 第3四半期
8月13日 2666 オートウェーブ 3 第1四半期
8月13日 2694 ジー・テイスト 3 第1四半期
8月13日 2766 日本風力開発 3 第1四半期
         
8月13日 3313 ブックオフコーポレーション 3 第1四半期
8月13日 3322 アルファグループ 3 第1四半期
8月13日 3367 グリーンフーズ 3 第1四半期
8月13日 3763 プロシップ 3 第1四半期
8月13日 3774 インターネットイニシアティブ 3 第1四半期
         
8月13日 4315 日清医療食品 3 第1四半期
8月13日 4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 3 第1四半期
         
8月13日 5387 チヨダウーテ 3 第1四半期
8月13日 5695 パウダーテック 3 第1四半期
8月13日 5805 昭和電線ホールディングス 3 第1四半期
         
8月13日 7502 プラザクリエイト 3 第1四半期
8月13日 7562 安楽亭 3 第1四半期
8月13日 7863 平賀 3 第1四半期
         
8月13日 8154 加賀電子 3 第1四半期
8月13日 8416 高知銀行 3 第1四半期
8月13日 8767 ウェブクルー 9 第3四半期
8月13日 8945 日本社宅サービス 6 本決算
         
8月13日 9056 ヒューテックノオリン 3 第1四半期
8月13日 9380 東海運 3 第1四半期
8月13日 9421 ネプロジャパン 3 第1四半期
8月13日 9758 ジャパンシステム 3 第1四半期
8月13日 9794 カラカミ観光 3 第1四半期
8月13日 9854 愛眼 3 第1四半期
8月13日 9939 すみや 3 第1四半期
PR

2007/08/13 21:03 | 決算発表
決算発表予定8月10日(1/2)
開示予定日 会社コード 会社名 決算期 開示内容
8月10日 1334 マルハグループ本社 3 第1四半期
8月10日 1515 日鉄鉱業 3 第1四半期
8月10日 1662 石油資源開発 3 第1四半期
8月10日 1730 麻生フオームクリート 3 第1四半期
8月10日 1779 松本建工 3 第1四半期
8月10日 1781 国土総合建設 3 第1四半期
8月10日 1807 佐藤渡辺 3 第1四半期
8月10日 1810 松井建設 3 第1四半期
8月10日 1816 安藤建設 3 第1四半期
8月10日 1820 西松建設 3 第1四半期
8月10日 1826 佐田建設 3 第1四半期
8月10日 1827 ナカノフドー建設 3 第1四半期
8月10日 1852 淺沼組 3 第1四半期
8月10日 1871 ピーエス三菱 3 第1四半期
8月10日 1885 東亜建設工業 3 第1四半期
8月10日 1902 山﨑建設 3 第1四半期
8月10日 1905 テノックス 3 第1四半期
8月10日 1908 三平建設 3 第1四半期
8月10日 1925 大和ハウス工業 3 第1四半期
8月10日 1954 日本工営 3 第1四半期
8月10日 1960 サンテック 3 第1四半期
8月10日 1964 中外炉工業 3 第1四半期
8月10日 1971 中央ビルト工業 3 第1四半期
8月10日 1978 アタカ大機 3 第1四半期
8月10日 1984 三信建設工業 3 第1四半期
8月10日 1995 AS-SZKi 3 第1四半期
         
8月10日 2006 東福製粉 9 第3四半期
8月10日 2008 増田製粉所 3 第1四半期
8月10日 2108 日本甜菜製糖 3 第1四半期
8月10日 2120 ネクスト 3 第1四半期
8月10日 2133 GABA 12 中間決算
8月10日 2135 VSN 3 第1四半期
8月10日 2224 コモ 3 第1四半期
8月10日 2266 六甲バター 12 中間決算
8月10日 2289 相模ハム 3 第1四半期
8月10日 2294 柿安本店 9 第3四半期
8月10日 2340 極楽湯 3 第1四半期
8月10日 2349 エヌアイデイ 3 第1四半期
8月10日 2356 TCBテクノロジーズ 3 第1四半期
8月10日 2363 モック 6 本決算
8月10日 2366 LEOC 3 第1四半期
8月10日 2369 メディビックグループ 12 中間決算
8月10日 2371 カカクコム 3 第1四半期
8月10日 2386 サイトサポート・インスティテュート 3 第1四半期
8月10日 2400 メッセージ 3 第1四半期
8月10日 2414 塩見ホールディングス 3 第1四半期
8月10日 2430 デジタルスケープ 3 第1四半期
8月10日 2434 丸誠 3 第1四半期
8月10日 2435 シダー 3 第1四半期
8月10日 2440 ぐるなび 3 第1四半期
8月10日 2445 エスアールジータカミヤ 3 第1四半期
8月10日 2453 ジャパンベストレスキューシステム 9 第3四半期
8月10日 2466 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス 12 中間決算
8月10日 2473 ジェネシス・テクノロジー 3 第1四半期
8月10日 2477 比較.com 6 本決算
8月10日 2480 システム・ロケーション 3 第1四半期
8月10日 2486 フリーワーク 9 第3四半期
8月10日 2501 サッポロホールディングス 12 中間決算
8月10日 2533 オエノンホールディングス 12 中間決算
8月10日 2673 STEILAR C.K.M 3 第1四半期
8月10日 2681 ゲオ 3 第1四半期
8月10日 2696 大和フーヅ 3 第1四半期
8月10日 2705 大戸屋 3 第1四半期
8月10日 2708 久世 3 第1四半期
8月10日 2727 テン コーポレーション 3 第1四半期
8月10日 2749 JPホールディングス 3 第1四半期
8月10日 2750 石光商事 3 第1四半期
8月10日 2773 ミューチュアル 3 第1四半期
8月10日 2806 ユタカフーズ 3 第1四半期
8月10日 2812 焼津水産化学工業 3 第1四半期
8月10日 2831 はごろもフーズ 3 第1四半期
8月10日 2875 東洋水産 3 第1四半期
8月10日 2876 ジェーシー・コムサ 3 第1四半期
8月10日 2898 ソントン食品工業 3 第1四半期
8月10日 2905 オーケー食品工業 3 第1四半期
8月10日 2906 ホッコク 3 第1四半期
8月10日 2917 大森屋 9 第3四半期
8月10日 2921 フクシマフーズ 3 第1四半期
         
8月10日 3004 神栄 3 第1四半期
8月10日 3011 バナーズ 3 第1四半期
8月10日 3023 ラサ商事 3 第1四半期
8月10日 3024 クリエイト 3 第1四半期
8月10日 3027 レデイ薬局 3 第1四半期
8月10日 3036 アルコニックス 3 第1四半期
8月10日 3040 ソリトンシステムズ 3 第1四半期
8月10日 3049 エノテカ 3 第1四半期
8月10日 3064 MonotaRO 12 中間決算
8月10日 3069 アスラポート・ダイニング 3 第1四半期
8月10日 3070 アマガサ 12 中間決算
8月10日 3110 日東紡績 3 第1四半期
8月10日 3123 サイボー 3 第1四半期
8月10日 3129 ファブリカ トヤマ 3 第1四半期
8月10日 3202 大東紡織 3 第1四半期
8月10日 3304 トスコ 3 第1四半期
8月10日 3315 三井鉱山 3 第1四半期
8月10日 3317 フライングガーデン 3 第1四半期
8月10日 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 12 中間決算
8月10日 3330 アガスタ 6 本決算
8月10日 3352 バッファロー 3 第1四半期
8月10日 3360 グリーンホスピタルサプライ 3 第1四半期
8月10日 3370 フジタコーポレーション 3 第1四半期
8月10日 3374 内外テック 3 第1四半期
8月10日 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 3 第1四半期
8月10日 3393 スターティア 3 第1四半期
8月10日 3408 サカイオーベックス 3 第1四半期
8月10日 3424 ミヤコ 3 第1四半期
8月10日 3435 サンコーテクノ 3 第1四半期
8月10日 3437 特殊電極 3 第1四半期
8月10日 3515 フジコー 3 第1四半期
8月10日 3528 グローベルス 3 第1四半期
8月10日 3551 ダイニック 3 第1四半期
8月10日 3594 モリシタ 3 第1四半期
8月10日 3599 コーコス信岡 3 第1四半期
8月10日 3708 特種東海ホールディングス 3 第1四半期
8月10日 3730 マクロミル 6 本決算
8月10日 3742 デュオシステムズ 3 第1四半期
8月10日 3779 ジェイ・エスコム ホールディングス 3 第1四半期
8月10日 3782 ディー・ディー・エス 12 中間決算
8月10日 3787 テクノマセマティカル 3 第1四半期
8月10日 3798 ウルシステムズ 3 第1四半期
8月10日 3840 イー・キャッシュ 3 第1四半期
8月10日 3882 紀州製紙 3 第1四半期
         
8月10日 4008 住友精化 3 第1四半期
8月10日 4044 セントラル硝子 3 第1四半期
8月10日 4097 高圧ガス工業 3 第1四半期
8月10日 4098 チタン工業 3 第1四半期
8月10日 4117 川崎化成工業 3 第1四半期
8月10日 4203 住友ベークライト 3 第1四半期
8月10日 4220 リケンテクノス 3 第1四半期
8月10日 4233 イー・レヴォリューション 3 第1四半期
8月10日 4237 フジプレアム 3 第1四半期
8月10日 4239 ポラテクノ 3 第1四半期
8月10日 4337 ぴあ 3 第1四半期
8月10日 4344 ソースネクスト 3 第1四半期
8月10日 4365 松本油脂製薬 3 第1四半期
8月10日 4404 ミヨシ油脂 12 中間決算
8月10日 4409 東邦化学工業 3 第1四半期
8月10日 4461 第一工業製薬 3 第1四半期
8月10日 4538 扶桑薬品工業 3 第1四半期
8月10日 4565 そーせいグループ 3 第1四半期
8月10日 4566 LTTバイオファーマ 3 第1四半期
8月10日 4570 免疫生物研究所 3 第1四半期
8月10日 4611 大日本塗料 3 第1四半期
8月10日 4613 関西ペイント 3 第1四半期
8月10日 4614 トウペ 3 第1四半期
8月10日 4628 エスケー化研 3 第1四半期
8月10日 4640 アンドール 3 第1四半期
8月10日 4650 スガイ・エンタテインメント 3 第1四半期
8月10日 4655 NOVA 3 第1四半期
8月10日 4656 サン・ライフ 3 第1四半期
8月10日 4662 フォーカスシステムズ 3 第1四半期
8月10日 4681 リゾートトラスト 3 第1四半期
8月10日 4736 日本ラッド 3 第1四半期
8月10日 4769 インフォメーションクリエーティブ 9 第3四半期
8月10日 4770 エルミック・ウェスコム 3 第1四半期
8月10日 4955 アグロ カネショウ 12 中間決算
8月10日 4958 長谷川香料 9 第3四半期
8月10日 4962 互応化学工業 3 第1四半期
8月10日 4966 上村工業 3 第1四半期
8月10日 4972 綜研化学 3 第1四半期
8月10日 4975 荏原ユージライト 3 第1四半期

2007/08/10 20:53 | 決算発表
[決算発表予定8月10日(2/2)]
開示予定日 会社コード 会社名 決算期 開示内容
8月10日 5002 昭和シェル石油 12 中間決算
8月10日 5105 東洋ゴム工業 3 第1四半期
8月10日 5188 帝都ゴム 3 第1四半期
8月10日 5196 鬼怒川ゴム工業 3 第1四半期
8月10日 5199 不二ラテックス 3 第1四半期
8月10日 5267 ハネックス 3 第1四半期
8月10日 5284 ヤマウ 3 第1四半期
8月10日 5285 ヤマックス 3 第1四半期
8月10日 5304 SECカーボン 3 第1四半期
8月10日 5352 黒崎播磨 3 第1四半期
8月10日 5355 日本坩堝 3 第1四半期
8月10日 5388 クニミネ工業 3 第1四半期
8月10日 5440 共英製鋼 3 第1四半期
8月10日 5602 栗本鐵工所 3 第1四半期
8月10日 5608 川口金属工業 3 第1四半期
8月10日 5701 日本軽金属 3 第1四半期
8月10日 5816 オーナンバ 3 第1四半期
8月10日 5912 日本橋梁 3 第1四半期
8月10日 5916 ハルテック 3 第1四半期
8月10日 5917 サクラダ 3 第1四半期
8月10日 5919 JST 3 第1四半期
8月10日 5922 那須電機鉄工 3 第1四半期
8月10日 5923 高田機工 3 第1四半期
8月10日 5945 天龍製鋸 3 第1四半期
8月10日 5946 長府製作所 12 中間決算
8月10日 5947 リンナイ 3 第1四半期
8月10日 5975 東プレ 3 第1四半期
8月10日 5980 田中亜鉛鍍金 3 第1四半期
         
8月10日 6121 滝澤鉄工所 3 第1四半期
8月10日 6138 ダイジェット工業 3 第1四半期
8月10日 6143 ソディック 3 第1四半期
8月10日 6147 ヤマザキ 3 第1四半期
8月10日 6155 高松機械工業 3 第1四半期
8月10日 6162 ミヤノ 12 中間決算
8月10日 6256 ニューフレアテクノロジー 3 第1四半期
8月10日 6258 平田機工 3 第1四半期
8月10日 6261 日本ゲームカード 3 第1四半期
8月10日 6276 ナビタス 3 第1四半期
8月10日 6277 ホソカワミクロン 9 第3四半期
8月10日 6319 シンニッタン 3 第1四半期
8月10日 6347 プラコー 3 第1四半期
8月10日 6361 荏原製作所 3 第1四半期
8月10日 6373 大同工業 3 第1四半期
8月10日 6386 扶桑レクセル 3 第1四半期
8月10日 6393 油研工業 3 第1四半期
8月10日 6402 兼松エンジニアリング 3 第1四半期
8月10日 6406 フジテック 3 第1四半期
8月10日 6408 小倉クラッチ 3 第1四半期
8月10日 6423 アビリット 12 中間決算
8月10日 6430 ダイコク電機 3 第1四半期
8月10日 6433 ヒーハイスト精工 3 第1四半期
8月10日 6458 新晃工業 3 第1四半期
8月10日 6507 神鋼電機 3 第1四半期
8月10日 6518 三相電機 3 第1四半期
8月10日 6519 エネサーブ 3 第1四半期
8月10日 6593 ローヤル電機 3 第1四半期
8月10日 6634 ネットインデックス 3 第1四半期
8月10日 6637 寺崎電気産業 3 第1四半期
8月10日 6638 ミマキエンジニアリング 3 第1四半期
8月10日 6647 森尾電機 3 第1四半期
8月10日 6650 春日電機 3 第1四半期
8月10日 6658 シライ電子工業 3 第1四半期
8月10日 6659 メディアグローバルリンクス 3 第1四半期
8月10日 6667 シコー技研 12 中間決算
8月10日 6670 MCJ 3 第1四半期
8月10日 6675 田村大興ホールディングス 3 第1四半期
8月10日 6706 電気興業 3 第1四半期
8月10日 6716 テクニカル電子 3 第1四半期
8月10日 6736 サン電子 3 第1四半期
8月10日 6763 帝国通信工業 3 第1四半期
8月10日 6766 宮越商事 3 第1四半期
8月10日 6772 東京コスモス電機 3 第1四半期
8月10日 6791 コロムビアミュージックエンタテインメント 3 第1四半期
8月10日 6793 山水電気 12 中間決算
8月10日 6824 新コスモス電機 3 第1四半期
8月10日 6836 ぷらっとホーム 3 第1四半期
8月10日 6840 アドテック 3 第1四半期
8月10日 6904 原田工業 3 第1四半期
8月10日 6907 ジオマテック 3 第1四半期
8月10日 6930 日本アンテナ 3 第1四半期
8月10日 6942 ソフィアホールディングス 3 第1四半期
8月10日 6947 図研 3 第1四半期
8月10日 6951 日本電子 3 第1四半期
8月10日 6957 芝浦電子 3 第1四半期
8月10日 6965 浜松ホトニクス 9 第3四半期
8月10日 6982 リード 3 第1四半期
         
8月10日 7102 日本車輌製造 3 第1四半期
8月10日 7208 カネミツ 3 第1四半期
8月10日 7213 レシップ 3 第1四半期
8月10日 7215 ファルテック 3 第1四半期
8月10日 7231 トピー工業 3 第1四半期
8月10日 7233 自動車部品工業 3 第1四半期
8月10日 7239 タチエス 3 第1四半期
8月10日 7247 ミクニ 3 第1四半期
8月10日 7248 カルソニックカンセイ 3 第1四半期
8月10日 7264 ムロコーポレーション 3 第1四半期
8月10日 7297 カーメイト 3 第2四半期
8月10日 7413 創健社 3 第1四半期
8月10日 7440 クラフト 3 第1四半期
8月10日 7449 太洋興業 9 第3四半期
8月10日 7451 菱食 12 中間決算
8月10日 7456 松田産業 3 第1四半期
8月10日 7457 セキテクノトロン 3 第1四半期
8月10日 7477 ムラキ 3 第1四半期
8月10日 7513 コジマ 3 第1四半期
8月10日 7522 ワタミ 3 第1四半期
8月10日 7539 アベルコ 9 第3四半期
8月10日 7550 ゼンショー 3 第1四半期
8月10日 7569 モンテカルロ 3 第1四半期
8月10日 7571 ヤマノホールディングス 3 第1四半期
8月10日 7597 東京貴宝 3 第1四半期
8月10日 7609 ダイトエレクトロン 12 中間決算
8月10日 7612 コモンウェルス・エンターテインメント 3 第1四半期
8月10日 7627 なか卯 3 第1四半期
8月10日 7638  シーマ 3 第1四半期
8月10日 7642 ビジョンメガネ 3 第1四半期
8月10日 7727 オーバル 3 第1四半期
8月10日 7736 ユニオンホールディングス 3 第1四半期
8月10日 7746 岡本硝子 3 第1四半期
8月10日 7747 朝日インテック 6 本決算
8月10日 7748 ホロン 3 第1四半期
8月10日 7760 IMV 9 第3四半期
8月10日 7771 日本精密 3 第1四半期
8月10日 7823 アートネイチャー 3 第1四半期
8月10日 7830 パブリック 3 第1四半期
8月10日 7838 共立印刷 3 第1四半期
8月10日 7841 遠藤製作所 3 第1四半期
8月10日 7843 幻冬舎 3 第1四半期
8月10日 7853 YAMATO 9 第3四半期
8月10日 7857 セキ 3 第1四半期
8月10日 7858 小野産業 3 第1四半期
8月10日 7873 アーク 3 第1四半期
8月10日 7877 永大化工 3 第1四半期
8月10日 7883 サンメッセ 3 第1四半期
8月10日 7890 アテナ工業 9 第3四半期
8月10日 7909 シーアイ化成 3 第1四半期
8月10日 7919 野崎印刷紙業 3 第1四半期
8月10日 7922 三光産業 3 第1四半期
8月10日 7923 トーイン 3 第1四半期
8月10日 7929 新輝合成 3 第1四半期
8月10日 7937 ツツミ 3 第1四半期
8月10日 7957 フジコピアン 12 中間決算
8月10日 7961 兼松日産農林 3 第1四半期
8月10日 7979 松風 3 第1四半期
8月10日 7989 立川ブラインド工業 12 中間決算
8月10日 7993 サンウエーブ工業 3 第1四半期
8月10日 7999 MUTOHホールディングス 3 第1四半期
         
8月10日 8006 ユアサ・フナショク 3 第1四半期
8月10日 8032 日本紙パルプ商事 3 第1四半期
8月10日 8045 横浜丸魚 3 第1四半期
8月10日 8086 ニプロ 3 第1四半期
8月10日 8105 堀田丸正 3 第1四半期
8月10日 8120 大木 3 第1四半期
8月10日 8123 川辺 3 第1四半期
8月10日 8139 ナガホリ 3 第1四半期
8月10日 8191 光製作所 3 第1四半期
8月10日 8202 ラオックス 3 第1四半期
8月10日 8225 タカチホ 3 第1四半期
8月10日 8226 理経 3 第1四半期
8月10日 8253 クレディセゾン 3 第1四半期
8月10日 8291 東日カーライフグループ 3 第1四半期
8月10日 8558 東和銀行 3 第1四半期
8月10日 8705 岡藤ホールディングス 3 第1四半期
8月10日 8737 大洸ホールディングス 3 第1四半期
8月10日 8771 イー・ギャランティ 3 第1四半期
8月10日 8795 T&Dホールディングス 3 第1四半期
8月10日 8821 立飛企業 3 第1四半期
8月10日 8836 ヒューネット 3 第1四半期
8月10日 8840 大京 3 第1四半期
8月10日 8851 アーバンライフ 12 中間決算
8月10日 8858 ダイア建設 3 第1四半期
8月10日 8900 セイクレスト 3 第1四半期
8月10日 8909 シノケン 3 第1四半期
8月10日 8910 サンシティ 12 中間決算
8月10日 8924 リサ・パートナーズ 12 中間決算
         
8月10日 9012 秩父鉄道 3 第1四半期
8月10日 9028 ゼロ 6 本決算
8月10日 9041 近畿日本鉄道 3 第1四半期
8月10日 9053 中央運輸 9 第3四半期
8月10日 9070 トナミ運輸 3 第1四半期
8月10日 9073 京極運輸商事 3 第1四半期
8月10日 9180 新和内航海運 3 第1四半期
8月10日 9303 住友倉庫 3 第1四半期
8月10日 9305 ヤマタネ 3 第1四半期
8月10日 9312 ケイヒン 3 第1四半期
8月10日 9322 川西倉庫 3 第1四半期
8月10日 9360 鈴与シンワート 3 第1四半期
8月10日 9373 ニッコウトラベル 3 第1四半期
8月10日 9423 フリード 3 第1四半期
8月10日 9539 京葉瓦斯 12 中間決算
8月10日 9543 静岡瓦斯 12 中間決算
8月10日 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 3 第1四半期
8月10日 9612 ラックランド 12 中間決算
8月10日 9616 共立メンテナンス 3 第1四半期
8月10日 9622 スペース 12 中間決算
8月10日 9624 長大 9 第3四半期
8月10日 9635 武蔵野興業 3 第1四半期
8月10日 9641 サコス 9 第3四半期
8月10日 9672 東京都競馬 12 中間決算
8月10日 9685 共同コンピュータホールディングス 3 第1四半期
8月10日 9696 ウィザス 3 第1四半期
8月10日 9715 トランス・コスモス 3 第1四半期
8月10日 9722 藤田観光 12 中間決算
8月10日 9730 ワオ・コーポレーション 3 第1四半期
8月10日 9746 TKC 9 第3四半期
8月10日 9776 札幌臨床検査センター 3 第1四半期
8月10日 9791 ビケンテクノ 3 第1四半期
8月10日 9832 オートバックスセブン 3 第1四半期
8月10日 9838 トラベラー 3 第1四半期
8月10日 9880 イノテック 3 第1四半期
8月10日 9895 コンセック 3 第1四半期
8月10日 9906 藤井産業 3 第1四半期
8月10日 9908 日本電計 3 第1四半期
8月10日 9927 ワットマン 3 第1四半期
8月10日 9929 平和紙業 3 第1四半期
8月10日 9960 東テク 3 第1四半期
8月10日 9964 アイ・テック 3 第1四半期
8月10日 9989 サンドラッグ 3 第1四半期
8月10日 9992 理研グリーン 3 第1四半期

2007/08/10 10:00 | 決算発表

<<前のページ | HOME | 次のページ>>
忍者ブログ[PR]