忍者ブログ
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


2024/04/20 03:09 |
[決算発表予定8月10日(2/2)]
開示予定日 会社コード 会社名 決算期 開示内容
8月10日 5002 昭和シェル石油 12 中間決算
8月10日 5105 東洋ゴム工業 3 第1四半期
8月10日 5188 帝都ゴム 3 第1四半期
8月10日 5196 鬼怒川ゴム工業 3 第1四半期
8月10日 5199 不二ラテックス 3 第1四半期
8月10日 5267 ハネックス 3 第1四半期
8月10日 5284 ヤマウ 3 第1四半期
8月10日 5285 ヤマックス 3 第1四半期
8月10日 5304 SECカーボン 3 第1四半期
8月10日 5352 黒崎播磨 3 第1四半期
8月10日 5355 日本坩堝 3 第1四半期
8月10日 5388 クニミネ工業 3 第1四半期
8月10日 5440 共英製鋼 3 第1四半期
8月10日 5602 栗本鐵工所 3 第1四半期
8月10日 5608 川口金属工業 3 第1四半期
8月10日 5701 日本軽金属 3 第1四半期
8月10日 5816 オーナンバ 3 第1四半期
8月10日 5912 日本橋梁 3 第1四半期
8月10日 5916 ハルテック 3 第1四半期
8月10日 5917 サクラダ 3 第1四半期
8月10日 5919 JST 3 第1四半期
8月10日 5922 那須電機鉄工 3 第1四半期
8月10日 5923 高田機工 3 第1四半期
8月10日 5945 天龍製鋸 3 第1四半期
8月10日 5946 長府製作所 12 中間決算
8月10日 5947 リンナイ 3 第1四半期
8月10日 5975 東プレ 3 第1四半期
8月10日 5980 田中亜鉛鍍金 3 第1四半期
         
8月10日 6121 滝澤鉄工所 3 第1四半期
8月10日 6138 ダイジェット工業 3 第1四半期
8月10日 6143 ソディック 3 第1四半期
8月10日 6147 ヤマザキ 3 第1四半期
8月10日 6155 高松機械工業 3 第1四半期
8月10日 6162 ミヤノ 12 中間決算
8月10日 6256 ニューフレアテクノロジー 3 第1四半期
8月10日 6258 平田機工 3 第1四半期
8月10日 6261 日本ゲームカード 3 第1四半期
8月10日 6276 ナビタス 3 第1四半期
8月10日 6277 ホソカワミクロン 9 第3四半期
8月10日 6319 シンニッタン 3 第1四半期
8月10日 6347 プラコー 3 第1四半期
8月10日 6361 荏原製作所 3 第1四半期
8月10日 6373 大同工業 3 第1四半期
8月10日 6386 扶桑レクセル 3 第1四半期
8月10日 6393 油研工業 3 第1四半期
8月10日 6402 兼松エンジニアリング 3 第1四半期
8月10日 6406 フジテック 3 第1四半期
8月10日 6408 小倉クラッチ 3 第1四半期
8月10日 6423 アビリット 12 中間決算
8月10日 6430 ダイコク電機 3 第1四半期
8月10日 6433 ヒーハイスト精工 3 第1四半期
8月10日 6458 新晃工業 3 第1四半期
8月10日 6507 神鋼電機 3 第1四半期
8月10日 6518 三相電機 3 第1四半期
8月10日 6519 エネサーブ 3 第1四半期
8月10日 6593 ローヤル電機 3 第1四半期
8月10日 6634 ネットインデックス 3 第1四半期
8月10日 6637 寺崎電気産業 3 第1四半期
8月10日 6638 ミマキエンジニアリング 3 第1四半期
8月10日 6647 森尾電機 3 第1四半期
8月10日 6650 春日電機 3 第1四半期
8月10日 6658 シライ電子工業 3 第1四半期
8月10日 6659 メディアグローバルリンクス 3 第1四半期
8月10日 6667 シコー技研 12 中間決算
8月10日 6670 MCJ 3 第1四半期
8月10日 6675 田村大興ホールディングス 3 第1四半期
8月10日 6706 電気興業 3 第1四半期
8月10日 6716 テクニカル電子 3 第1四半期
8月10日 6736 サン電子 3 第1四半期
8月10日 6763 帝国通信工業 3 第1四半期
8月10日 6766 宮越商事 3 第1四半期
8月10日 6772 東京コスモス電機 3 第1四半期
8月10日 6791 コロムビアミュージックエンタテインメント 3 第1四半期
8月10日 6793 山水電気 12 中間決算
8月10日 6824 新コスモス電機 3 第1四半期
8月10日 6836 ぷらっとホーム 3 第1四半期
8月10日 6840 アドテック 3 第1四半期
8月10日 6904 原田工業 3 第1四半期
8月10日 6907 ジオマテック 3 第1四半期
8月10日 6930 日本アンテナ 3 第1四半期
8月10日 6942 ソフィアホールディングス 3 第1四半期
8月10日 6947 図研 3 第1四半期
8月10日 6951 日本電子 3 第1四半期
8月10日 6957 芝浦電子 3 第1四半期
8月10日 6965 浜松ホトニクス 9 第3四半期
8月10日 6982 リード 3 第1四半期
         
8月10日 7102 日本車輌製造 3 第1四半期
8月10日 7208 カネミツ 3 第1四半期
8月10日 7213 レシップ 3 第1四半期
8月10日 7215 ファルテック 3 第1四半期
8月10日 7231 トピー工業 3 第1四半期
8月10日 7233 自動車部品工業 3 第1四半期
8月10日 7239 タチエス 3 第1四半期
8月10日 7247 ミクニ 3 第1四半期
8月10日 7248 カルソニックカンセイ 3 第1四半期
8月10日 7264 ムロコーポレーション 3 第1四半期
8月10日 7297 カーメイト 3 第2四半期
8月10日 7413 創健社 3 第1四半期
8月10日 7440 クラフト 3 第1四半期
8月10日 7449 太洋興業 9 第3四半期
8月10日 7451 菱食 12 中間決算
8月10日 7456 松田産業 3 第1四半期
8月10日 7457 セキテクノトロン 3 第1四半期
8月10日 7477 ムラキ 3 第1四半期
8月10日 7513 コジマ 3 第1四半期
8月10日 7522 ワタミ 3 第1四半期
8月10日 7539 アベルコ 9 第3四半期
8月10日 7550 ゼンショー 3 第1四半期
8月10日 7569 モンテカルロ 3 第1四半期
8月10日 7571 ヤマノホールディングス 3 第1四半期
8月10日 7597 東京貴宝 3 第1四半期
8月10日 7609 ダイトエレクトロン 12 中間決算
8月10日 7612 コモンウェルス・エンターテインメント 3 第1四半期
8月10日 7627 なか卯 3 第1四半期
8月10日 7638  シーマ 3 第1四半期
8月10日 7642 ビジョンメガネ 3 第1四半期
8月10日 7727 オーバル 3 第1四半期
8月10日 7736 ユニオンホールディングス 3 第1四半期
8月10日 7746 岡本硝子 3 第1四半期
8月10日 7747 朝日インテック 6 本決算
8月10日 7748 ホロン 3 第1四半期
8月10日 7760 IMV 9 第3四半期
8月10日 7771 日本精密 3 第1四半期
8月10日 7823 アートネイチャー 3 第1四半期
8月10日 7830 パブリック 3 第1四半期
8月10日 7838 共立印刷 3 第1四半期
8月10日 7841 遠藤製作所 3 第1四半期
8月10日 7843 幻冬舎 3 第1四半期
8月10日 7853 YAMATO 9 第3四半期
8月10日 7857 セキ 3 第1四半期
8月10日 7858 小野産業 3 第1四半期
8月10日 7873 アーク 3 第1四半期
8月10日 7877 永大化工 3 第1四半期
8月10日 7883 サンメッセ 3 第1四半期
8月10日 7890 アテナ工業 9 第3四半期
8月10日 7909 シーアイ化成 3 第1四半期
8月10日 7919 野崎印刷紙業 3 第1四半期
8月10日 7922 三光産業 3 第1四半期
8月10日 7923 トーイン 3 第1四半期
8月10日 7929 新輝合成 3 第1四半期
8月10日 7937 ツツミ 3 第1四半期
8月10日 7957 フジコピアン 12 中間決算
8月10日 7961 兼松日産農林 3 第1四半期
8月10日 7979 松風 3 第1四半期
8月10日 7989 立川ブラインド工業 12 中間決算
8月10日 7993 サンウエーブ工業 3 第1四半期
8月10日 7999 MUTOHホールディングス 3 第1四半期
         
8月10日 8006 ユアサ・フナショク 3 第1四半期
8月10日 8032 日本紙パルプ商事 3 第1四半期
8月10日 8045 横浜丸魚 3 第1四半期
8月10日 8086 ニプロ 3 第1四半期
8月10日 8105 堀田丸正 3 第1四半期
8月10日 8120 大木 3 第1四半期
8月10日 8123 川辺 3 第1四半期
8月10日 8139 ナガホリ 3 第1四半期
8月10日 8191 光製作所 3 第1四半期
8月10日 8202 ラオックス 3 第1四半期
8月10日 8225 タカチホ 3 第1四半期
8月10日 8226 理経 3 第1四半期
8月10日 8253 クレディセゾン 3 第1四半期
8月10日 8291 東日カーライフグループ 3 第1四半期
8月10日 8558 東和銀行 3 第1四半期
8月10日 8705 岡藤ホールディングス 3 第1四半期
8月10日 8737 大洸ホールディングス 3 第1四半期
8月10日 8771 イー・ギャランティ 3 第1四半期
8月10日 8795 T&Dホールディングス 3 第1四半期
8月10日 8821 立飛企業 3 第1四半期
8月10日 8836 ヒューネット 3 第1四半期
8月10日 8840 大京 3 第1四半期
8月10日 8851 アーバンライフ 12 中間決算
8月10日 8858 ダイア建設 3 第1四半期
8月10日 8900 セイクレスト 3 第1四半期
8月10日 8909 シノケン 3 第1四半期
8月10日 8910 サンシティ 12 中間決算
8月10日 8924 リサ・パートナーズ 12 中間決算
         
8月10日 9012 秩父鉄道 3 第1四半期
8月10日 9028 ゼロ 6 本決算
8月10日 9041 近畿日本鉄道 3 第1四半期
8月10日 9053 中央運輸 9 第3四半期
8月10日 9070 トナミ運輸 3 第1四半期
8月10日 9073 京極運輸商事 3 第1四半期
8月10日 9180 新和内航海運 3 第1四半期
8月10日 9303 住友倉庫 3 第1四半期
8月10日 9305 ヤマタネ 3 第1四半期
8月10日 9312 ケイヒン 3 第1四半期
8月10日 9322 川西倉庫 3 第1四半期
8月10日 9360 鈴与シンワート 3 第1四半期
8月10日 9373 ニッコウトラベル 3 第1四半期
8月10日 9423 フリード 3 第1四半期
8月10日 9539 京葉瓦斯 12 中間決算
8月10日 9543 静岡瓦斯 12 中間決算
8月10日 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 3 第1四半期
8月10日 9612 ラックランド 12 中間決算
8月10日 9616 共立メンテナンス 3 第1四半期
8月10日 9622 スペース 12 中間決算
8月10日 9624 長大 9 第3四半期
8月10日 9635 武蔵野興業 3 第1四半期
8月10日 9641 サコス 9 第3四半期
8月10日 9672 東京都競馬 12 中間決算
8月10日 9685 共同コンピュータホールディングス 3 第1四半期
8月10日 9696 ウィザス 3 第1四半期
8月10日 9715 トランス・コスモス 3 第1四半期
8月10日 9722 藤田観光 12 中間決算
8月10日 9730 ワオ・コーポレーション 3 第1四半期
8月10日 9746 TKC 9 第3四半期
8月10日 9776 札幌臨床検査センター 3 第1四半期
8月10日 9791 ビケンテクノ 3 第1四半期
8月10日 9832 オートバックスセブン 3 第1四半期
8月10日 9838 トラベラー 3 第1四半期
8月10日 9880 イノテック 3 第1四半期
8月10日 9895 コンセック 3 第1四半期
8月10日 9906 藤井産業 3 第1四半期
8月10日 9908 日本電計 3 第1四半期
8月10日 9927 ワットマン 3 第1四半期
8月10日 9929 平和紙業 3 第1四半期
8月10日 9960 東テク 3 第1四半期
8月10日 9964 アイ・テック 3 第1四半期
8月10日 9989 サンドラッグ 3 第1四半期
8月10日 9992 理研グリーン 3 第1四半期
PR

2007/08/10 10:00 | 決算発表

<<決算発表予定8月10日(1/2) | HOME | 経済指標等スケジュール8月10日>>
忍者ブログ[PR]