開示予定日 | 会社コード | 会社名 | 決算期 | 開示内容 |
8月13日 | 2131 | アコーディア・ゴルフ | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 2398 | ツクイ | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 2469 | ヒビノ | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 2652 | まんだらけ | 9 | 第3四半期 |
8月13日 | 2666 | オートウェーブ | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 2694 | ジー・テイスト | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 2766 | 日本風力開発 | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 3313 | ブックオフコーポレーション | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 3322 | アルファグループ | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 3367 | グリーンフーズ | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 3763 | プロシップ | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 4315 | 日清医療食品 | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 5387 | チヨダウーテ | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 5695 | パウダーテック | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 7502 | プラザクリエイト | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 7562 | 安楽亭 | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 7863 | 平賀 | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 8154 | 加賀電子 | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 8416 | 高知銀行 | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 8767 | ウェブクルー | 9 | 第3四半期 |
8月13日 | 8945 | 日本社宅サービス | 6 | 本決算 |
8月13日 | 9056 | ヒューテックノオリン | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 9380 | 東海運 | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 9421 | ネプロジャパン | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 9758 | ジャパンシステム | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 9794 | カラカミ観光 | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 9854 | 愛眼 | 3 | 第1四半期 |
8月13日 | 9939 | すみや | 3 | 第1四半期 |
PR