開示予定日 | 会社コード | 会社名 | 決算期 | 開示内容 |
8月9日 | 1605 | 国際石油開発帝石ホールディングス | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 1725 | フジタ | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 1762 | 高松建設 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 1793 | 大本組 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 1803 | 清水建設 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 1819 | 太平工業 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 1821 | 三井住友建設 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 1824 | 前田建設工業 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 1861 | 熊谷組 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 1888 | 若築建設 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 1926 | ライト工業 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 1952 | 新日本空調 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 1969 | 高砂熱学工業 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 1981 | 協和日成 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 2122 | インタースペース | 9 | 第3四半期 |
8月9日 | 2123 | 応用医学研究所 | 9 | 第3四半期 |
8月9日 | 2216 | カンロ | 12 | 中間決算 |
8月9日 | 2284 | 伊藤ハム | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 2304 | セントラルサービスシステム | 9 | 第3四半期 |
8月9日 | 2309 | シミック | 9 | 第3四半期 |
8月9日 | 2329 | 東北新社 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 2332 | クエスト | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 12 | 中間決算 |
8月9日 | 2475 | WDB | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 2487 | CDG | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 2492 | インフォマート | 12 | 中間決算 |
8月9日 | 2497 | ngi group | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 2579 | コカ・コーラウエストホールディングス | 12 | 中間決算 |
8月9日 | 2689 | カワニシホールディングス | 6 | 本決算 |
8月9日 | 2754 | 東葛ホールディングス | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 2819 | エバラ食品工業 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 2877 | 日東ベスト | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 2894 | 石井食品 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 3003 | 昭栄 | 12 | 中間決算 |
8月9日 | 3009 | 川島織物セルコン | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 3028 | アルペン | 6 | 本決算 |
8月9日 | 3068 | WDI | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 3392 | デリカフーズ | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 3552 | 東洋クロス | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 3597 | 自重堂 | 6 | 本決算 |
8月9日 | 3715 | ドワンゴ | 9 | 第3四半期 |
8月9日 | 3741 | セック | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 3794 | エヌ・デーソフトウェア | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 3800 | ビーエスピー | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 3817 | SRAホールディングス | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 3819 | インテックホールディングス | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 3837 | アドソル日進 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 3878 | 巴川製紙所 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 3950 | ザ・パック | 12 | 中間決算 |
8月9日 | 3954 | 昭和パックス | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 4022 | ラサ工業 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 4218 | ニチバン | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 4242 | タカギセイコー | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 4339 | スターキャット・ケーブルネットワーク | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 4368 | 扶桑化学工業 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 4403 | 日本油脂 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 4626 | 太陽インキ製造 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 4641 | アルプス技研 | 12 | 中間決算 |
8月9日 | 4664 | アール・エス・シー | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 4665 | ダスキン | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 4746 | 東計電算 | 12 | 中間決算 |
8月9日 | 4747 | e-まちタウン | 9 | 第3四半期 |
8月9日 | 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 4837 | シダックス | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 4849 | エン・ジャパン | 12 | 中間決算 |
8月9日 | 4961 | 日油技研工業 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 4998 | フマキラー | 3 | 第1四半期 |
PR