開示予定日 | 会社コード | 会社名 | 決算期 | 開示内容 |
8月9日 | 5008 | 東亜石油 | 12 | 中間決算 |
8月9日 | 5017 | AOCホールディングス | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 5101 | 横浜ゴム | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 5108 | ブリヂストン | 12 | 中間決算 |
8月9日 | 5110 | 住友ゴム工業 | 12 | 中間決算 |
8月9日 | 5161 | 西川ゴム工業 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 5234 | デイ・シイ | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 5262 | 日本ヒューム | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 5277 | スパンクリートコーポレーション | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 5278 | エバタ | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 5351 | 品川白煉瓦 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 5738 | 住友軽金属工業 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 5753 | 日本伸銅 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 5756 | 東海アルミ箔 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 5915 | 駒井鉄工 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 5940 | 不二サッシ | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 5950 | 日本パワーファスニング | 12 | 中間決算 |
8月9日 | 5991 | 日本発條 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 5994 | ファインシンター | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6130 | 日平トヤマ | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6131 | 浜井産業 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6163 | エイチアンドエフ | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6257 | 藤商事 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6265 | 妙徳 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6287 | サトー | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6303 | ササクラ | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6310 | 井関農機 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6314 | 石井工作研究所 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6328 | 荏原実業 | 12 | 中間決算 |
8月9日 | 6390 | 加藤製作所 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6443 | 東洋製作所 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6488 | ヨシタケ | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6490 | 日本ピラー工業 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6498 | キッツ | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6662 | IRIユビテック | 6 | 本決算 |
8月9日 | 6806 | ヒロセ電機 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6818 | 島田理化工業 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6822 | 大井電気 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6868 | 東京カソード゙研究所 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6881 | キョウデン | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6908 | イリソ電子工業 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6963 | ローム | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 6989 | 北陸電気工業 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 7004 | 日立造船 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 7399 | ナンシン | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 7491 | オーエー・システム・プラザ | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 7505 | 扶桑電通 | 9 | 第3四半期 |
8月9日 | 7523 | アールビバン | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 7552 | ハピネット | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 7625 | グローバルダイニング | 12 | 中間決算 |
8月9日 | 7711 | 助川電気工業 | 9 | 第3四半期 |
8月9日 | 7714 | モリテックス | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 7720 | ソキア | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 7722 | 国際計測器 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 7735 | 大日本スクリーン製造 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 7836 | アビックス | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 7925 | 前澤化成工業 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 7958 | 天馬 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 7966 | リンテック | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 7976 | 三菱鉛筆 | 12 | 中間決算 |
8月9日 | 7985 | ネポン | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 8011 | 三陽商会 | 12 | 中間決算 |
8月9日 | 8066 | 三谷商事 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 8073 | T・ZONEホールディングス | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 8078 | 阪和興業 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 8591 | オリックス | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 8593 | 三菱UFJリース | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 8839 | ニチモ | 9 | 第3四半期 |
8月9日 | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 9031 | 西日本鉄道 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 9036 | 東部ネットワーク | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 9048 | 名古屋鉄道 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 9302 | 三井倉庫 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 9304 | 澁澤倉庫 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 9323 | 日本ロジステック | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 9408 | 新潟放送 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 9609 | ベンチャー・リンク | 12 | 中間決算 |
8月9日 | 9767 | 日建工学 | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 9875 | マツモトキヨシ | 3 | 第1四半期 |
8月9日 | 9913 | 日邦産業 | 3 | 第1四半期 |
PR