決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
5月22日 | 1331 | ニチロ | 3 | 本決算 |
5月22日 | 1822 | 大豊建設 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 1846 | 鈴縫工業 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 1860 | 戸田建設 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 1879 | 新日本建設 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 1885 | 東亜建設工業 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 1902 | 山﨑建設 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 1968 | 太平電業 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 2055 | 日和産業 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 2222 | 寿スピリッツ | 3 | 本決算 |
5月22日 | 2293 | 滝沢ハム | 3 | 本決算 |
5月22日 | 2328 | アリサカ | 3 | 本決算 |
5月22日 | 2434 | 丸誠 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 2463 | シニアコミュニケーション | 3 | 本決算 |
5月22日 | 2749 | JPホールディングス | 3 | 本決算 |
5月22日 | 3020 | アプライド | 3 | 本決算 |
5月22日 | 3036 | アルコニックス | 3 | 本決算 |
5月22日 | 3117 | 興和紡績 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 3123 | サイボー | 3 | 本決算 |
5月22日 | 3356 | テリロジー | 3 | 本決算 |
5月22日 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 3 | 本決算 |
5月22日 | 3954 | 昭和パックス | 3 | 本決算 |
5月22日 | 4093 | 東邦アセチレン | 3 | 本決算 |
5月22日 | 4106 | エヌ・イー ケムキャット | 3 | 本決算 |
5月22日 | 4222 | 児玉化学工業 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 4629 | 大伸化学 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 4918 | アイビー化粧品 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 4997 | 日本農薬 | 9 | 中間決算 |
5月22日 | 5189 | 櫻護謨 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 5387 | チヨダウーテ | 3 | 本決算 |
5月22日 | 5451 | 淀川製鋼所 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 5931 | 川田工業 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 5939 | 大谷工業 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 6203 | 豊和工業 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 6277 | ホソカワミクロン | 9 | 中間決算 |
5月22日 | 6286 | 靜甲 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 6440 | JUKI | 3 | 本決算 |
5月22日 | 6743 | 大同信号 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 6811 | クオンツ | 3 | 本決算 |
5月22日 | 7419 | ノジマ | 3 | 本決算 |
5月22日 | 7455 | 三城 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 7521 | ムサシ | 3 | 本決算 |
5月22日 | 7523 | アールビバン | 3 | 本決算 |
5月22日 | 7722 | 国際計測器 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 7887 | 南海プライウッド | 3 | 本決算 |
5月22日 | 7897 | ホクシン | 3 | 本決算 |
5月22日 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 3 | 本決算 |
5月22日 | 7980 | 重松製作所 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 7985 | ネポン | 3 | 本決算 |
5月22日 | 7990 | ダイワ精工 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 8022 | 美津濃 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 8333 | 常陽銀行 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 8342 | 青森銀行 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 8344 | 山形銀行 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 8358 | スルガ銀行 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 8374 | 三重銀行 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 3 | 本決算 |
5月22日 | 8383 | 鳥取銀行 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 8388 | 阿波銀行 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 8404 | みずほ信託銀行 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3 | 本決算 |
5月22日 | 8521 | 長野銀行 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 8522 | 名古屋銀行 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 8527 | 愛知銀行 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 8556 | 香川銀行 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 9012 | 秩父鉄道 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 9087 | タカセ | 3 | 本決算 |
5月22日 | 9674 | 花月園観光 | 3 | 本決算 |
5月22日 | 9788 | ナック | 3 | 本決算 |
PR