決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
5月23日 | 1518 | 三井松島産業 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 1770 | 藤田エンジニアリング | 3 | 本決算 |
5月23日 | 1782 | 常磐開発 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 1810 | 松井建設 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 1900 | 白石 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 2057 | 雪印種苗 | 6 | 第3四半期 |
5月23日 | 2147 | フジスタッフホールディングス | 3 | 本決算 |
5月23日 | 2329 | 東北新社 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 2666 | オートウェーブ | 3 | 本決算 |
5月23日 | 3306 | 日本製麻 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 4097 | 高圧ガス工業 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 4234 | サンエー化研 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 4512 | わかもと製薬 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 4524 | 森下仁丹 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 4542 | 三笠製薬 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 4686 | ジャストシステム | 3 | 本決算 |
5月23日 | 5695 | パウダーテック | 3 | 本決算 |
5月23日 | 6042 | ニッキ | 3 | 本決算 |
5月23日 | 6151 | 日東工器 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 6382 | トリニティ工業 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 6735 | ディーアンドエムホールディングス | 3 | 本決算 |
5月23日 | 6879 | フォトロン | 3 | 本決算 |
5月23日 | 7855 | カーディナル | 3 | 本決算 |
5月23日 | 7873 | アーク | 3 | 本決算 |
5月23日 | 7929 | 新輝合成 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 7932 | ニッピ | 3 | 本決算 |
5月23日 | 8328 | 札幌北洋ホールディングス | 3 | 本決算 |
5月23日 | 8336 | 武蔵野銀行 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 8356 | 十六銀行 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 8752 | 三井住友海上火災保険 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 8754 | 日本興亜損害保険 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 8755 | 損害保険ジャパン | 3 | 本決算 |
5月23日 | 8759 | ニッセイ同和損害保険 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 8761 | あいおい損害保険 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 8766 | ミレアホールディングス | 3 | 本決算 |
5月23日 | 9367 | 大東港運 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 9408 | 新潟放送 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 9665 | 吉本興業 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 9684 | スクウェア・エニックス | 3 | 本決算 |
5月23日 | 9687 | KSK | 3 | 本決算 |
5月23日 | 9731 | 白洋舎 | 12 | 第1四半期 |
5月23日 | 9823 | マミーマート | 9 | 中間決算 |
5月23日 | 9867 | ソレキア | 3 | 本決算 |
PR