決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
5月21日 | 1723 | 日本電技 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 1780 | ヤマウラ | 9 | 中間決算 |
5月21日 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 3 | 本決算 |
5月21日 | 1862 | 横河工事 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 1882 | 東亜道路工業 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 1899 | 福田組 | 12 | 第1四半期 |
5月21日 | 1971 | 中央ビルト工業 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 2008 | 増田製粉所 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 2204 | 中村屋 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 2221 | 岩塚製菓 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 2324 | ピープルスタッフ | 3 | 本決算 |
5月21日 | 2669 | カネ美食品 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 2773 | ミューチュアル | 3 | 本決算 |
5月21日 | 3322 | アルファグループ | 3 | 本決算 |
5月21日 | 3588 | 丸山工業 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 3946 | トーモク | 3 | 本決算 |
5月21日 | 3953 | 大村紙業 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 4526 | 理研ビタミン | 3 | 本決算 |
5月21日 | 4552 | 日本ケミカルリサーチ | 3 | 本決算 |
5月21日 | 4634 | 東洋インキ製造 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 4640 | アンドール | 3 | 本決算 |
5月21日 | 4664 | アール・エス・シー | 3 | 本決算 |
5月21日 | 4672 | ベルックス | 3 | 本決算 |
5月21日 | 4754 | トスネット | 9 | 中間決算 |
5月21日 | 4925 | ハーバー研究所 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 4962 | 互応化学工業 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 5641 | TDF | 3 | 本決算 |
5月21日 | 5911 | 横河ブリッジ | 3 | 本決算 |
5月21日 | 5940 | 不二サッシ | 3 | 本決算 |
5月21日 | 5983 | イワブチ | 3 | 本決算 |
5月21日 | 6131 | 浜井産業 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 6364 | 北越工業 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 6419 | マースエンジニアリング | 3 | 本決算 |
5月21日 | 6453 | シルバー精工 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 6466 | トウアバルブグループ本社 | 9 | 中間決算 |
5月21日 | 6488 | ヨシタケ | 3 | 本決算 |
5月21日 | 6494 | NFKホールディングス | 3 | 本決算 |
5月21日 | 6518 | 三相電機 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 6666 | リバーエレテック | 3 | 本決算 |
5月21日 | 6820 | アイコム | 3 | 本決算 |
5月21日 | 6957 | 芝浦電子 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 7443 | 横浜魚類 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 7449 | 太洋興業 | 9 | 中間決算 |
5月21日 | 7561 | ハークスレイ | 3 | 本決算 |
5月21日 | 7567 | 栄電子 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 7575 | 日本ライフライン | 3 | 本決算 |
5月21日 | 7858 | 小野産業 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 7891 | 日本ユピカ | 3 | 本決算 |
5月21日 | 7909 | シーアイ化成 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 7961 | 兼松日産農林 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 8085 | ナラサキ産業 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 8088 | 岩谷産業 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3 | 本決算 |
5月21日 | 8403 | 住友信託銀行 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 8537 | 大光銀行 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 8567 | クレディア | 3 | 本決算 |
5月21日 | 8742 | 小林洋行 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 9017 | 新潟交通 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 9041 | 近畿日本鉄道 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 9193 | 東京汽船 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 9677 | 日本ジャンボー | 9 | 中間決算 |
5月21日 | 9764 | 技研興業 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 9789 | 栄光 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 9892 | 卑弥呼 | 3 | 本決算 |
5月21日 | 9930 | 北沢産業 | 3 | 本決算 |
PR