決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
4月23日 | 1854 | 新井組 | 12 | 第1四半期 |
4月23日 | 2752 | フジオフードシステム | 12 | 第1四半期 |
4月23日 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 3 | 本決算 |
4月23日 | 4452 | 花王 | 3 | 本決算 |
4月23日 | 4519 | 中外製薬 | 12 | 第1四半期 |
4月23日 | 4674 | クレスコ | 3 | 本決算 |
4月23日 | 4724 | シチエ | 12 | 第1四半期 |
4月23日 | 6999 | KOA | 3 | 本決算 |
4月23日 | 7741 | HOYA | 3 | 本決算 |
4月23日 | 7984 | コクヨ | 3 | 本決算 |
4月23日 | 8181 | 東天紅 | 2 | 本決算 |
4月23日 | 8248 | ニッセン | 12 | 第1四半期 |
4月23日 | 8260 | 井筒屋 | 2 | 本決算 |
4月23日 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3 | 本決算 |
4月23日 | 9922 | 日立機材 | 3 | 本決算 |
決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
4月24日 | 1751 | 日立プラント建設サービス | 3 | 本決算 |
4月24日 | 2454 | オールアバウト | 3 | 本決算 |
4月24日 | 4065 | 紀文フードケミファ | 3 | 本決算 |
4月24日 | 4185 | JSR | 3 | 本決算 |
4月24日 | 4556 | カイノス | 3 | 本決算 |
4月24日 | 4689 | ヤフー | 3 | 本決算 |
4月24日 | 4738 | 日立ビジネスソリューション | 3 | 本決算 |
4月24日 | 4775 | 総合メディカル | 3 | 本決算 |
4月24日 | 5944 | 日立粉末冶金 | 3 | 本決算 |
4月24日 | 6297 | 鉱研工業 | 3 | 本決算 |
4月24日 | 6374 | TCM | 3 | 本決算 |
4月24日 | 6454 | マックス | 3 | 本決算 |
4月24日 | 6665 | エルピーダメモリ | 3 | 本決算 |
4月24日 | 6747 | 小糸工業 | 3 | 本決算 |
4月24日 | 6858 | 小野測器 | 12 | 第1四半期 |
4月24日 | 6911 | 新日本無線 | 3 | 本決算 |
4月24日 | 6934 | 新神戸電機 | 3 | 本決算 |
4月24日 | 6945 | 富士通フロンテック | 3 | 本決算 |
4月24日 | 6954 | ファナック | 3 | 本決算 |
4月24日 | 7218 | 田中精密工業 | 3 | 本決算 |
4月24日 | 7230 | 日信工業 | 3 | 本決算 |
4月24日 | 7276 | 小糸製作所 | 3 | 本決算 |
4月24日 | 7563 | 日発販売 | 3 | 本決算 |
4月24日 | 7751 | キヤノン | 12 | 第1四半期 |
4月24日 | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 3 | 本決算 |
4月24日 | 8586 | 日立キャピタル | 3 | 本決算 |
4月24日 | 8603 | 日興コーディアルグループ | 3 | 本決算 |
4月24日 | 8697 | 大阪証券取引所 | 3 | 本決算 |
4月24日 | 8698 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス | 3 | 本決算 |
4月24日 | 8833 | 東宝不動産 | 2 | 本決算 |
4月24日 | 9433 | KDDI | 3 | 本決算 |
4月24日 | 9602 | 東宝 | 2 | 本決算 |
4月24日 | 9815 | カテナ | 3 | 本決算 |
PR