決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
4月19日 | 2290 | 米久 | 2 | 本決算 |
4月19日 | 2292 | S Foods | 2 | 本決算 |
4月19日 | 3736 | コネクトテクノロジーズ | 8 | 中間決算 |
4月19日 | 5963 | 日立ツール | 3 | 本決算 |
4月19日 | 6506 | 安川電機 | 3 | 本決算 |
4月19日 | 7719 | 東京衡機製造所 | 2 | 本決算 |
4月19日 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 12 | 第1四半期 |
4月19日 | 8151 | 東陽テクニカ | 9 | 中間決算 |
4月19日 | 8197 | 東急ストア | 2 | 本決算 |
4月19日 | 8566 | リコーリース | 3 | 本決算 |
4月19日 | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 8 | 中間決算 |
4月19日 | 9722 | 藤田観光 | 12 | 第1四半期 |
4月19日 | 9846 | 天満屋ストア | 2 | 本決算 |
決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
4月20日 | 1972 | 三晃金属工業 | 3 | 本決算 |
4月20日 | 2338 | ザイオン | 2 | 本決算 |
4月20日 | 3003 | 昭栄 | 12 | 第1四半期 |
4月20日 | 3201 | 日本毛織 | 11 | 第1四半期 |
4月20日 | 4973 | 日本高純度化学 | 3 | 本決算 |
4月20日 | 5271 | トーヨーアサノ | 2 | 本決算 |
4月20日 | 5423 | 東京製鐵 | 3 | 本決算 |
4月20日 | 6344 | キヤノンマシナリー | 12 | 第1四半期 |
4月20日 | 6421 | キヤノンファインテック | 12 | 第1四半期 |
4月20日 | 7466 | SPK | 3 | 本決算 |
4月20日 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 5 | 第3四半期 |
4月20日 | 8011 | 三陽商会 | 12 | 第1四半期 |
4月20日 | 8042 | 日本マタイ | 2 | 本決算 |
4月20日 | 8165 | 千趣会 | 12 | 第1四半期 |
4月20日 | 8170 | アデランス | 2 | 本決算 |
4月20日 | 8263 | ダイエー | 2 | 本決算 |
4月20日 | 8289 | Olympic | 2 | 本決算 |
4月20日 | 8617 | 光世証券 | 3 | 本決算 |
4月20日 | 9661 | 歌舞伎座 | 2 | 本決算 |
PR