決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
4月16日 | 2683 | 魚喜 | 2 | 本決算 |
4月16日 | 3815 | メディア工房 | 8 | 中間決算 |
4月16日 | 4992 | 北興化学工業 | 11 | 第1四半期 |
4月16日 | 7962 | キングジム | 6 | 第3四半期 |
4月16日 | 8008 | F&Aアクアホールディングス | 2 | 本決算 |
4月16日 | 8040 | 東京ソワール | 12 | 第1四半期 |
4月16日 | 8216 | どん | 2 | 本決算 |
4月16日 | 8237 | 松屋 | 2 | 本決算 |
4月16日 | 8278 | フジ | 2 | 本決算 |
4月16日 | 9837 | モリト | 11 | 第1四半期 |
決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
4月17日 | 1400 | アライヴ コミュニティ | 2 | 本決算 |
4月17日 | 2126 | GCA | 2 | 本決算 |
4月17日 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 3 | 本決算 |
4月17日 | 3501 | 住江織物 | 5 | 第3四半期 |
4月17日 | 3606 | レナウン | 2 | 本決算 |
4月17日 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 2 | 本決算 |
4月17日 | 4825 | ウェザーニューズ | 5 | 第3四半期 |
4月17日 | 6866 | 日置電機 | 12 | 第1四半期 |
4月17日 | 6950 | ワイ・イー・データ | 3 | 本決算 |
4月17日 | 7879 | ノダ | 11 | 第1四半期 |
4月17日 | 8194 | ライフコーポレーション | 2 | 本決算 |
決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
4月18日 | 2354 | 安川情報システム | 3 | 本決算 |
4月18日 | 7599 | ガリバーインターナショナル | 2 | 本決算 |
4月18日 | 7739 | キヤノン電子 | 12 | 第1四半期 |
4月18日 | 7949 | 小松ウオール工業 | 3 | 本決算 |
4月18日 | 8167 | 丸久 | 2 | 本決算 |
4月18日 | 9623 | キヤノンソフトウェア | 12 | 第1四半期 |
4月18日 | 9945 | プレナス | 2 | 本決算 |
PR