決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
4月25日 | 1868 | 三井ホーム | 3 | 本決算 |
4月25日 | 1924 | パナホーム | 3 | 本決算 |
4月25日 | 1970 | 日立プラントテクノロジー | 3 | 本決算 |
4月25日 | 2413 | ソネット・エムスリー | 3 | 本決算 |
4月25日 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 3 | 本決算 |
4月25日 | 2536 | メルシャン | 12 | 第1四半期 |
4月25日 | 2579 | コカ・コーラウエストホールディングス | 12 | 第1四半期 |
4月25日 | 2737 | トーメンデバイス | 3 | 本決算 |
4月25日 | 2801 | キッコーマン | 3 | 本決算 |
4月25日 | 3735 | 日立システムアンドサービス | 3 | 本決算 |
4月25日 | 3828 | ニフティ | 3 | 本決算 |
4月25日 | 4107 | 伊勢化学工業 | 12 | 第1四半期 |
4月25日 | 4217 | 日立化成工業 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 4241 | アテクト | 3 | 本決算 |
4月25日 | 4283 | 松下電工インフォメーションシステムズ | 3 | 本決算 |
4月25日 | 4684 | オービック | 3 | 本決算 |
4月25日 | 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | 3 | 本決算 |
4月25日 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 3 | 本決算 |
4月25日 | 4762 | エックスネット | 3 | 本決算 |
4月25日 | 4793 | 富士通ビー・エス・シー | 3 | 本決算 |
4月25日 | 5204 | 石塚硝子 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 5208 | 有沢製作所 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 5486 | 日立金属 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 5609 | 日本鋳造 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 5815 | 沖電線 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 5990 | スーパーツール | 5 | 本決算 |
4月25日 | 6023 | ダイハツディーゼル | 3 | 本決算 |
4月25日 | 6210 | 東洋機械金属 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 6211 | 倉敷機械 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 6305 | 日立建機 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 6328 | 荏原実業 | 12 | 第1四半期 |
4月25日 | 6345 | アイチ コーポレーション | 3 | 本決算 |
4月25日 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 3 | 本決算 |
4月25日 | 6594 | 日本電産 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 6753 | シャープ | 3 | 本決算 |
4月25日 | 6754 | アンリツ | 3 | 本決算 |
4月25日 | 6755 | 富士通ゼネラル | 3 | 本決算 |
4月25日 | 6779 | 日本電波工業 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 6798 | SMK | 3 | 本決算 |
4月25日 | 6857 | アドバンテスト | 3 | 本決算 |
4月25日 | 6883 | 日本電産コパル電子 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 6910 | 日立メディコ | 3 | 本決算 |
4月25日 | 6923 | スタンレー電気 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 6925 | ウシオ電機 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 6992 | 国産電機 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 7205 | 日野自動車 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 7220 | 武蔵精密工業 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 7262 | ダイハツ工業 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 7267 | 本田技研工業 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 7296 | エフ・シー・シー | 3 | 本決算 |
4月25日 | 7298 | 八千代工業 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 7299 | フジオーゼックス | 3 | 本決算 |
4月25日 | 7558 | トーメンエレクトロニクス | 3 | 本決算 |
4月25日 | 7728 | 日本電産トーソク | 3 | 本決算 |
4月25日 | 7752 | リコー | 3 | 本決算 |
4月25日 | 7756 | 日本電産コパル | 3 | 本決算 |
4月25日 | 7757 | 日本電産サンキョー | 3 | 本決算 |
4月25日 | 7765 | リコーエレメックス | 3 | 本決算 |
4月25日 | 8595 | ジャフコ | 3 | 本決算 |
4月25日 | 8615 | 三菱UFJ証券 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 8692 | だいこう証券ビジネス | 3 | 本決算 |
4月25日 | 8700 | 丸八証券 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 8707 | 岩井証券 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 8793 | NECリース | 3 | 本決算 |
4月25日 | 9008 | 京王電鉄 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 9086 | 日立物流 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 9379 | 三洋電機ロジスティクス | 3 | 本決算 |
4月25日 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 3 | 本決算 |
4月25日 | 9742 | アイネス | 3 | 本決算 |
PR