決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
5月7日 | 2305 | スタジオアリス | 12 | 第1四半期 |
5月7日 | 2491 | バリューコマース | 12 | 第1四半期 |
5月7日 | 2664 | カワチ薬品 | 3 | 本決算 |
5月7日 | 3328 | ネットプライスドットコム | 9 | 中間決算 |
5月7日 | 3401 | 帝人 | 3 | 本決算 |
5月7日 | 3956 | 国際チャート | 3 | 本決算 |
5月7日 | 4096 | 昭和炭酸 | 3 | 本決算 |
5月7日 | 4318 | クイック | 3 | 本決算 |
5月7日 | 4679 | 田谷 | 3 | 本決算 |
5月7日 | 4968 | 荒川化学工業 | 3 | 本決算 |
5月7日 | 4985 | アース製薬 | 12 | 第1四半期 |
5月7日 | 5367 | ニッカトー | 3 | 本決算 |
5月7日 | 5386 | 鶴弥 | 3 | 本決算 |
5月7日 | 5393 | ニチアス | 3 | 本決算 |
5月7日 | 5739 | 日本製箔 | 3 | 本決算 |
5月7日 | 5803 | フジクラ | 3 | 本決算 |
5月7日 | 5989 | エイチワン | 3 | 本決算 |
5月7日 | 6141 | 森精機製作所 | 3 | 本決算 |
5月7日 | 6376 | 日機装 | 3 | 本決算 |
5月7日 | 6770 | アルプス電気 | 3 | 本決算 |
5月7日 | 6817 | スミダ コーポレーション | 12 | 第1四半期 |
5月7日 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 3 | 本決算 |
5月7日 | 7631 | マクニカ | 3 | 本決算 |
5月7日 | 8279 | ヤオコー | 3 | 本決算 |
5月7日 | 8836 | ヒューネット | 3 | 本決算 |
5月7日 | 8914 | エリアリンク | 12 | 第1四半期 |
5月7日 | 9438 | エムティーアイ | 9 | 中間決算 |
5月7日 | 9446 | エスケーアイ | 9 | 中間決算 |
決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
5月8日 | 1742 | セコムテクノサービス | 3 | 本決算 |
5月8日 | 1986 | 日商インターライフ | 3 | 本決算 |
5月8日 | 2206 | 江崎グリコ | 3 | 本決算 |
5月8日 | 2335 | キューブシステム | 3 | 本決算 |
5月8日 | 2370 | メディネット | 9 | 中間決算 |
5月8日 | 2378 | ルネサンス | 3 | 本決算 |
5月8日 | 2501 | サッポロホールディングス | 12 | 第1四半期 |
5月8日 | 2578 | 四国コカ・コーラボトリング | 3 | 本決算 |
5月8日 | 2676 | 高千穂交易 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 2725 | ITX | 3 | 本決算 |
5月8日 | 2729 | JALUX | 3 | 本決算 |
5月8日 | 2780 | コメ兵 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 2924 | イフジ産業 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 3070 | アマガサ | 12 | 第1四半期 |
5月8日 | 3101 | 東洋紡績 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 3216 | 御幸ホールディングス | 3 | 本決算 |
5月8日 | 3407 | 旭化成 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 3725 | バンダイネットワークス | 3 | 本決算 |
5月8日 | 3730 | マクロミル | 6 | 第3四半期 |
5月8日 | 3738 | テレパーク | 3 | 本決算 |
5月8日 | 3762 | テクマトリックス | 3 | 本決算 |
5月8日 | 3771 | システムリサーチ | 3 | 本決算 |
5月8日 | 3834 | 朝日ネット | 3 | 本決算 |
5月8日 | 4004 | 昭和電工 | 12 | 第1四半期 |
5月8日 | 4114 | 日本触媒 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 4311 | ディースリー | 3 | 本決算 |
5月8日 | 4342 | セコム上信越 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 4536 | 参天製薬 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 4661 | オリエンタルランド | 3 | 本決算 |
5月8日 | 4671 | ファルコバイオシステムズ | 9 | 中間決算 |
5月8日 | 4696 | ワタベウェディング | 3 | 本決算 |
5月8日 | 4732 | ユー・エス・エス | 3 | 本決算 |
5月8日 | 4751 | サイバーエージェント | 9 | 中間決算 |
5月8日 | 4799 | アグレックス | 3 | 本決算 |
5月8日 | 4953 | タイホーコーザイ | 3 | 本決算 |
5月8日 | 5019 | 出光興産 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 5408 | 中山製鋼所 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 5563 | 日本電工 | 12 | 第1四半期 |
5月8日 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 3 | 本決算 |
5月8日 | 5821 | 平河ヒューテック | 3 | 本決算 |
5月8日 | 6005 | 三浦工業 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 6144 | 西部電機 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 6242 | 日本スピンドル製造 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 6268 | ナブテスコ | 3 | 本決算 |
5月8日 | 6282 | オイレス工業 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 6302 | 住友重機械工業 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 6395 | タダノ | 3 | 本決算 |
5月8日 | 6436 | アマノ | 3 | 本決算 |
5月8日 | 6479 | ミネベア | 3 | 本決算 |
5月8日 | 6657 | ニッポ電機 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 6707 | サンケン電気 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 6768 | タムラ製作所 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 6794 | フォスター電機 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 6919 | ケル | 3 | 本決算 |
5月8日 | 6924 | 岩崎電気 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 6996 | ニチコン | 3 | 本決算 |
5月8日 | 7251 | ケーヒン | 3 | 本決算 |
5月8日 | 7309 | シマノ | 12 | 第1四半期 |
5月8日 | 7309 | シマノ | 12 | 第1四半期 |
5月8日 | 7451 | 菱食 | 12 | 第1四半期 |
5月8日 | 7472 | 鳥羽洋行 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 7483 | ドウシシャ | 3 | 本決算 |
5月8日 | 7619 | 田中商事 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 7733 | オリンパス | 3 | 本決算 |
5月8日 | 7825 | SRIスポーツ | 12 | 第1四半期 |
5月8日 | 7885 | タカノ | 3 | 本決算 |
5月8日 | 7955 | クリナップ | 3 | 本決算 |
5月8日 | 7972 | イトーキ | 12 | 第1四半期 |
5月8日 | 7972 | イトーキ | 12 | 第1四半期 |
5月8日 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 12 | 第1四半期 |
5月8日 | 8000 | カイゲン | 3 | 本決算 |
5月8日 | 8087 | フルサト工業 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 8090 | 昭光通商 | 12 | 第1四半期 |
5月8日 | 8255 | 原信ナルスホールディングス | 3 | 本決算 |
5月8日 | 8256 | プロルート丸光 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 8426 | ニッシン債権回収 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 8489 | アプレック | 3 | 本決算 |
5月8日 | 8571 | NISグループ | 3 | 本決算 |
5月8日 | 8772 | アサックス | 3 | 本決算 |
5月8日 | 8929 | 船井財産コンサルタンツ | 12 | 第1四半期 |
5月8日 | 9232 | パスコ | 3 | 本決算 |
5月8日 | 9377 | エージーピー | 3 | 本決算 |
5月8日 | 9474 | ゼンリン | 3 | 本決算 |
5月8日 | 9619 | イチネン | 3 | 本決算 |
5月8日 | 9657 | コムテック | 3 | 本決算 |
5月8日 | 9669 | オークネット | 12 | 第1四半期 |
5月8日 | 9686 | 東洋テック | 3 | 本決算 |
5月8日 | 9748 | エヌジェーケー | 3 | 本決算 |
5月8日 | 9759 | 日本システムディベロップメント | 3 | 本決算 |
5月8日 | 9795 | ステップ | 9 | 中間決算 |
5月8日 | 9830 | トラスコ中山 | 3 | 本決算 |
5月8日 | 9847 | ソリスト | 3 | 本決算 |
5月8日 | 9967 | 堺商事 | 3 | 本決算 |
PR