決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
5月1日 | 2458 | フルキャストテクノロジー | 9 | 中間決算 |
5月1日 | 2503 | 麒麟麦酒 | 12 | 第1四半期 |
5月1日 | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | 9 | 中間決算 |
5月1日 | 4727 | アジアパシフィックシステム総研 | 9 | 中間決算 |
5月1日 | 4848 | フルキャスト | 9 | 中間決算 |
5月1日 | 4916 | ノエビア | 9 | 中間決算 |
5月1日 | 4921 | ファンケル | 3 | 本決算 |
5月1日 | 5108 | ブリヂストン | 12 | 第1四半期 |
5月1日 | 5279 | 日本興業 | 3 | 本決算 |
5月1日 | 5938 | 住生活グループ | 3 | 本決算 |
5月1日 | 5959 | 岡部 | 12 | 第1四半期 |
5月1日 | 6467 | ニチダイ | 3 | 本決算 |
5月1日 | 7560 | ユニマットライフ | 3 | 本決算 |
5月1日 | 8544 | 京葉銀行 | 3 | 本決算 |
5月1日 | 8572 | アコム | 3 | 本決算 |
5月1日 | 8574 | プロミス | 3 | 本決算 |
5月1日 | 9064 | ヤマトホールディングス | 3 | 本決算 |
5月1日 | 9231 | 国際航業 | 3 | 本決算 |
5月1日 | 9640 | セゾン情報システムズ | 3 | 本決算 |
5月1日 | 9950 | ハチバン | 3 | 本決算 |
決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
5月2日 | 1967 | ヤマト | 3 | 本決算 |
5月2日 | 3812 | ゲームオン | 12 | 第1四半期 |
5月2日 | 4212 | 積水樹脂 | 3 | 本決算 |
5月2日 | 5187 | クリエートメディック | 12 | 第1四半期 |
5月2日 | 5444 | 大和工業 | 3 | 本決算 |
5月2日 | 5933 | アルインコ | 3 | 本決算 |
5月2日 | 5950 | 日本パワーファスニング | 12 | 第1四半期 |
5月2日 | 6161 | エスティック | 3 | 本決算 |
5月2日 | 6809 | TOA | 3 | 本決算 |
5月2日 | 6823 | リオン | 3 | 本決算 |
5月2日 | 7740 | タムロン | 12 | 第1四半期 |
5月2日 | 7874 | スルガ | 3 | 本決算 |
5月2日 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 3 | 本決算 |
5月2日 | 8518 | 日本アジア投資 | 3 | 本決算 |
5月2日 | 8584 | ジャックス | 3 | 本決算 |
5月2日 | 8708 | 藍澤證券 | 3 | 本決算 |
5月2日 | 8860 | フジ住宅 | 3 | 本決算 |
5月2日 | 8907 | フージャースコーポレーション | 3 | 本決算 |
5月2日 | 9763 | 丸紅建材リース | 3 | 本決算 |
5月2日 | 9997 | ベルーナ | 3 | 本決算 |
PR