忍者ブログ
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


2025/05/19 01:04 |
決算発表予定7月31日(2/2)
開示予定日 会社コード 会社名 決算期 開示内容
7月31日 6041 ボッシュ 12 中間決算
7月31日 6104 東芝機械 3 第1四半期
7月31日 6268 ナブテスコ 3 第1四半期
7月31日 6290 エス・イー・エス 3 第1四半期
7月31日 6299 神鋼環境ソリューション 3 第1四半期
7月31日 6302 住友重機械工業 3 第1四半期
7月31日 6306 日工 3 第1四半期
7月31日 6355 住友精密工業 3 第1四半期
7月31日 6379 新興プランテック 3 第1四半期
7月31日 6436 アマノ 3 第1四半期
7月31日 6437 三條機械製作所 3 第1四半期
7月31日 6467 ニチダイ 3 第1四半期
7月31日 6479 ミネベア 3 第1四半期
7月31日 6486 イーグル工業 3 第1四半期
7月31日 6501 日立製作所 3 第1四半期
7月31日 6588 東芝テック 3 第1四半期
7月31日 6591 西芝電機 3 第1四半期
7月31日 6704 岩崎通信機 3 第1四半期
7月31日 6727 ワコム 3 第1四半期
7月31日 6760 カシオマイクロニクス 3 第1四半期
7月31日 6762 TDK 3 第1四半期
7月31日 6773 パイオニア 3 第1四半期
7月31日 6801 東光 3 第1四半期
7月31日 6848 東亜ディーケーケー 3 第1四半期
7月31日 6891 イーター電機工業 3 第1四半期
7月31日 6899 ASTI 3 第1四半期
7月31日 6935 日本デジタル研究所 3 第1四半期
7月31日 6941 山一電機 3 第1四半期
7月31日 6944 アイレックス 3 第1四半期
7月31日 6974 日本インター 3 第1四半期
7月31日 6996 ニチコン 3 第1四半期
7月31日 7011 三菱重工業 3 第1四半期
7月31日 7012 川崎重工業 3 第1四半期
7月31日 7105 日本輸送機 3 第1四半期
7月31日 7220 武蔵精密工業 3 第1四半期
7月31日 7236 ティラド 3 第1四半期
7月31日 7240 NOK 3 第1四半期
7月31日 7250 太平洋工業 3 第1四半期
7月31日 7261 マツダ 3 第1四半期
7月31日 7269 スズキ 3 第1四半期
7月31日 7270 富士重工業 3 第1四半期
7月31日 7271 安永 3 第1四半期
7月31日 7272 ヤマハ発動機 12 中間決算
7月31日 7291 日本プラスト 3 第1四半期
7月31日 7433 伯東 3 第1四半期
7月31日 7476 アズワン 3 第1四半期
7月31日 7483 ドウシシャ 3 第1四半期
7月31日 7504 高速 3 第1四半期
7月31日 7517 黒田電気 3 第1四半期
7月31日 7553 サザビーリーグ 3 第1四半期
7月31日 7560 ユニマットライフ 3 第1四半期
7月31日 7570 橋本総業 3 第1四半期
7月31日 7620 ヤマトマテリアル 3 第1四半期
7月31日 7621 うかい 3 第1四半期
7月31日 7731 ニコン 3 第1四半期
7月31日 7732 トプコン 3 第1四半期
7月31日 7837 アールシーコア 3 第1四半期
7月31日 7874 スルガ 3 第1四半期
7月31日 7885 タカノ 3 第1四半期
7月31日 7940 ウェーブロックホールディングス 3 第1四半期
7月31日 7942 JSP 3 第1四半期
7月31日 8012 長瀬産業 3 第1四半期
7月31日 8025 ツカモトコーポレーション 3 第1四半期
7月31日 8031 三井物産 3 第1四半期
7月31日 8046 丸藤シートパイル 3 第1四半期
7月31日 8051 山善 3 第1四半期
7月31日 8052 椿本興業 3 第1四半期
7月31日 8058 三菱商事 3 第1四半期
7月31日 8064 金商 3 第1四半期
7月31日 8065 佐藤商事 3 第1四半期
7月31日 8075 神鋼商事 3 第1四半期
7月31日 8081 カナデン 3 第1四半期
7月31日 8089 ナイス 3 第1四半期
7月31日 8096 兼松エレクトロニクス 3 第1四半期
7月31日 8130 サンゲツ 3 第1四半期
7月31日 8133 伊藤忠エネクス 3 第1四半期
7月31日 8141 新光商事 3 第1四半期
7月31日 8174 日本瓦斯 3 第1四半期
7月31日 8208 エンチョー 3 第1四半期
7月31日 8218 コメリ 3 第1四半期
7月31日 8255 原信ナルスホールディングス 3 第1四半期
7月31日 8256 プロルート丸光 3 第1四半期
7月31日 8303 新生銀行 3 第1四半期
7月31日 8304 あおぞら銀行 3 第1四半期
7月31日 8324 第四銀行 3 第1四半期
7月31日 8331 千葉銀行 3 第1四半期
7月31日 8337 千葉興業銀行 3 第1四半期
7月31日 8338 関東つくば銀行 3 第1四半期
7月31日 8350 みちのく銀行 3 第1四半期
7月31日 8356 十六銀行 3 第1四半期
7月31日 8362 福井銀行 3 第1四半期
7月31日 8381 山陰合同銀行 3 第1四半期
7月31日 8396 十八銀行 3 第1四半期
7月31日 8404 みずほ信託銀行 3 第1四半期
7月31日 8411 みずほフィナンシャルグループ 3 第1四半期
7月31日 8473 SBIホールディングス 3 第1四半期
7月31日 8511 日本証券金融 3 第1四半期
7月31日 8530 中京銀行 3 第1四半期
7月31日 8537 大光銀行 3 第1四半期
7月31日 8550 栃木銀行 3 第1四半期
7月31日 8568 シンキ 3 第1四半期
7月31日 8572 アコム 3 第1四半期
7月31日 8579 東京リース 3 第1四半期
7月31日 8701 SBIイー・トレード証券 3 第1四半期
7月31日 8702 スターホールディングス 3 第1四半期
7月31日 8708 藍澤證券 3 第1四半期
7月31日 8734 アストマックス 3 第1四半期
7月31日 8801 三井不動産 3 第1四半期
7月31日 8802 三菱地所 3 第1四半期
7月31日 8803 平和不動産 3 第1四半期
7月31日 8834 藤和不動産 3 第1四半期
7月31日 8848 レオパレス21 3 第1四半期
7月31日 8870 住友不動産販売 3 第1四半期
7月31日 8944 ランドビジネス 9 第3四半期
7月31日 9062 日本通運 3 第1四半期
7月31日 9069 センコー 3 第1四半期
7月31日 9123 太平洋海運 3 第1四半期
7月31日 9202 全日本空輸 3 第1四半期
7月31日 9311 アサガミ 3 第1四半期
7月31日 9324 安田倉庫 3 第1四半期
7月31日 9438 エムティーアイ 9 第3四半期
7月31日 9474 ゼンリン 3 第1四半期
7月31日 9501 東京電力 3 第1四半期
7月31日 9502 中部電力 3 第1四半期
7月31日 9503 関西電力 3 第1四半期
7月31日 9504 中国電力 3 第1四半期
7月31日 9507 四国電力 3 第1四半期
7月31日 9508 九州電力 3 第1四半期
7月31日 9511 沖縄電力 3 第1四半期
7月31日 9513 電源開発 3 第1四半期
7月31日 9536 西部瓦斯 3 第1四半期
7月31日 9639 三協フロンテア 3 第1四半期
7月31日 9654 光栄 3 第1四半期
7月31日 9657 コムテック 3 第1四半期
7月31日 9667 ホリプロ 3 第1四半期
7月31日 9735 セコム 3 第1四半期
7月31日 9744 メイテック 3 第1四半期
7月31日 9748 エヌジェーケー 3 第1四半期
7月31日 9750 ソラン 3 第1四半期
7月31日 9753 アイエックス・ナレッジ 3 第1四半期
7月31日 9763 丸紅建材リース 3 第1四半期
7月31日 9780 ハリマビステム 3 第1四半期
7月31日 9785 大新東 3 第1四半期
7月31日 9789 栄光 3 第1四半期
7月31日 9847 ソリスト 3 第1四半期
7月31日 9887 松屋フーズ 3 第1四半期
7月31日 9912 ダイワボウ情報システム 3 第1四半期
7月31日 9941 太洋物産 9 第3四半期
PR

2007/07/31 10:38 | 決算発表
決算発表予定7月30日(1/2)
開示予定日 会社コード 会社名 決算期 開示内容
7月30日 1828 田辺工業 3 第1四半期
7月30日 1868 三井ホーム 3 第1四半期
7月30日 1934 ユアテック 3 第1四半期
7月30日 1946 トーエネック 3 第1四半期
7月30日 1959 九電工 3 第1四半期
7月30日 1982 日比谷総合設備 3 第1四半期
7月30日 2052 協同飼料 3 第1四半期
7月30日 2281 プリマハム 3 第1四半期
7月30日 2327 新日鉄ソリューションズ 3 第1四半期
7月30日 2419 日本ERI 3 第1四半期
7月30日 2450 一休 3 第1四半期
7月30日 2498 ACKグループ 9 第3四半期
7月30日 2682 ジューテック 3 第1四半期
7月30日 2725 ITX 3 第1四半期
7月30日 2729 JALUX 3 第1四半期
7月30日 2763 エフティコミュニケーションズ 3 第1四半期
7月30日 2768 双日 3 第1四半期
7月30日 2801 キッコーマン 3 第1四半期
7月30日 2871 ニチレイ 3 第1四半期
7月30日 2913 フジフーズ 3 第1四半期
7月30日 3332 JFE商事ホールディングス 3 第1四半期
7月30日 3423 エスイー 3 第1四半期
7月30日 3512 日本フエルト 3 第1四半期
7月30日 3514 日本バイリーン 3 第1四半期
7月30日 3740 フレームワークス 5 本決算
7月30日 3799 キーウェアソリューションズ 3 第1四半期
7月30日 3820 JBISホールディングス 3 第1四半期
7月30日 3861 王子製紙 3 第1四半期
7月30日 3880 大王製紙 3 第1四半期
7月30日 3893 日本製紙グループ本社 3 第1四半期
7月30日 3941 レンゴー 3 第1四半期
7月30日 4021 日産化学工業 3 第1四半期
7月30日 4043 トクヤマ 3 第1四半期
7月30日 4096 昭和炭酸 3 第1四半期
7月30日 4205 日本ゼオン 3 第1四半期
7月30日 4342 セコム上信越 3 第1四半期
7月30日 4410 ハリマ化成 3 第1四半期
7月30日 4471 三洋化成工業 3 第1四半期
7月30日 4506 大日本住友製薬 3 第1四半期
7月30日 4507 塩野義製薬 3 第1四半期
7月30日 4518 富山化学工業 3 第1四半期
7月30日 4524 森下仁丹 3 第1四半期
7月30日 4535 大正製薬 3 第1四半期
7月30日 4553 東和薬品 3 第1四半期
7月30日 4563 アンジェス MG 12 中間決算
7月30日 4634 東洋インキ製造 3 第1四半期
7月30日 4653 ダイオーズ 3 第1四半期
7月30日 4657 環境管理センター 3 第1四半期
7月30日 4672 ベルックス 3 第1四半期
7月30日 4674 クレスコ 3 第1四半期
7月30日 4695 マイスターエンジニアリング 3 第1四半期
7月30日 4718 早稲田アカデミー 3 第1四半期
7月30日 4839 WOWOW 3 第1四半期
7月30日 4921 ファンケル 3 第1四半期
7月30日 4922 コーセー 3 第1四半期
7月30日 4925 ハーバー研究所 3 第1四半期
7月30日 4963 星光PMC 3 第1四半期
7月30日 4970 東洋合成工業 3 第1四半期
7月30日 4987 寺岡製作所 3 第1四半期
7月30日 4994 大成ラミック 3 第1四半期
7月30日 5331 ノリタケカンパニーリミテド 3 第1四半期
7月30日 5334 日本特殊陶業 3 第1四半期
7月30日 5393 ニチアス 3 第1四半期
7月30日 5401 新日本製鐵 3 第1四半期
7月30日 5410 合同製鐵 3 第1四半期
7月30日 5464 モリ工業 3 第1四半期
7月30日 5476 日本高周波鋼業 3 第1四半期
7月30日 5739 日本製箔 3 第1四半期
7月30日 5803 フジクラ 3 第1四半期
7月30日 5819 カナレ電気 3 第1四半期
7月30日 5902 ホッカンホールディングス 3 第1四半期
7月30日 5929 三和シヤッター工業 3 第1四半期
7月30日 5930 文化シヤッター 3 第1四半期
7月30日 5938 住生活グループ 3 第1四半期
7月30日 5984 兼房 3 第1四半期
7月30日 5989 エイチワン 3 第1四半期

2007/07/30 23:34 | 決算発表
決算発表予定7月30日(2/2)
開示予定日 会社コード 会社名 決算期 開示内容
7月30日 6018 阪神内燃機工業 3 第1四半期
7月30日 6118 アイダエンジニアリング 3 第1四半期
7月30日 6247 日阪製作所 3 第1四半期
7月30日 6262 ペガサスミシン製造 3 第1四半期
7月30日 6281 前田製作所 3 第1四半期
7月30日 6301 小松製作所 3 第1四半期
7月30日 6304 マキ製作所 3 第1四半期
7月30日 6333 帝国電機製作所 3 第1四半期
7月30日 6349 小森コーポレーション 3 第1四半期
7月30日 6356 日本ギア工業 3 第1四半期
7月30日 6364 北越工業 3 第1四半期
7月30日 6370 栗田工業 3 第1四半期
7月30日 6395 タダノ 3 第1四半期
7月30日 6444 サンデン 3 第1四半期
7月30日 6472 NTN 3 第1四半期
7月30日 6503 三菱電機 3 第1四半期
7月30日 6508 明電舎 3 第1四半期
7月30日 6645 オムロン 3 第1四半期
7月30日 6651 日東工業 3 第1四半期
7月30日 6715 ナカヨ通信機 3 第1四半期
7月30日 6723 NECエレクトロニクス 3 第1四半期
7月30日 6743 大同信号 3 第1四半期
7月30日 6756 日立国際電気 3 第1四半期
7月30日 6768 タムラ製作所 3 第1四半期
7月30日 6796 クラリオン 3 第1四半期
7月30日 6809 TOA 3 第1四半期
7月30日 6810 日立マクセル 3 第1四半期
7月30日 6827 東北パイオニア 3 第1四半期
7月30日 6838 多摩川電子 3 第1四半期
7月30日 6875 メガチップス 3 第1四半期
7月30日 6900 東京電波 3 第1四半期
7月30日 6911 新日本無線 3 第1四半期
7月30日 6924 岩崎電気 3 第1四半期
7月30日 6967 新光電気工業 3 第1四半期
7月30日 6971 京セラ 3 第1四半期
7月30日 6994 指月電機製作所 3 第1四半期
7月30日 6997 日本ケミコン 3 第1四半期
7月30日 7202 いすゞ自動車 3 第1四半期
7月30日 7211 三菱自動車工業 3 第1四半期
7月30日 7238 曙ブレーキ工業 3 第1四半期
7月30日 7301 宮田工業 3 第1四半期
7月30日 7459 メディセオ・パルタックホールディングス 3 第1四半期
7月30日 7468 アムスク 3 第1四半期
7月30日 7518 ネットワンシステムズ 3 第1四半期
7月30日 7527 システムソフト 9 第3四半期
7月30日 7561 ハークスレイ 3 第1四半期
7月30日 7574 共信テクノソニック 3 第1四半期
7月30日 7631 マクニカ 3 第1四半期
7月30日 7723 愛知時計電機 3 第1四半期
7月30日 7729 東京精密 3 第1四半期
7月30日 7733 オリンパス 3 第1四半期
7月30日 7914 共同印刷 3 第1四半期
7月30日 8007 高島 3 第1四半期
7月30日 8053 住友商事 3 第1四半期
7月30日 8126 三光純薬 3 第1四半期
7月30日 8153 モスフードサービス 3 第1四半期
7月30日 8159 立花エレテック 3 第1四半期
7月30日 8182 いなげや 3 第1四半期
7月30日 8203 MrMax 3 第1四半期
7月30日 8328 札幌北洋ホールディングス 3 第1四半期
7月30日 8334 群馬銀行 3 第1四半期
7月30日 8349 東北銀行 3 第1四半期
7月30日 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3 第1四半期
7月30日 8366 滋賀銀行 3 第1四半期
7月30日 8369 京都銀行 3 第1四半期
7月30日 8379 広島銀行 3 第1四半期
7月30日 8382 中国銀行 3 第1四半期
7月30日 8385 伊予銀行 3 第1四半期
7月30日 8394 肥後銀行 3 第1四半期
7月30日 8395 佐賀銀行 3 第1四半期
7月30日 8518 日本アジア投資 3 第1四半期
7月30日 8536 東日本銀行 3 第1四半期
7月30日 8565 三洋電機クレジット 3 第1四半期
7月30日 8809 サンケイビル 3 第1四半期
7月30日 8815 東急不動産 3 第1四半期
7月30日 8874 ジョイント・コーポレーション 3 第1四半期
7月30日 8879 東急リバブル 3 第1四半期
7月30日 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 3 第1四半期
7月30日 8992 日本レップ 3 第1四半期
7月30日 9057 遠州トラック 3 第1四半期
7月30日 9064 ヤマトホールディングス 3 第1四半期
7月30日 9232 パスコ 3 第1四半期
7月30日 9446 エスケーアイ 9 第3四半期
7月30日 9542 新日本瓦斯 3 第1四半期
7月30日 9544 東日本ガス 3 第1四半期
7月30日 9630 アップ 3 第1四半期
7月30日 9671 よみうりランド 3 第1四半期
7月30日 9684 スクウェア・エニックス 3 第1四半期
7月30日 9686 東洋テック 3 第1四半期
7月30日 9701 東京會舘 3 第1四半期
7月30日 9733 ナガセ 3 第1四半期
7月30日 9739 日本システムウエア 3 第1四半期
7月30日 9751 TIS 3 第1四半期
7月30日 9907 大電社 3 第1四半期
7月30日 9916 バイタルネット 3 第1四半期
7月30日 9934 因幡電機産業 3 第1四半期

2007/07/30 10:36 | 決算発表

<<前のページ | HOME | 次のページ>>
忍者ブログ[PR]