開示予定日 | 会社コード | 会社名 | 決算期 | 開示内容 |
7月30日 | 6018 | 阪神内燃機工業 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6118 | アイダエンジニアリング | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6247 | 日阪製作所 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6262 | ペガサスミシン製造 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6281 | 前田製作所 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6301 | 小松製作所 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6304 | マキ製作所 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6333 | 帝国電機製作所 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6349 | 小森コーポレーション | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6356 | 日本ギア工業 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6364 | 北越工業 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6370 | 栗田工業 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6395 | タダノ | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6444 | サンデン | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6472 | NTN | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6503 | 三菱電機 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6508 | 明電舎 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6645 | オムロン | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6651 | 日東工業 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6715 | ナカヨ通信機 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6723 | NECエレクトロニクス | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6743 | 大同信号 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6756 | 日立国際電気 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6768 | タムラ製作所 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6796 | クラリオン | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6809 | TOA | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6810 | 日立マクセル | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6827 | 東北パイオニア | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6838 | 多摩川電子 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6875 | メガチップス | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6900 | 東京電波 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6911 | 新日本無線 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6924 | 岩崎電気 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6967 | 新光電気工業 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6971 | 京セラ | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6994 | 指月電機製作所 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 6997 | 日本ケミコン | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 7202 | いすゞ自動車 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 7211 | 三菱自動車工業 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 7301 | 宮田工業 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 7459 | メディセオ・パルタックホールディングス | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 7468 | アムスク | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 7518 | ネットワンシステムズ | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 7527 | システムソフト | 9 | 第3四半期 |
7月30日 | 7561 | ハークスレイ | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 7574 | 共信テクノソニック | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 7631 | マクニカ | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 7723 | 愛知時計電機 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 7729 | 東京精密 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 7733 | オリンパス | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 7914 | 共同印刷 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8007 | 高島 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8053 | 住友商事 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8126 | 三光純薬 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8153 | モスフードサービス | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8159 | 立花エレテック | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8182 | いなげや | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8203 | MrMax | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8328 | 札幌北洋ホールディングス | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8334 | 群馬銀行 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8349 | 東北銀行 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8366 | 滋賀銀行 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8369 | 京都銀行 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8379 | 広島銀行 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8382 | 中国銀行 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8385 | 伊予銀行 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8394 | 肥後銀行 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8395 | 佐賀銀行 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8518 | 日本アジア投資 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8536 | 東日本銀行 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8565 | 三洋電機クレジット | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8809 | サンケイビル | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8815 | 東急不動産 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8874 | ジョイント・コーポレーション | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8879 | 東急リバブル | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 8992 | 日本レップ | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 9057 | 遠州トラック | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 9064 | ヤマトホールディングス | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 9232 | パスコ | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 9446 | エスケーアイ | 9 | 第3四半期 |
7月30日 | 9542 | 新日本瓦斯 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 9544 | 東日本ガス | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 9630 | アップ | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 9671 | よみうりランド | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 9684 | スクウェア・エニックス | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 9686 | 東洋テック | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 9701 | 東京會舘 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 9733 | ナガセ | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 9739 | 日本システムウエア | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 9751 | TIS | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 9907 | 大電社 | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 9916 | バイタルネット | 3 | 第1四半期 |
7月30日 | 9934 | 因幡電機産業 | 3 | 第1四半期 |
PR