忍者ブログ
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


2025/05/18 15:24 |
決算発表予定日5月10日
決算発表予定日 コード 会社名 決算期 種別
5月10日 1756 和興エンジニアリング 3 本決算
5月10日 1778 古河総合設備 3 本決算
5月10日 1799 第一建設工業 3 本決算
5月10日 1911 住友林業 3 本決算
5月10日 1913 旭ホームズ 3 本決算
5月10日 1941 中電工 3 本決算
5月10日 1949 住友電設 3 本決算
         
5月10日 2121 ミクシィ 3 本決算
5月10日 2127 日本M&Aセンター 3 本決算
5月10日 2142 ユー・エス・ジェイ 3 本決算
5月10日 2215 第一屋製パン 12 第1四半期
5月10日 2220 亀田製菓 3 本決算
5月10日 2306 ビック東海 3 本決算
5月10日 2322 NECフィールディング 3 本決算
5月10日 2333 ジー・モード 3 本決算
5月10日 2344 平安レイサービス 3 本決算
5月10日 2363 モック 6 第3四半期
5月10日 2387 ヴァリック 3 本決算
5月10日 2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン 12 第1四半期
5月10日 2412 ベネフィット・ワン 3 本決算
5月10日 2414 塩見ホールディングス 3 本決算
5月10日 2426 ピーアンドピー 3 本決算
5月10日 2440 ぐるなび 3 本決算
5月10日 2465 ラヴィス 3 本決算
5月10日 2468 フュートレック 3 本決算
5月10日 2479 ジェイテック 3 本決算
5月10日 2497 ネットエイジグループ 3 本決算
5月10日 2540 養命酒製造 3 本決算
5月10日 2607 不二製油 3 本決算
5月10日 2611 攝津製油 3 本決算
5月10日 2665 三井情報 3 本決算
5月10日 2682 ジューテック 3 本決算
5月10日 2689 カワニシホールディングス 6 第3四半期
5月10日 2744 ウイン・インターナショナル 3 本決算
5月10日 2760 東京エレクトロン デバイス 3 本決算
5月10日 2819 エバラ食品工業 3 本決算
5月10日 2891 オリエンタル酵母工業 3 本決算
         
5月10日 3041 ビューティ花壇 6 第3四半期
5月10日 3125 新内外綿 3 本決算
5月10日 3313 ブックオフコーポレーション 3 本決算
5月10日 3397 トリドール 3 本決算
5月10日 3569 セーレン 3 本決算
5月10日 3591 ワコールホールディングス 3 本決算
5月10日 3597 自重堂 6 第3四半期
5月10日 3710 ジョルダン 9 中間決算
5月10日 3712 情報企画 9 中間決算
5月10日 3713 ネットマークス 3 本決算
5月10日 3789 ソネットエンタテインメント 3 本決算
5月10日 3796 いい生活 3 本決算
5月10日 3800 ビーエスピー 3 本決算
5月10日 3837 アドソル日進 3 本決算
5月10日 3844 コムチュア 3 本決算
5月10日 3971 東セロ 3 本決算
         
5月10日 4005 住友化学 3 本決算
5月10日 4008 住友精化 3 本決算
5月10日 4042 東ソー 3 本決算
5月10日 4061 電気化学工業 3 本決算
5月10日 4080 田中化学研究所 3 本決算
5月10日 4113 田岡化学工業 3 本決算
5月10日 4183 三井化学 3 本決算
5月10日 4188 三菱ケミカルホールディングス 3 本決算
5月10日 4201 日本合成化学工業 3 本決算
5月10日 4208 宇部興産 3 本決算
5月10日 4213 三菱樹脂 3 本決算
5月10日 4224 ロンシール工業 3 本決算
5月10日 4282 イーピーエス 9 中間決算
5月10日 4306 バックスグループ 3 本決算
5月10日 4310 ドリームインキュベータ 3 本決算
5月10日 4321 ケネディクス 12 第1四半期
5月10日 4337 ぴあ 3 本決算
5月10日 4339 スターキャット・ケーブルネットワーク 3 本決算
5月10日 4345 シーティーエス 3 本決算
5月10日 4362 日本精化 3 本決算
5月10日 4403 日本油脂 3 本決算
5月10日 4502 武田薬品工業 3 本決算
5月10日 4506 大日本住友製薬 3 本決算
5月10日 4508 田辺製薬 3 本決算
5月10日 4550 日水製薬 3 本決算
5月10日 4554 富士製薬工業 9 中間決算
5月10日 4617 中国塗料 3 本決算
5月10日 4631 大日本インキ化学工業 3 本決算
5月10日 4695 マイスターエンジニアリング 3 本決算
5月10日 4711 東急コミュニティー 3 本決算
5月10日 4788 サイバー・コミュニケーションズ 3 本決算
5月10日 4826 CIJ 6 第3四半期
5月10日 4828 東洋ビジネスエンジニアリング 3 本決算
5月10日 4902 コニカミノルタホールディングス 3 本決算
5月10日 4961 日油技研工業 3 本決算
5月10日 5002 昭和シェル石油 12 第1四半期
5月10日 5101 横浜ゴム 3 本決算
5月10日 5191 東海ゴム工業 3 本決算
5月10日 5448 東京鋼鐵 3 本決算
5月10日 5456 朝日工業 3 本決算
5月10日 5658 日亜鋼業 3 本決算
5月10日 5711 三菱マテリアル 3 本決算
5月10日 5741 古河スカイ 3 本決算
5月10日 5807 東京特殊電線 3 本決算
5月10日 5820 三ッ星 3 本決算
5月10日 5855 アサヒプリテック 3 本決算
5月10日 5984 兼房 3 本決算
5月10日 5988 パイオラックス 3 本決算
5月10日 5999 イハラサイエンス 3 本決算
5月10日 6146 ディスコ 3 本決算
5月10日 6222 島精機製作所 3 本決算
5月10日 6247 日阪製作所 3 本決算
5月10日 6265 妙徳 3 本決算
5月10日 6271 ニッセイ 3 本決算
5月10日 6291 日本エアーテック 12 第1四半期
5月10日 6413 理想科学工業 3 本決算
5月10日 6418 日本金銭機械 3 本決算
5月10日 6444 サンデン 3 本決算
5月10日 6482 ユーシン精機 3 本決算
5月10日 6498 キッツ 3 本決算
5月10日 6622 ダイヘン 3 本決算
5月10日 6659 メディアグローバルリンクス 3 本決算
5月10日 6662 IRIユビテック 6 第3四半期
5月10日 6789 ローランド ディー.ジー. 3 本決算
5月10日 6801 東光 3 本決算
5月10日 6804 ホシデン 3 本決算
5月10日 6825 パトライト 3 本決算
5月10日 6838 多摩川電子 3 本決算
5月10日 6839 船井電機 3 本決算
5月10日 6841 横河電機 3 本決算
5月10日 6842 ユニパルス 9 中間決算
5月10日 6845 山武 3 本決算
5月10日 6869 シスメックス 3 本決算
5月10日 6885 ミヤチテクノス 6 第3四半期
5月10日 6908 イリソ電子工業 3 本決算
5月10日 6926 岡谷電機産業 3 本決算
5月10日 6963 ローム 3 本決算
5月10日 6989 北陸電気工業 3 本決算
         
5月10日 7105 日本輸送機 3 本決算
5月10日 7250 太平洋工業 3 本決算
5月10日 7268 タツミ 3 本決算
5月10日 7271 安永 3 本決算
5月10日 7414 小野建 3 本決算
5月10日 7429 セイジョー 9 中間決算
5月10日 7438 コンドーテック 3 本決算
5月10日 7476 アズワン 3 本決算
5月10日 7494 コナカ 9 中間決算
5月10日 7504 高速 3 本決算
5月10日 7506 ハウス オブ ローゼ 3 本決算
5月10日 7564 ワークマン 3 本決算
5月10日 7574 共信テクノソニック 3 本決算
5月10日 7596 魚力 3 本決算
5月10日 7602 ソリッド グループ ホールディングス 3 本決算
5月10日 7609 ダイトエレクトロン 12 第1四半期
5月10日 7613 シークス 12 第1四半期
5月10日 7638 シーマ 3 本決算
5月10日 7702 JMS 3 本決算
5月10日 7715 長野計器 3 本決算
5月10日 7721 トキメック 3 本決算
5月10日 7731 ニコン 3 本決算
5月10日 7748 ホロン 3 本決算
5月10日 7838 共立印刷 3 本決算
5月10日 7882 アロン化成 3 本決算
5月10日 7925 前澤化成工業 3 本決算
5月10日 7935 コンビ 3 本決算
5月10日 7940 ウェーブロックホールディングス 3 本決算
5月10日 7960 パラマウントベッド 3 本決算
5月10日 7994 岡村製作所 3 本決算
         
5月10日 8050 セイコー 3 本決算
5月10日 8066 三谷商事 3 本決算
5月10日 8081 カナデン 3 本決算
5月10日 8098 稲畑産業 3 本決算
5月10日 8129 東邦薬品 3 本決算
5月10日 8130 サンゲツ 3 本決算
5月10日 8134 ザ・トーカイ 3 本決算
5月10日 8137 サンワテクノス 3 本決算
5月10日 8154 加賀電子 3 本決算
5月10日 8158 ソーダニッカ 3 本決算
5月10日 8182 いなげや 3 本決算
5月10日 8238 伊勢丹 3 本決算
5月10日 8242 阪急百貨店 3 本決算
5月10日 8282 ケーズホールディングス 3 本決算
5月10日 8424 芙蓉総合リース 3 本決算
5月10日 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 3 本決算
5月10日 8564 武富士 3 本決算
5月10日 8573 三洋信販 3 本決算
5月10日 8579 東京リース 3 本決算
5月10日 8591 オリックス 3 本決算
5月10日 8593 三菱UFJリース 3 本決算
5月10日 8802 三菱地所 3 本決算
5月10日 8818 京阪神不動産 3 本決算
5月10日 8834 藤和不動産 3 本決算
5月10日 8869 明和地所 3 本決算
5月10日 8870 住友不動産販売 3 本決算
5月10日 8934 サンフロンティア不動産 3 本決算
         
5月10日 9003 相模鉄道 3 本決算
5月10日 9029 ヒガシトゥエンティワン 3 本決算
5月10日 9031 西日本鉄道 3 本決算
5月10日 9047 名糖運輸 3 本決算
5月10日 9058 トランコム 3 本決算
5月10日 9110 新和海運 3 本決算
5月10日 9113 乾 汽船 3 本決算
5月10日 9119 飯野海運 3 本決算
5月10日 9132 第一中央汽船 3 本決算
5月10日 9180 新和内航海運 3 本決算
5月10日 9302 三井倉庫 3 本決算
5月10日 9324 安田倉庫 3 本決算
5月10日 9358 宇徳運輸 3 本決算
5月10日 9427 イー・アクセス 3 本決算
5月10日 9479 インプレスホールディングス 3 本決算
5月10日 9536 西部瓦斯 3 本決算
5月10日 9728 日本管財 3 本決算
5月10日 9733 ナガセ 3 本決算
5月10日 9744 メイテック 3 本決算
5月10日 9750 ソラン 3 本決算
5月10日 9902 日伝 3 本決算
5月10日 9912 ダイワボウ情報システム 3 本決算
5月10日 9919 関西スーパーマーケット 3 本決算
5月10日 9957 バイテック 3 本決算
5月10日 9990 東京デリカ 3 本決算
PR

2007/05/10 23:47 | 決算発表
決算発表予定日5月9日
決算発表予定日 コード 会社名 決算期 種別
5月9日 1932 コミューチュア 3 本決算
         
5月9日 2004 昭和産業 3 本決算
5月9日 2122 インタースペース 9 中間決算
5月9日 2123 応用医学研究所 9 中間決算
5月9日 2309 シミック 9 中間決算
5月9日 2386 サイトサポート・インスティテュート 3 本決算
5月9日 2480 システム・ロケーション 3 本決算
5月9日 2594 キーコーヒー 3 本決算
         
5月9日 3002 グンゼ 3 本決算
5月9日 3042 セキュアヴェイル 3 本決算
5月9日 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 3 本決算
5月9日 3402 東レ 3 本決算
5月9日 3404 三菱レイヨン 3 本決算
5月9日 3526 芦森工業 3 本決算
5月9日 3722 日本ベリサイン 12 第1四半期
5月9日 3864 三菱製紙 3 本決算
5月9日 3941 レンゴー 3 本決算
         
5月9日 4023 クレハ 3 本決算
5月9日 4078 堺化学工業 3 本決算
5月9日 4202 ダイセル化学工業 3 本決算
5月9日 4203 住友ベークライト 3 本決算
5月9日 4326 インテージ 3 本決算
5月9日 4340 シンプレクス・テクノロジー 3 本決算
5月9日 4366 ダイトーケミックス 3 本決算
5月9日 4619 日本特殊塗料 3 本決算
5月9日 4659 エイジス 3 本決算
5月9日 4678 秀英予備校 3 本決算
5月9日 4731 ユニバーサルホーム 3 本決算
5月9日 4746 東計電算 12 第1四半期
5月9日 4801 セントラルスポーツ 3 本決算
5月9日 4922 コーセー 3 本決算
5月9日 4963 星光PMC 3 本決算
5月9日 4965 曽田香料 3 本決算
5月9日 4975 荏原ユージライト 3 本決算
         
5月9日 5008 東亜石油 12 第1四半期
5月9日 5016 新日鉱ホールディングス 3 本決算
5月9日 5110 住友ゴム工業 12 第1四半期
5月9日 5185 フコク 3 本決算
5月9日 5201 旭硝子 12 第1四半期
5月9日 5301 東海カーボン 12 第1四半期
5月9日 5334 日本特殊陶業 3 本決算
5月9日 5390 宇部マテリアルズ 3 本決算
5月9日 5463 丸一鋼管 3 本決算
5月9日 5632 三菱製鋼 3 本決算
5月9日 5727 東邦チタニウム 3 本決算
5月9日 5771 三菱伸銅 3 本決算
5月9日 5809 タツタ電線 3 本決算
         
5月9日 6103 オークマ 3 本決算
5月9日 6155 高松機械工業 3 本決算
5月9日 6403 水道機工 3 本決算
5月9日 6462 リケン 3 本決算
5月9日 6463 帝国ピストンリング 3 本決算
5月9日 6473 ジェイテクト 3 本決算
5月9日 6648 かわでん 3 本決算
5月9日 6677 エスケーエレクトロニクス 9 中間決算
5月9日 6727 ワコム 3 本決算
5月9日 6744 能美防災 3 本決算
5月9日 6760 カシオマイクロニクス 3 本決算
5月9日 6976 太陽誘電 3 本決算
         
5月9日 7203 トヨタ自動車 3 本決算
5月9日 7242 カヤバ工業 3 本決算
5月9日 7442 中山福 3 本決算
5月9日 7460 ヤギ 3 本決算
5月9日 7518 ネットワンシステムズ 3 本決算
5月9日 7552 ハピネット 3 本決算
5月9日 7709 クボテック 3 本決算
5月9日 7724 金門製作所 3 本決算
5月9日 7864 フジシールインターナショナル 3 本決算
         
5月9日 8007 高島 3 本決算
5月9日 8020 兼松 3 本決算
5月9日 8051 山善 3 本決算
5月9日 8114 デサント 3 本決算
5月9日 8303 新生銀行 3 本決算
5月9日 8423 フィデック 3 本決算
5月9日 8515 アイフル 3 本決算
5月9日 8568 シンキ 3 本決算
5月9日 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 3 本決算
5月9日 8944 ランドビジネス 9 中間決算
         
5月9日 9010 富士急行 3 本決算
5月9日 9067 丸運 3 本決算
5月9日 9101 日本郵船 3 本決算
5月9日 9107 川崎汽船 3 本決算
5月9日 9174 ワンダーテーブル 3 本決算
5月9日 9179 川崎近海汽船 3 本決算
5月9日 9205 日本航空 3 本決算
5月9日 9370 郵船航空サービス 3 本決算
5月9日 9505 北陸電力 3 本決算
5月9日 9534 北海道瓦斯 3 本決算
5月9日 9543 静岡瓦斯 12 第1四半期
5月9日 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 3 本決算
5月9日 9691 両毛システムズ 3 本決算
5月9日 9735 セコム 3 本決算
5月9日 9757 船井総合研究所 12 第1四半期
5月9日 9780 ハリマビステム 3 本決算
5月9日 9783 ベネッセコーポレーション 3 本決算
5月9日 9909 愛光電気 3 本決算
5月9日 9969 ショクブン 3 本決算
5月9日 9993 ヤマザワ 3 本決算

2007/05/09 23:40 | 決算発表
決算発表予定5月7日、5月8日
決算発表予定日 コード 会社名 決算期 種別
5月7日 2305 スタジオアリス 12 第1四半期
5月7日 2491 バリューコマース 12 第1四半期
5月7日 2664 カワチ薬品 3 本決算
5月7日 3328 ネットプライスドットコム 9 中間決算
5月7日 3401 帝人 3 本決算
5月7日 3956 国際チャート 3 本決算
5月7日 4096 昭和炭酸 3 本決算
5月7日 4318 クイック 3 本決算
5月7日 4679 田谷 3 本決算
5月7日 4968 荒川化学工業 3 本決算
5月7日 4985 アース製薬 12 第1四半期
5月7日 5367 ニッカトー 3 本決算
5月7日 5386 鶴弥 3 本決算
5月7日 5393 ニチアス 3 本決算
5月7日 5739 日本製箔 3 本決算
5月7日 5803 フジクラ 3 本決算
5月7日 5989 エイチワン 3 本決算
5月7日 6141 森精機製作所 3 本決算
5月7日 6376 日機装 3 本決算
5月7日 6770 アルプス電気 3 本決算
5月7日 6817 スミダ コーポレーション 12 第1四半期
5月7日 7238 曙ブレーキ工業 3 本決算
5月7日 7631 マクニカ 3 本決算
5月7日 8279 ヤオコー 3 本決算
5月7日 8836 ヒューネット 3 本決算
5月7日 8914 エリアリンク 12 第1四半期
5月7日 9438 エムティーアイ 9 中間決算
5月7日 9446 エスケーアイ 9 中間決算
決算発表予定日 コード 会社名 決算期 種別
5月8日 1742 セコムテクノサービス 3 本決算
5月8日 1986 日商インターライフ 3 本決算
5月8日 2206 江崎グリコ 3 本決算
5月8日 2335 キューブシステム 3 本決算
5月8日 2370 メディネット 9 中間決算
5月8日 2378 ルネサンス 3 本決算
5月8日 2501 サッポロホールディングス 12 第1四半期
5月8日 2578 四国コカ・コーラボトリング 3 本決算
5月8日 2676 高千穂交易 3 本決算
5月8日 2725 ITX 3 本決算
5月8日 2729 JALUX 3 本決算
5月8日 2780 コメ兵 3 本決算
5月8日 2924 イフジ産業 3 本決算
5月8日 3070 アマガサ 12 第1四半期
5月8日 3101 東洋紡績 3 本決算
5月8日 3216 御幸ホールディングス 3 本決算
5月8日 3407 旭化成 3 本決算
5月8日 3725 バンダイネットワークス 3 本決算
5月8日 3730 マクロミル 6 第3四半期
5月8日 3738 テレパーク 3 本決算
5月8日 3762 テクマトリックス 3 本決算
5月8日 3771 システムリサーチ 3 本決算
5月8日 3834 朝日ネット 3 本決算
5月8日 4004 昭和電工 12 第1四半期
5月8日 4114 日本触媒 3 本決算
5月8日 4311 ディースリー 3 本決算
5月8日 4342 セコム上信越 3 本決算
5月8日 4536 参天製薬 3 本決算
5月8日 4661 オリエンタルランド 3 本決算
5月8日 4671 ファルコバイオシステムズ 9 中間決算
5月8日 4696 ワタベウェディング 3 本決算
5月8日 4732 ユー・エス・エス 3 本決算
5月8日 4751 サイバーエージェント 9 中間決算
5月8日 4799 アグレックス 3 本決算
5月8日 4953 タイホーコーザイ 3 本決算
5月8日 5019 出光興産 3 本決算
5月8日 5408 中山製鋼所 3 本決算
5月8日 5481 山陽特殊製鋼 3 本決算
5月8日 5563 日本電工 12 第1四半期
5月8日 5742 エヌアイシ・オートテック 3 本決算
5月8日 5821 平河ヒューテック 3 本決算
5月8日 6005 三浦工業 3 本決算
5月8日 6135 牧野フライス製作所 3 本決算
5月8日 6144 西部電機 3 本決算
5月8日 6242 日本スピンドル製造 3 本決算
5月8日 6268 ナブテスコ 3 本決算
5月8日 6282 オイレス工業 3 本決算
5月8日 6302 住友重機械工業 3 本決算
5月8日 6395 タダノ 3 本決算
5月8日 6436 アマノ 3 本決算
5月8日 6479 ミネベア 3 本決算
5月8日 6657 ニッポ電機 3 本決算
5月8日 6707 サンケン電気 3 本決算
5月8日 6768 タムラ製作所 3 本決算
5月8日 6794 フォスター電機 3 本決算
5月8日 6919 ケル 3 本決算
5月8日 6924 岩崎電気 3 本決算
5月8日 6996 ニチコン 3 本決算
5月8日 7251 ケーヒン 3 本決算
5月8日 7309 シマノ 12 第1四半期
5月8日 7309 シマノ 12 第1四半期
5月8日 7451 菱食 12 第1四半期
5月8日 7472 鳥羽洋行 3 本決算
5月8日 7483 ドウシシャ 3 本決算
5月8日 7619 田中商事 3 本決算
5月8日 7733 オリンパス 3 本決算
5月8日 7825 SRIスポーツ 12 第1四半期
5月8日 7885 タカノ 3 本決算
5月8日 7955 クリナップ 3 本決算
5月8日 7972 イトーキ 12 第1四半期
5月8日 7972 イトーキ 12 第1四半期
5月8日 7989 立川ブラインド工業 12 第1四半期
5月8日 8000 カイゲン 3 本決算
5月8日 8087 フルサト工業 3 本決算
5月8日 8090 昭光通商 12 第1四半期
5月8日 8255 原信ナルスホールディングス 3 本決算
5月8日 8256 プロルート丸光 3 本決算
5月8日 8426 ニッシン債権回収 3 本決算
5月8日 8489 アプレック 3 本決算
5月8日 8571 NISグループ 3 本決算
5月8日 8772 アサックス 3 本決算
5月8日 8929 船井財産コンサルタンツ 12 第1四半期
5月8日 9232 パスコ 3 本決算
5月8日 9377 エージーピー 3 本決算
5月8日 9474 ゼンリン 3 本決算
5月8日 9619 イチネン 3 本決算
5月8日 9657 コムテック 3 本決算
5月8日 9669 オークネット 12 第1四半期
5月8日 9686 東洋テック 3 本決算
5月8日 9748 エヌジェーケー 3 本決算
5月8日 9759 日本システムディベロップメント 3 本決算
5月8日 9795 ステップ 9 中間決算
5月8日 9830 トラスコ中山 3 本決算
5月8日 9847 ソリスト 3 本決算
5月8日 9967 堺商事 3 本決算

2007/05/07 20:24 | 決算発表

<<前のページ | HOME | 次のページ>>
忍者ブログ[PR]