決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
5月18日 | 5188 | 帝都ゴム | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5196 | 鬼怒川ゴム工業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5199 | 不二ラテックス | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5282 | ジオスター | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5285 | ヤマックス | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5304 | SECカーボン | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5357 | ヨータイ | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5381 | 日本ミクロコーティング | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5388 | クニミネ工業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5602 | 栗本鐵工所 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5605 | アイメタルテクノロジー | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5608 | 川口金属工業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5804 | 三菱電線工業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5901 | 東洋製罐 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5902 | ホッカンホールディングス | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5912 | 日本橋梁 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5913 | 松尾橋梁 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5915 | 駒井鉄工 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5916 | ハルテック | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5917 | サクラダ | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5919 | JST | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5922 | 那須電機鉄工 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5935 | 元旦ビューティ工業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5964 | 東洋刃物 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5965 | フジマック | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5994 | ファインシンター | 3 | 本決算 |
5月18日 | 5995 | 日本科学冶金 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6022 | 赤阪鐵工所 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6101 | ツガミ | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6147 | ヤマザキ | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6246 | 井上金属工業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6272 | レオン自動機 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 9 | 中間決算 |
5月18日 | 6287 | サトー | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6293 | 日精樹脂工業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6314 | 石井工作研究所 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6351 | 鶴見製作所 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6361 | 荏原製作所 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6390 | 加藤製作所 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6416 | 桂川電機 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6429 | タイヨーエレック | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6476 | 富士テクニカ | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6507 | 神鋼電機 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6593 | ローヤル電機 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6650 | 春日電機 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6709 | 明星電気 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6731 | ピクセラ | 9 | 中間決算 |
5月18日 | 6750 | エレコム | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6763 | 帝国通信工業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6771 | 池上通信機 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6772 | 東京コスモス電機 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6803 | ティアック | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6836 | ぷらっとホーム | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6840 | アドテック | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6849 | 日本光電工業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6852 | テクノ・セブン | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6862 | ミナトエレクトロニクス | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6876 | 光波 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6894 | パルステック工業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6900 | 東京電波 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6907 | ジオマテック | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6930 | 日本アンテナ | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6941 | 山一電機 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6960 | フクダ電子 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6962 | 大真空 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 6965 | 浜松ホトニクス | 9 | 中間決算 |
5月18日 | 7007 | 佐世保重工業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7102 | 日本車輌製造 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7217 | テイン | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7231 | トピー工業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7233 | 自動車部品工業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7246 | プレス工業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7255 | 桜井製作所 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7264 | ムロコーポレーション | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7294 | ヨロズ | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7297 | カーメイト | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7311 | カワムラサイクル | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7399 | ナンシン | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7404 | 昭和飛行機工業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7410 | 横浜鋼業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7413 | 創健社 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7416 | はるやま商事 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7432 | ダルトン | 9 | 中間決算 |
5月18日 | 7440 | クラフト | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7457 | セキテクノトロン | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7473 | 静岡スバル自動車 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7477 | ムラキ | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7486 | サンリン | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7490 | 日新商事 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7502 | プラザクリエイト | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7509 | アイエー | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7522 | ワタミ | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7550 | ゼンショー | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7555 | 大田花き | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7566 | ジャパンケアサービス | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7568 | クレックス | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7595 | アルゴグラフィックス | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7597 | 東京貴宝 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7612 | コモンウェルス・エンターテインメント | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7627 | なか卯 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7635 | 杉田エース | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7701 | 島津製作所 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7711 | 助川電気工業 | 9 | 中間決算 |
5月18日 | 7726 | 黒田精工 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7727 | オーバル | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7743 | シード | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7745 | エー・アンド・デイ | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7749 | メディキット | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7758 | セコニック | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7760 | IMV | 9 | 中間決算 |
5月18日 | 7769 | リズム時計工業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7839 | SHOEI | 9 | 中間決算 |
5月18日 | 7843 | 幻冬舎 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7845 | ハイビック | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7868 | 廣済堂 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7872 | エステール | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7880 | 南部化成 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7890 | アテナ工業 | 9 | 中間決算 |
5月18日 | 7919 | 野崎印刷紙業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7933 | 日本ファイリング | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7936 | アシックス | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7937 | ツツミ | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7938 | リーガルコーポレーション | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7939 | 研創 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7943 | ニチハ | 3 | 本決算 |
5月18日 | 7958 | 天馬 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8006 | ユアサ・フナショク | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8018 | 三共生興 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8023 | 大興電子通信 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8045 | 横浜丸魚 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8072 | 日本出版貿易 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8074 | ユアサ商事 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8080 | ジョイス | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8086 | ニプロ | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8091 | ニチモウ | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8101 | GSIクレオス | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8103 | 明和産業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8111 | ゴールドウイン | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8225 | タカチホ | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8275 | フォーバル | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8298 | ファミリー | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8308 | りそなホールディングス | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8324 | 第四銀行 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8325 | 北越銀行 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8331 | 千葉銀行 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8332 | 横浜銀行 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8334 | 群馬銀行 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8350 | みちのく銀行 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8355 | 静岡銀行 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8359 | 八十二銀行 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8362 | 福井銀行 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8368 | 百五銀行 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8372 | 泉州銀行 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8382 | 中国銀行 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8385 | 伊予銀行 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8386 | 百十四銀行 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8397 | 沖縄銀行 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8399 | 琉球銀行 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8415 | 紀陽ホールディングス | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8416 | 高知銀行 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8508 | イッコー | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8543 | みなと銀行 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8558 | 東和銀行 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8588 | セントラルファイナンス | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8740 | フジトミ | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8746 | 第一商品 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8763 | 富士火災海上保険 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8783 | グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8821 | 立飛企業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 8903 | サンウッド | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9034 | 南総通運 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9130 | 共栄タンカー | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9305 | ヤマタネ | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9312 | ケイヒン | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9323 | 日本ロジステック | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9423 | フリード | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9445 | フォーバルテレコム | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9470 | 学習研究社 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9607 | 葵プロモーション | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9612 | ラックランド | 12 | 第1四半期 |
5月18日 | 9641 | サコス | 9 | 中間決算 |
5月18日 | 9672 | 東京都競馬 | 12 | 第1四半期 |
5月18日 | 9696 | ウィザス | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9697 | カプコン | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9708 | 帝国ホテル | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9709 | 日本コンピューター・システム | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9736 | 白青舎 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9753 | アイエックス・ナレッジ | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9776 | 札幌臨床検査センター | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9785 | 大新東 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9816 | バーテックス リンク | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9822 | クロニクル | 9 | 中間決算 |
5月18日 | 9849 | 河内屋紙 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9852 | 中央物産 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9854 | 愛眼 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9875 | マツモトキヨシ | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9908 | 日本電計 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9913 | 日邦産業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9914 | 植松商会 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9927 | ワットマン | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9931 | 家族亭 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9934 | 因幡電機産業 | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9955 | ヨンキュウ | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9956 | バロー | 3 | 本決算 |
5月18日 | 9960 | 東テク | 3 | 本決算 |
PR
決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
5月17日 | 1379 | ホクト | 3 | 本決算 |
5月17日 | 1736 | オーテック | 3 | 本決算 |
5月17日 | 1762 | 高松建設 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 1768 | ソネック | 3 | 本決算 |
5月17日 | 1870 | 矢作建設工業 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 1914 | 日本基礎技術 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 1961 | 三機工業 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 2136 | ヒップ | 3 | 本決算 |
5月17日 | 2291 | 福留ハム | 3 | 本決算 |
5月17日 | 2310 | イーシー・ワン | 3 | 本決算 |
5月17日 | 2712 | スターバックス コーヒー ジャパン | 3 | 本決算 |
5月17日 | 2795 | 日本プリメックス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 2874 | 横浜冷凍 | 9 | 中間決算 |
5月17日 | 2898 | ソントン食品工業 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 2907 | あじかん | 3 | 本決算 |
5月17日 | 2916 | 仙波糖化工業 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 2922 | なとり | 3 | 本決算 |
5月17日 | 3058 | 三洋堂書店 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 3113 | Oak キャピタル | 3 | 本決算 |
5月17日 | 3367 | グリーンフーズ | 3 | 本決算 |
5月17日 | 3395 | サンマルクホールディングス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 3723 | 日本ファルコム | 9 | 中間決算 |
5月17日 | 3752 | ワイズマン | 3 | 本決算 |
5月17日 | 3766 | システムズ・デザイン | 3 | 本決算 |
5月17日 | 3793 | ドリコム | 3 | 本決算 |
5月17日 | 3819 | インテックホールディングス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 4308 | Jストリーム | 3 | 本決算 |
5月17日 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 4628 | エスケー化研 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 4705 | クリップコーポレーション | 3 | 本決算 |
5月17日 | 4747 | e-まちタウン | 9 | 中間決算 |
5月17日 | 4761 | さくらケーシーエス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 4954 | マークテック | 9 | 中間決算 |
5月17日 | 4998 | フマキラー | 3 | 本決算 |
5月17日 | 5186 | ニッタ | 3 | 本決算 |
5月17日 | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 3 | 本決算 |
5月17日 | 5351 | 品川白煉瓦 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 5445 | 東京鐵鋼 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 5446 | 北越メタル | 3 | 本決算 |
5月17日 | 5453 | 東洋鋼鈑 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 5645 | イチタン | 3 | 本決算 |
5月17日 | 5660 | 神鋼鋼線工業 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 5928 | アルメタックス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 5996 | 新立川航空機 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6013 | タクマ | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6258 | 平田機工 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6274 | 新川 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6335 | 東京機械製作所 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6352 | トーヨーコーケン | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6369 | トーヨーカネツ | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6383 | ダイフク | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6402 | 兼松エンジニアリング | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6417 | SANKYO | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6424 | 高見沢サイバネティックス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6457 | グローリー | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6481 | THK | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6513 | オリジン電気 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6517 | デンヨー | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6643 | 戸上電機製作所 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6741 | 日本信号 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6749 | マスプロ電工 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6767 | ミツミ電機 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6824 | 新コスモス電機 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6867 | リーダー電子 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6889 | オーデリック | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6986 | 双葉電子工業 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6994 | 指月電機製作所 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6998 | 日本タングステン | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7287 | 日本精機 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7553 | サザビーリーグ | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7584 | 丸紅インフォテック | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7591 | エクセル | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7628 | オーハシテクニカ | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7634 | 星医療酸器 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7706 | セントラルユニ | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7830 | パブリック | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7857 | セキ | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7866 | アトラス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7877 | 永大化工 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7905 | 大建工業 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7934 | メルクス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8065 | 佐藤商事 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8109 | 山洋工業 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8120 | 大木 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8141 | 新光商事 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8144 | 電響社 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8203 | MrMax | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8214 | AOKIホールディングス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8253 | クレディセゾン | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8341 | 七十七銀行 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8366 | 滋賀銀行 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8744 | ユニコムグループホールディングス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8795 | T&Dホールディングス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8830 | 住友不動産 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8864 | 空港施設 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8882 | ゼファー | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8895 | アーネストワン | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9360 | 鈴与シンワート | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9404 | 日本テレビ放送網 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9424 | 日本通信 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9609 | ベンチャー・リンク | 12 | 第1四半期 |
5月17日 | 9628 | 燦ホールディングス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9715 | トランス・コスモス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9751 | TIS | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9782 | ディーエムエス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9853 | 銀座ルノアール | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9869 | 加藤産業 | 9 | 中間決算 |
5月17日 | 9895 | コンセック | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9906 | 藤井産業 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9916 | バイタルネット | 3 | 本決算 |

決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
5月16日 | 1332 | 日本水産 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 3 | 本決算 |
5月16日 | 1865 | 青木あすなろ建設 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 2207 | 名糖産業 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 2264 | 森永乳業 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 2355 | シーフォーテクノロジー | 3 | 本決算 |
5月16日 | 2658 | ウライ | 3 | 本決算 |
5月16日 | 2815 | アリアケジャパン | 3 | 本決算 |
5月16日 | 2818 | ピエトロ | 3 | 本決算 |
5月16日 | 3304 | トスコ | 3 | 本決算 |
5月16日 | 3409 | 北日本紡績 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 3580 | 小松精練 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 3720 | マッグガーデン | 3 | 本決算 |
5月16日 | 4088 | エア・ウォーター | 3 | 本決算 |
5月16日 | 4205 | 日本ゼオン | 3 | 本決算 |
5月16日 | 4274 | 細谷火工 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 9 | 中間決算 |
5月16日 | 4304 | Eストアー | 3 | 本決算 |
5月16日 | 4620 | 藤倉化成 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 4651 | サニックス | 3 | 本決算 |
5月16日 | 4713 | 日信電子サービス | 3 | 本決算 |
5月16日 | 4734 | ビーイング | 3 | 本決算 |
5月16日 | 4816 | 東映アニメーション | 3 | 本決算 |
5月16日 | 4955 | アグロ カネショウ | 12 | 第1四半期 |
5月16日 | 5753 | 日本伸銅 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 6113 | アマダ | 3 | 本決算 |
5月16日 | 6218 | エンシュウ | 3 | 本決算 |
5月16日 | 6261 | 日本ゲームカード | 3 | 本決算 |
5月16日 | 6315 | TOWA | 3 | 本決算 |
5月16日 | 6325 | タカキタ | 3 | 本決算 |
5月16日 | 6332 | 月島機械 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 6362 | 石井鐵工所 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 6375 | 日本コンベヤ | 3 | 本決算 |
5月16日 | 6384 | 昭和真空 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 6408 | 小倉クラッチ | 3 | 本決算 |
5月16日 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 6501 | 日立製作所 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 6584 | 三櫻工業 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 6636 | シスウェーブ | 3 | 本決算 |
5月16日 | 6758 | ソニー | 3 | 本決算 |
5月16日 | 6786 | リアルビジョン | 3 | 本決算 |
5月16日 | 6855 | 日本電子材料 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 6918 | アバールデータ | 3 | 本決算 |
5月16日 | 6972 | エルナー | 12 | 第1四半期 |
5月16日 | 7305 | 新家工業 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 7467 | 萩原電気 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 7570 | 橋本総業 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 7729 | 東京精密 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 7863 | 平賀 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 7915 | 日本写真印刷 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 8078 | 阪和興業 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 8150 | 三信電気 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 8340 | 九州親和ホールディングス | 3 | 本決算 |
5月16日 | 9616 | 共立メンテナンス | 3 | 本決算 |
5月16日 | 9650 | テクモ | 12 | 第1四半期 |
5月16日 | 9671 | よみうりランド | 3 | 本決算 |
5月16日 | 9706 | 日本空港ビルデング | 3 | 本決算 |
5月16日 | 9794 | カラカミ観光 | 3 | 本決算 |
5月16日 | 9890 | マキヤ | 3 | 本決算 |
5月16日 | 9996 | サトー商会 | 3 | 本決算 |
