決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
5月17日 | 1379 | ホクト | 3 | 本決算 |
5月17日 | 1736 | オーテック | 3 | 本決算 |
5月17日 | 1762 | 高松建設 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 1768 | ソネック | 3 | 本決算 |
5月17日 | 1870 | 矢作建設工業 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 1914 | 日本基礎技術 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 1961 | 三機工業 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 2136 | ヒップ | 3 | 本決算 |
5月17日 | 2291 | 福留ハム | 3 | 本決算 |
5月17日 | 2310 | イーシー・ワン | 3 | 本決算 |
5月17日 | 2712 | スターバックス コーヒー ジャパン | 3 | 本決算 |
5月17日 | 2795 | 日本プリメックス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 2874 | 横浜冷凍 | 9 | 中間決算 |
5月17日 | 2898 | ソントン食品工業 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 2907 | あじかん | 3 | 本決算 |
5月17日 | 2916 | 仙波糖化工業 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 2922 | なとり | 3 | 本決算 |
5月17日 | 3058 | 三洋堂書店 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 3113 | Oak キャピタル | 3 | 本決算 |
5月17日 | 3367 | グリーンフーズ | 3 | 本決算 |
5月17日 | 3395 | サンマルクホールディングス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 3723 | 日本ファルコム | 9 | 中間決算 |
5月17日 | 3752 | ワイズマン | 3 | 本決算 |
5月17日 | 3766 | システムズ・デザイン | 3 | 本決算 |
5月17日 | 3793 | ドリコム | 3 | 本決算 |
5月17日 | 3819 | インテックホールディングス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 4308 | Jストリーム | 3 | 本決算 |
5月17日 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 4628 | エスケー化研 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 4705 | クリップコーポレーション | 3 | 本決算 |
5月17日 | 4747 | e-まちタウン | 9 | 中間決算 |
5月17日 | 4761 | さくらケーシーエス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 4954 | マークテック | 9 | 中間決算 |
5月17日 | 4998 | フマキラー | 3 | 本決算 |
5月17日 | 5186 | ニッタ | 3 | 本決算 |
5月17日 | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 3 | 本決算 |
5月17日 | 5351 | 品川白煉瓦 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 5445 | 東京鐵鋼 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 5446 | 北越メタル | 3 | 本決算 |
5月17日 | 5453 | 東洋鋼鈑 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 5645 | イチタン | 3 | 本決算 |
5月17日 | 5660 | 神鋼鋼線工業 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 5928 | アルメタックス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 5996 | 新立川航空機 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6013 | タクマ | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6258 | 平田機工 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6274 | 新川 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6335 | 東京機械製作所 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6352 | トーヨーコーケン | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6369 | トーヨーカネツ | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6383 | ダイフク | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6402 | 兼松エンジニアリング | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6417 | SANKYO | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6424 | 高見沢サイバネティックス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6457 | グローリー | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6481 | THK | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6513 | オリジン電気 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6517 | デンヨー | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6643 | 戸上電機製作所 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6741 | 日本信号 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6749 | マスプロ電工 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6767 | ミツミ電機 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6824 | 新コスモス電機 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6867 | リーダー電子 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6889 | オーデリック | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6986 | 双葉電子工業 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6994 | 指月電機製作所 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 6998 | 日本タングステン | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7287 | 日本精機 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7553 | サザビーリーグ | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7584 | 丸紅インフォテック | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7591 | エクセル | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7628 | オーハシテクニカ | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7634 | 星医療酸器 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7706 | セントラルユニ | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7830 | パブリック | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7857 | セキ | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7866 | アトラス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7877 | 永大化工 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7905 | 大建工業 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 7934 | メルクス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8065 | 佐藤商事 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8109 | 山洋工業 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8120 | 大木 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8141 | 新光商事 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8144 | 電響社 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8203 | MrMax | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8214 | AOKIホールディングス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8253 | クレディセゾン | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8341 | 七十七銀行 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8366 | 滋賀銀行 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8744 | ユニコムグループホールディングス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8795 | T&Dホールディングス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8830 | 住友不動産 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8864 | 空港施設 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8882 | ゼファー | 3 | 本決算 |
5月17日 | 8895 | アーネストワン | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9360 | 鈴与シンワート | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9404 | 日本テレビ放送網 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9424 | 日本通信 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9609 | ベンチャー・リンク | 12 | 第1四半期 |
5月17日 | 9628 | 燦ホールディングス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9715 | トランス・コスモス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9751 | TIS | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9782 | ディーエムエス | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9853 | 銀座ルノアール | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9869 | 加藤産業 | 9 | 中間決算 |
5月17日 | 9895 | コンセック | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9906 | 藤井産業 | 3 | 本決算 |
5月17日 | 9916 | バイタルネット | 3 | 本決算 |
PR