決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
5月25日 | 1380 | 秋川牧園 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 1719 | 間組 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 1726 | ビーアールホールディングス | 3 | 本決算 |
5月25日 | 1744 | キョーエイ産業 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 1763 | 北陸ミサワホーム | 3 | 本決算 |
5月25日 | 1781 | 国土総合建設 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 1786 | オリエンタル建設 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 1795 | マサル | 3 | 本決算 |
5月25日 | 1798 | 守谷商会 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 1827 | ナカノフドー建設 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 1841 | サンユー建設 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 1888 | 若築建設 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 1908 | 三平建設 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 1929 | 日特建設 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 1981 | 協和日成 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 1984 | 三信建設工業 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 2366 | レオックジャパン | 3 | 本決算 |
5月25日 | 2498 | ACKグループ | 9 | 中間決算 |
5月25日 | 2652 | まんだらけ | 9 | 中間決算 |
5月25日 | 2876 | ジェーシー・コムサ | 3 | 本決算 |
5月25日 | 2906 | ホッコク | 3 | 本決算 |
5月25日 | 2913 | フジフーズ | 3 | 本決算 |
5月25日 | 2926 | 篠崎屋 | 9 | 中間決算 |
5月25日 | 3034 | クオール | 3 | 本決算 |
5月25日 | 3521 | エコナック | 3 | 本決算 |
5月25日 | 3570 | オリカキャピタル | 3 | 本決算 |
5月25日 | 3594 | モリシタ | 3 | 本決算 |
5月25日 | 3742 | デュオシステムズ | 3 | 本決算 |
5月25日 | 4237 | フジプレアム | 3 | 本決算 |
5月25日 | 4558 | 中京医薬品 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 4566 | LTTバイオファーマ | 3 | 本決算 |
5月25日 | 4622 | ユニオンペイント | 3 | 本決算 |
5月25日 | 4670 | セタ | 3 | 本決算 |
5月25日 | 4690 | 日本パレットプール | 3 | 本決算 |
5月25日 | 4701 | プレック研究所 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 4749 | アドバックス | 3 | 本決算 |
5月25日 | 4990 | 昭和化学工業 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 5103 | 昭和ゴム | 3 | 本決算 |
5月25日 | 5212 | 不二硝子 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 5262 | 日本ヒューム | 3 | 本決算 |
5月25日 | 5268 | 旭コンクリート工業 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 5284 | ヤマウ | 3 | 本決算 |
5月25日 | 5606 | 旭テック | 3 | 本決算 |
5月25日 | 5613 | 日本カタン | 3 | 本決算 |
5月25日 | 5721 | エス・サイエンス | 3 | 本決算 |
5月25日 | 5781 | 東邦金属 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 5856 | 東理ホールディングス | 3 | 本決算 |
5月25日 | 5921 | 川岸工業 | 9 | 中間決算 |
5月25日 | 5923 | 高田機工 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 5974 | 中国工業 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 6343 | フリージア・マクロス | 3 | 本決算 |
5月25日 | 6346 | 菊川鉄工所 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 6365 | 電業社機械製作所 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 6405 | 鈴茂器工 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 6414 | 川重冷熱工業 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 6425 | アルゼ | 3 | 本決算 |
5月25日 | 6716 | テクニカル電子 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 6748 | 星和電機 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 6819 | オメガプロジェクト・ホールディングス | 3 | 本決算 |
5月25日 | 6822 | 大井電気 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 6830 | YOZAN | 3 | 本決算 |
5月25日 | 6863 | ニレコ | 3 | 本決算 |
5月25日 | 6871 | 日本マイクロニクス | 9 | 中間決算 |
5月25日 | 6890 | フェローテック | 3 | 本決算 |
5月25日 | 6944 | アイレックス | 3 | 本決算 |
5月25日 | 7273 | イクヨ | 3 | 本決算 |
5月25日 | 7426 | 山大 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 7446 | 東北化学薬品 | 9 | 中間決算 |
5月25日 | 7519 | 五洋インテックス | 3 | 本決算 |
5月25日 | 7562 | 安楽亭 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 7571 | ヤマノホールディングス | 3 | 本決算 |
5月25日 | 7578 | ニチリョク | 3 | 本決算 |
5月25日 | 7604 | 梅の花 | 9 | 中間決算 |
5月25日 | 7621 | うかい | 3 | 本決算 |
5月25日 | 7736 | ユニオンホールディングス | 3 | 本決算 |
5月25日 | 7771 | 日本精密 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 7886 | ヤマト・インダストリー | 3 | 本決算 |
5月25日 | 7902 | ソノコム | 3 | 本決算 |
5月25日 | 7922 | 三光産業 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 7923 | トーイン | 3 | 本決算 |
5月25日 | 8019 | 市田 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 8147 | トミタ | 3 | 本決算 |
5月25日 | 8191 | 光製作所 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 8202 | ラオックス | 3 | 本決算 |
5月25日 | 8207 | テンアライド | 3 | 本決算 |
5月25日 | 8346 | 東邦銀行 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 8360 | 山梨中央銀行 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 8361 | 大垣共立銀行 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 8541 | 愛媛銀行 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 8747 | 豊商事 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 8872 | エイブル | 3 | 本決算 |
5月25日 | 8909 | シノケン | 3 | 本決算 |
5月25日 | 9051 | センコン物流 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 9053 | 中央運輸 | 9 | 中間決算 |
5月25日 | 9318 | ジェイ・ブリッジ | 3 | 本決算 |
5月25日 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 3 | 本決算 |
5月25日 | 9605 | 東映 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 9611 | ディーワンダーランド | 9 | 中間決算 |
5月25日 | 9685 | 共同コンピュータホールディングス | 3 | 本決算 |
5月25日 | 9695 | 鴨川グランドホテル | 3 | 本決算 |
5月25日 | 9712 | トランスデジタル | 3 | 本決算 |
5月25日 | 9743 | 丹青社 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 9758 | ジャパンシステム | 3 | 本決算 |
5月25日 | 9769 | 学究社 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 9784 | 日本工業検査 | 3 | 本決算 |
5月25日 | 9820 | エムティジェネックス | 3 | 本決算 |
5月25日 | 9838 | トラベラー | 3 | 本決算 |
5月25日 | 9971 | カウボーイ | 9 | 中間決算 |
5月25日 | 9992 | 理研グリーン | 3 | 本決算 |
PR
決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
5月24日 | 1807 | 佐藤渡辺 | 3 | 本決算 |
5月24日 | 1847 | イチケン | 3 | 本決算 |
5月24日 | 1880 | スルガコーポレーション | 3 | 本決算 |
5月24日 | 1921 | 巴コーポレーション | 3 | 本決算 |
5月24日 | 2211 | 不二家 | 3 | 本決算 |
5月24日 | 2612 | かどや製油 | 3 | 本決算 |
5月24日 | 2877 | 日東ベスト | 3 | 本決算 |
5月24日 | 2901 | 石垣食品 | 3 | 本決算 |
5月24日 | 3551 | ダイニック | 3 | 本決算 |
5月24日 | 4315 | 日清医療食品 | 3 | 本決算 |
5月24日 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 3 | 本決算 |
5月24日 | 4685 | 菱友システムズ | 3 | 本決算 |
5月24日 | 4843 | 三幸 | 3 | 本決算 |
5月24日 | 5162 | 朝日ラバー | 3 | 本決算 |
5月24日 | 5980 | 田中亜鉛鍍金 | 3 | 本決算 |
5月24日 | 6397 | 郷鉄工所 | 3 | 本決算 |
5月24日 | 6412 | 平和 | 3 | 本決算 |
5月24日 | 6670 | MCJ | 3 | 本決算 |
5月24日 | 6728 | アルバック | 6 | 第3四半期 |
5月24日 | 6821 | バーテックス スタンダード | 3 | 本決算 |
5月24日 | 6834 | 精工技研 | 3 | 本決算 |
5月24日 | 6904 | 原田工業 | 3 | 本決算 |
5月24日 | 6942 | ソフィアホールディングス | 3 | 本決算 |
5月24日 | 7208 | カネミツ | 3 | 本決算 |
5月24日 | 7462 | ダイヤ通商 | 3 | 本決算 |
5月24日 | 7539 | アベルコ | 9 | 中間決算 |
5月24日 | 7551 | ウェッズ | 3 | 本決算 |
5月24日 | 7569 | モンテカルロ | 3 | 本決算 |
5月24日 | 7853 | YAMATO | 9 | 中間決算 |
5月24日 | 8037 | カメイ | 3 | 本決算 |
5月24日 | 8073 | T・ZONEホールディングス | 3 | 本決算 |
5月24日 | 8421 | 信金中央金庫 | 3 | 本決算 |
5月24日 | 8542 | トマト銀行 | 3 | 本決算 |
5月24日 | 8749 | エース交易 | 3 | 本決算 |
5月24日 | 8810 | 大阪港振興 | 3 | 本決算 |
5月24日 | 8868 | アーバンコーポレイション | 3 | 本決算 |
5月24日 | 8876 | リロ・ホールディング | 3 | 本決算 |
5月24日 | 8900 | セイクレスト | 3 | 本決算 |
5月24日 | 9073 | 京極運輸商事 | 3 | 本決算 |
5月24日 | 9476 | 中央経済社 | 9 | 中間決算 |
5月24日 | 9621 | 建設技術研究所 | 12 | 第1四半期 |
5月24日 | 9625 | セレスポ | 3 | 本決算 |
5月24日 | 9679 | ホウライ | 9 | 中間決算 |
5月24日 | 9856 | ケーユー | 3 | 本決算 |
5月24日 | 9888 | UEX | 3 | 本決算 |
5月24日 | 9898 | サハダイヤモンド | 3 | 本決算 |

決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
5月23日 | 1518 | 三井松島産業 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 1770 | 藤田エンジニアリング | 3 | 本決算 |
5月23日 | 1782 | 常磐開発 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 1810 | 松井建設 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 1900 | 白石 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 2057 | 雪印種苗 | 6 | 第3四半期 |
5月23日 | 2147 | フジスタッフホールディングス | 3 | 本決算 |
5月23日 | 2329 | 東北新社 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 2666 | オートウェーブ | 3 | 本決算 |
5月23日 | 3306 | 日本製麻 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 4097 | 高圧ガス工業 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 4234 | サンエー化研 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 4512 | わかもと製薬 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 4524 | 森下仁丹 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 4542 | 三笠製薬 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 4686 | ジャストシステム | 3 | 本決算 |
5月23日 | 5695 | パウダーテック | 3 | 本決算 |
5月23日 | 6042 | ニッキ | 3 | 本決算 |
5月23日 | 6151 | 日東工器 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 6382 | トリニティ工業 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 6735 | ディーアンドエムホールディングス | 3 | 本決算 |
5月23日 | 6879 | フォトロン | 3 | 本決算 |
5月23日 | 7855 | カーディナル | 3 | 本決算 |
5月23日 | 7873 | アーク | 3 | 本決算 |
5月23日 | 7929 | 新輝合成 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 7932 | ニッピ | 3 | 本決算 |
5月23日 | 8328 | 札幌北洋ホールディングス | 3 | 本決算 |
5月23日 | 8336 | 武蔵野銀行 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 8356 | 十六銀行 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 8752 | 三井住友海上火災保険 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 8754 | 日本興亜損害保険 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 8755 | 損害保険ジャパン | 3 | 本決算 |
5月23日 | 8759 | ニッセイ同和損害保険 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 8761 | あいおい損害保険 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 8766 | ミレアホールディングス | 3 | 本決算 |
5月23日 | 9367 | 大東港運 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 9408 | 新潟放送 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 9665 | 吉本興業 | 3 | 本決算 |
5月23日 | 9684 | スクウェア・エニックス | 3 | 本決算 |
5月23日 | 9687 | KSK | 3 | 本決算 |
5月23日 | 9731 | 白洋舎 | 12 | 第1四半期 |
5月23日 | 9823 | マミーマート | 9 | 中間決算 |
5月23日 | 9867 | ソレキア | 3 | 本決算 |