忍者ブログ
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


2024/11/28 16:50 |
決算発表予定7月26日
開示予定日 会社コード 会社名 決算期 開示内容
7月26日 1775 富士電機E&C 3 第1四半期
7月26日 1970 日立プラントテクノロジー 3 第1四半期
7月26日 2002 日清製粉グループ本社 3 第1四半期
7月26日 2206 江崎グリコ 3 第1四半期
7月26日 2286 林兼産業 3 第1四半期
7月26日 2310 イーシー・ワン 3 第1四半期
7月26日 2322 NECフィールディング 3 第1四半期
7月26日 2397 DNAチップ研究所 3 第1四半期
7月26日 2432 ディー・エヌ・エー 3 第1四半期
7月26日 2540 養命酒製造 3 第1四半期
7月26日 2665 三井情報 3 第1四半期
7月26日 2714 プラマテルズ 3 第1四半期
7月26日 2737 トーメンデバイス 3 第1四半期
7月26日 2760 東京エレクトロン デバイス 3 第1四半期
7月26日 2901 石垣食品 3 第1四半期
7月26日 3116 トヨタ紡織 3 第1四半期
7月26日 3323 レカム 9 第3四半期
7月26日 3388 明治電機工業 3 第1四半期
7月26日 3403 東邦テナックス 3 第1四半期
7月26日 3735 日立システムアンドサービス 3 第1四半期
7月26日 3789 ソネットエンタテインメント 3 第1四半期
7月26日 4078 堺化学工業 3 第1四半期
7月26日 4118 カネカ 3 第1四半期
7月26日 4119 日本ピグメント 3 第1四半期
7月26日 4224 ロンシール工業 3 第1四半期
7月26日 4291 ジェー・アイ・イー・シー 3 第1四半期
7月26日 4312 サイバネットシステム 3 第1四半期
7月26日 4348 インフォコム 3 第1四半期
7月26日 4549 栄研化学 3 第1四半期
7月26日 4554 富士製薬工業 9 第3四半期
7月26日 4684 オービック 3 第1四半期
7月26日 4685 菱友システムズ 3 第1四半期
7月26日 4709 インフォメーション・ディベロプメント 3 第1四半期
7月26日 4733 オービックビジネスコンサルタント 3 第1四半期
7月26日 4762 エックスネット 3 第1四半期
7月26日 4838 スペースシャワーネットワーク 3 第1四半期
7月26日 4968 荒川化学工業 3 第1四半期
7月26日 5191 東海ゴム工業 3 第1四半期
7月26日 5449 大阪製鐵 3 第1四半期
7月26日 5453 東洋鋼鈑 3 第1四半期
7月26日 5481 山陽特殊製鋼 3 第1四半期
7月26日 5482 愛知製鋼 3 第1四半期
7月26日 5609 日本鋳造 3 第1四半期
7月26日 5632 三菱製鋼 3 第1四半期
7月26日 5726 住友チタニウム 3 第1四半期
7月26日 5811 トヨクニ電線 3 第1四半期
7月26日 5944 日立粉末冶金 3 第1四半期
7月26日 5970 菊池プレス工業 3 第1四半期
7月26日 6201 豊田自動織機 3 第1四半期
7月26日 6305 日立建機 3 第1四半期
7月26日 6322 タクミナ 3 第1四半期
7月26日 6445 蛇の目ミシン工業 3 第1四半期
7月26日 6581 日立工機 3 第1四半期
7月26日 6641 日新電機 3 第1四半期
7月26日 6648 かわでん 3 第1四半期
7月26日 6702 富士通 3 第1四半期
7月26日 6709 明星電気 3 第1四半期
7月26日 6719 富士通コンポーネント 3 第1四半期
7月26日 6730 アクセル 3 第1四半期
7月26日 6744 能美防災 3 第1四半期
7月26日 6759 NECトーキン 3 第1四半期
7月26日 6789 ローランド ディー.ジー. 3 第1四半期
7月26日 6841 横河電機 3 第1四半期
7月26日 6861 キーエンス 3 第1四半期
7月26日 6871 日本マイクロニクス 9 第3四半期
7月26日 6902 デンソー 3 第1四半期
7月26日 6910 日立メディコ 3 第1四半期
7月26日 6921 東光電気 3 第1四半期
7月26日 6934 新神戸電機 3 第1四半期
7月26日 6955 FDK 3 第1四半期
7月26日 6961 エンプラス 3 第1四半期
7月26日 6973 協栄産業 3 第1四半期
7月26日 7205 日野自動車 3 第1四半期
7月26日 7212 エフテック 3 第1四半期
7月26日 7221 トヨタ車体 3 第1四半期
7月26日 7223 関東自動車工業 3 第1四半期
7月26日 7224 新明和工業 3 第1四半期
7月26日 7259 アイシン精機 3 第1四半期
7月26日 7274 ショーワ 3 第1四半期
7月26日 7278 エクセディ 3 第1四半期
7月26日 7282 豊田合成 3 第1四半期
7月26日 7438 コンドーテック 3 第1四半期
7月26日 7438 コンドーテック 3 第1四半期
7月26日 7473 静岡スバル自動車 3 第1四半期
7月26日 7480 スズデン 3 第1四半期
7月26日 7482 シモジマ 3 第1四半期
7月26日 7558 トーメンエレクトロニクス 3 第1四半期
7月26日 7702 JMS 3 第1四半期
7月26日 7715 長野計器 3 第1四半期
7月26日 7751 キヤノン 12 中間決算
7月26日 7752 リコー 3 第1四半期
7月26日 7765 リコーエレメックス 3 第1四半期
7月26日 7769 リズム時計工業 3 第1四半期
7月26日 7893 プロネクサス 3 第1四半期
7月26日 7897 ホクシン 3 第1四半期
7月26日 7955 クリナップ 3 第1四半期
7月26日 7988 ニフコ 3 第1四半期
7月26日 8015 豊田通商 3 第1四半期
7月26日 8019 市田 3 第1四半期
7月26日 8165 千趣会 12 中間決算
7月26日 8341 七十七銀行 3 第1四半期
7月26日 8342 青森銀行 3 第1四半期
7月26日 8345 岩手銀行 3 第1四半期
7月26日 8386 百十四銀行 3 第1四半期
7月26日 8458 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ 3 第1四半期
7月26日 8512 大阪証券金融 3 第1四半期
7月26日 8574 プロミス 3 第1四半期
7月26日 8601 大和証券グループ本社 3 第1四半期
7月26日 8603 日興コーディアルグループ 3 第1四半期
7月26日 8864 空港施設 3 第1四半期
7月26日 8876 リロ・ホールディング 3 第1四半期
7月26日 8895 アーネストワン 3 第1四半期
7月26日 9101 日本郵船 3 第1四半期
7月26日 9107 川崎汽船 3 第1四半期
7月26日 9174 ワンダーテーブル 3 第1四半期
7月26日 9179 川崎近海汽船 3 第1四半期
7月26日 9358 宇徳運輸 3 第1四半期
7月26日 9370 郵船航空サービス 3 第1四半期
7月26日 9377 エージーピー 3 第1四半期
7月26日 9679 ホウライ 9 第3四半期
7月26日 9694 日立ソフトウェアエンジニアリング 3 第1四半期
7月26日 9719 住商情報システム 3 第1四半期
7月26日 9818 大丸エナウィン 3 第1四半期
7月26日 9818 大丸エナウィン 3 第1四半期
7月26日 9828 元気寿司 3 第1四半期
7月26日 9830 トラスコ中山 3 第1四半期
7月26日 9867 ソレキア 3 第1四半期
7月26日 9870 ハナテン 3 第1四半期
7月26日 9889 JBCCホールディングス 3 第1四半期
7月26日 9897 ユニダックス 3 第1四半期
7月26日 9932 杉本商事 3 第1四半期
7月26日 9986 蔵王産業 3 第1四半期
PR

2007/07/26 15:40 | 決算発表
決算発表予定7月25日
開示予定日 会社コード 会社名 決算期 開示内容
7月25日 1751 日立プラント建設サービス 3 第1四半期
7月25日 1778 古河総合設備 3 第1四半期
7月25日 1949 住友電設 3 第1四半期
7月25日 2001 日本製粉 3 第1四半期
7月25日 2113 新光製糖 3 第1四半期
7月25日 2324 ピープルスタッフ 3 第1四半期
7月25日 2335 キューブシステム 3 第1四半期
7月25日 2413 ソネット・エムスリー 3 第1四半期
7月25日 2454 オールアバウト 3 第1四半期
7月25日 2664 カワチ薬品 3 第1四半期
7月25日 2891 オリエンタル酵母工業 3 第1四半期
7月25日 3745 サミーネットワークス 3 第1四半期
7月25日 3762 テクマトリックス 3 第1四半期
7月25日 3839 ODKソリューションズ 3 第1四半期
7月25日 3956 国際チャート 3 第1四半期
7月25日 4099 四国化成工業 3 第1四半期
7月25日 4241 アテクト 3 第1四半期
7月25日 4307 野村総合研究所 3 第1四半期
7月25日 4310 ドリームインキュベータ 3 第1四半期
7月25日 4340 シンプレクス・テクノロジー 3 第1四半期
7月25日 4508 田辺製薬 3 第1四半期
7月25日 4543 テルモ 3 第1四半期
7月25日 4644 イマジニア 3 第1四半期
7月25日 4671 ファルコバイオシステムズ 9 第3四半期
7月25日 4679 田谷 3 第1四半期
7月25日 4713 日信電子サービス 3 第1四半期
7月25日 4726 ソフトバンク・テクノロジー 3 第1四半期
7月25日 4761 さくらケーシーエス 3 第1四半期
7月25日 4773 エー・アンド・アイ システム 3 第1四半期
7月25日 4781 日本ハウズイング 3 第1四半期
7月25日 4793 富士通ビー・エス・シー 3 第1四半期
7月25日 4816 東映アニメーション 3 第1四半期
7月25日 5214 日本電気硝子 3 第1四半期
7月25日 5471 大同特殊鋼 3 第1四半期
7月25日 5815 沖電線 3 第1四半期
7月25日 5820 三ッ星 3 第1四半期
7月25日 6023 ダイハツディーゼル 3 第1四半期
7月25日 6211 倉敷機械 3 第1四半期
7月25日 6292 カワタ 3 第1四半期
7月25日 6344 キヤノンマシナリー 12 中間決算
7月25日 6345 アイチ コーポレーション 3 第1四半期
7月25日 6374 TCM 3 第1四半期
7月25日 6419 マースエンジニアリング 3 第1四半期
7月25日 6440 JUKI 3 第1四半期
7月25日 6455 モリタ 3 第1四半期
7月25日 6590 芝浦メカトロニクス 3 第1四半期
7月25日 6652 IDEC 3 第1四半期
7月25日 6665 エルピーダメモリ 3 第1四半期
7月25日 6747 小糸工業 3 第1四半期
7月25日 6752 松下電器産業 3 第1四半期
7月25日 6753 シャープ 3 第1四半期
7月25日 6754 アンリツ 3 第1四半期
7月25日 6798 SMK 3 第1四半期
7月25日 6807 日本航空電子工業 3 第1四半期
7月25日 6857 アドバンテスト 3 第1四半期
7月25日 6858 小野測器 12 中間決算
7月25日 6878 長野日本無線 3 第1四半期
7月25日 6882 三社電機製作所 3 第1四半期
7月25日 7262 ダイハツ工業 3 第1四半期
7月25日 7267 本田技研工業 3 第1四半期
7月25日 7296 エフ・シー・シー 3 第1四半期
7月25日 7298 八千代工業 3 第1四半期
7月25日 7412 アトム 3 第1四半期
7月25日 7462 ダイヤ通商 3 第1四半期
7月25日 7739 キヤノン電子 12 中間決算
7月25日 7842 セガトイズ 3 第1四半期
7月25日 7891 日本ユピカ 3 第1四半期
7月25日 7915 日本写真印刷 3 第1四半期
7月25日 8000 カイゲン 3 第1四半期
7月25日 8036 日立ハイテクノロジーズ 3 第1四半期
7月25日 8060 キヤノンマーケティングジャパン 12 中間決算
7月25日 8061 西華産業 3 第1四半期
7月25日 8092 富士通ビジネスシステム 3 第1四半期
7月25日 8158 ソーダニッカ 3 第1四半期
7月25日 8344 山形銀行 3 第1四半期
7月25日 8383 鳥取銀行 3 第1四半期
7月25日 8423 フィデック 3 第1四半期
7月25日 8586 日立キャピタル 3 第1四半期
7月25日 8595 ジャフコ 3 第1四半期
7月25日 8604 野村ホールディングス 3 第1四半期
7月25日 8606 新光証券 3 第1四半期
7月25日 8738 ひまわりホールディングス 3 第1四半期
7月25日 8742 小林洋行 3 第1四半期
7月25日 8806 ダイビル 3 第1四半期
7月25日 8832 小田急不動産 3 第1四半期
7月25日 8838 有楽土地 3 第1四半期
7月25日 8903 サンウッド 3 第1四半期
7月25日 9008 京王電鉄 3 第1四半期
7月25日 9081 神奈川中央交通 3 第1四半期
7月25日 9379 三洋電機ロジスティクス 3 第1四半期
7月25日 9422 アイ・ティー・シーネットワーク 3 第1四半期
7月25日 9658 ビジネスブレイン太田昭和 3 第1四半期
7月25日 9742 アイネス 3 第1四半期
7月25日 9759 日本システムディベロップメント 3 第1四半期
7月25日 9967 堺商事 3 第1四半期
7月25日 9969 ショクブン 3 第1四半期
7月25日 9991 ジェコス 3 第1四半期
7月25日 9995 イーストンエレクトロニクス 3 第1四半期
7月25日 9996 サトー商会 3 第1四半期

2007/07/25 15:35 | 決算発表
決算発表予定7月24日
開示予定日会社コード会社名決算期開示内容
7月24日1834小田急建設3第1四半期
7月24日1938千歳電気工業3第1四半期
7月24日1986日商インターライフ3第1四半期
7月24日2599ジャパンフーズ3第1四半期
7月24日2674ハードオフコーポレーション3第1四半期
7月24日2676高千穂交易3第1四半期
7月24日2698キャンドゥ11中間決算
7月24日4298プロトコーポレーション3第1四半期
7月24日4362日本精化3第1四半期
7月24日4452花王3第1四半期
7月24日4689ヤフー3第1四半期
7月24日4731ユニバーサルホーム3第1四半期
7月24日4738日立ビジネスソリューション3第1四半期
7月24日4743アイティフォー3第1四半期
7月24日5208有沢製作所3第1四半期
7月24日5781東邦金属3第1四半期
7月24日6210東洋機械金属3第1四半期
7月24日6271ニッセイ3第1四半期
7月24日6337テセック3第1四半期
7月24日6421キヤノンファインテック12中間決算
7月24日6454マックス3第1四半期
7月24日6678テクノメディカ3第1四半期
7月24日6792日本ビクター3第1四半期
7月24日6945富士通フロンテック3第1四半期
7月24日6991松下電工3第1四半期
7月24日7201日産自動車3第1四半期
7月24日7218田中精密工業3第1四半期
7月24日7222日産車体3第1四半期
7月24日7229ユタカ技研3第1四半期
7月24日7230日信工業3第1四半期
7月24日7263愛知機械工業3第1四半期
7月24日7551ウェッズ3第1四半期
7月24日7839SHOEI9第3四半期
7月24日8515アイフル3第1四半期
7月24日8703カブドットコム証券3第1四半期
7月24日8706極東証券3第1四半期
7月24日8707岩井証券3第1四半期
7月24日8898センチュリー21・ジャパン3第1四半期
7月24日9623キヤノンソフトウェア12中間決算

2007/07/24 21:02 | 決算発表

<<前のページ | HOME | 次のページ>>
忍者ブログ[PR]