開示予定日 | 会社コード | 会社名 | 決算期 | 開示内容 |
7月25日 | 1751 | 日立プラント建設サービス | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 1778 | 古河総合設備 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 1949 | 住友電設 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 2001 | 日本製粉 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 2113 | 新光製糖 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 2324 | ピープルスタッフ | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 2335 | キューブシステム | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 2413 | ソネット・エムスリー | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 2454 | オールアバウト | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 2664 | カワチ薬品 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 2891 | オリエンタル酵母工業 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 3745 | サミーネットワークス | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 3762 | テクマトリックス | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 3839 | ODKソリューションズ | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 3956 | 国際チャート | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 4099 | 四国化成工業 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 4241 | アテクト | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 4307 | 野村総合研究所 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 4310 | ドリームインキュベータ | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 4340 | シンプレクス・テクノロジー | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 4508 | 田辺製薬 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 4543 | テルモ | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 4644 | イマジニア | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 4671 | ファルコバイオシステムズ | 9 | 第3四半期 |
7月25日 | 4679 | 田谷 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 4713 | 日信電子サービス | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 4761 | さくらケーシーエス | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 4773 | エー・アンド・アイ システム | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 4781 | 日本ハウズイング | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 4793 | 富士通ビー・エス・シー | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 4816 | 東映アニメーション | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 5214 | 日本電気硝子 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 5471 | 大同特殊鋼 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 5815 | 沖電線 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 5820 | 三ッ星 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 6023 | ダイハツディーゼル | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 6211 | 倉敷機械 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 6292 | カワタ | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 6344 | キヤノンマシナリー | 12 | 中間決算 |
7月25日 | 6345 | アイチ コーポレーション | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 6374 | TCM | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 6419 | マースエンジニアリング | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 6440 | JUKI | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 6455 | モリタ | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 6652 | IDEC | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 6665 | エルピーダメモリ | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 6747 | 小糸工業 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 6752 | 松下電器産業 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 6753 | シャープ | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 6754 | アンリツ | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 6798 | SMK | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 6807 | 日本航空電子工業 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 6857 | アドバンテスト | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 6858 | 小野測器 | 12 | 中間決算 |
7月25日 | 6878 | 長野日本無線 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 6882 | 三社電機製作所 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 7262 | ダイハツ工業 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 7267 | 本田技研工業 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 7296 | エフ・シー・シー | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 7298 | 八千代工業 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 7412 | アトム | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 7462 | ダイヤ通商 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 7739 | キヤノン電子 | 12 | 中間決算 |
7月25日 | 7842 | セガトイズ | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 7891 | 日本ユピカ | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 7915 | 日本写真印刷 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 8000 | カイゲン | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 12 | 中間決算 |
7月25日 | 8061 | 西華産業 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 8092 | 富士通ビジネスシステム | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 8158 | ソーダニッカ | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 8344 | 山形銀行 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 8383 | 鳥取銀行 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 8423 | フィデック | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 8586 | 日立キャピタル | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 8595 | ジャフコ | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 8604 | 野村ホールディングス | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 8606 | 新光証券 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 8738 | ひまわりホールディングス | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 8742 | 小林洋行 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 8806 | ダイビル | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 8832 | 小田急不動産 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 8838 | 有楽土地 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 8903 | サンウッド | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 9008 | 京王電鉄 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 9081 | 神奈川中央交通 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 9379 | 三洋電機ロジスティクス | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 9422 | アイ・ティー・シーネットワーク | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 9742 | アイネス | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 9759 | 日本システムディベロップメント | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 9967 | 堺商事 | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 9969 | ショクブン | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 9991 | ジェコス | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 9995 | イーストンエレクトロニクス | 3 | 第1四半期 |
7月25日 | 9996 | サトー商会 | 3 | 第1四半期 |
PR