開示予定日 | 会社コード | 会社名 | 決算期 | 開示内容 |
8月7日 | 6151 | 日東工器 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 6218 | エンシュウ | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 6300 | アピックヤマダ | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 6316 | 丸山製作所 | 9 | 第3四半期 |
8月7日 | 6320 | 新ダイワ工業 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 6351 | 鶴見製作所 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 6366 | 千代田化工建設 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 6367 | ダイキン工業 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 6368 | オルガノ | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 6371 | 椿本チエイン | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 6381 | アネスト岩田 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 6401 | ソディックプラステック | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 6457 | グローリー | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 6480 | 日本トムソン | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 6493 | 日鍛バルブ | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 6517 | デンヨー | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 6741 | 日本信号 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 6816 | アルパイン | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 6817 | スミダ コーポレーション | 12 | 中間決算 |
8月7日 | 6850 | チノー | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 6853 | 共和電業 | 12 | 中間決算 |
8月7日 | 6889 | オーデリック | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 6937 | 古河電池 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 6960 | フクダ電子 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 7013 | IHI | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 7122 | 近畿車輛 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 7254 | ユニバンス | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 7268 | タツミ | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 7284 | 盟和産業 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 7292 | 村上開明堂 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 7312 | タカタ | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 7414 | 小野建 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 7521 | ムサシ | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 7568 | クレックス | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 7637 | 白銅 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 7758 | セコニック | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 7864 | フジシールインターナショナル | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 7867 | タカラトミー | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 7934 | メルクス | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 7980 | 重松製作所 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 8043 | スターゼン | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 8080 | ジョイス | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 8087 | フルサト工業 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 8090 | 昭光通商 | 12 | 中間決算 |
8月7日 | 8097 | 三愛石油 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 8098 | 稲畑産業 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 8137 | サンワテクノス | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 8426 | ニッシン債権回収 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 8489 | アプレック | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 8522 | 名古屋銀行 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 8571 | NISグループ | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 8783 | グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 8869 | 明和地所 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 8878 | 日本綜合地所 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 8914 | エリアリンク | 12 | 中間決算 |
8月7日 | 9033 | 広島電鉄 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 9045 | 京阪電気鉄道 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 9055 | アルプス物流 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 9067 | 丸運 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 9133 | 東栄リーファーライン | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 9171 | 栗林商船 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 9633 | 東京テアトル | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 9669 | オークネット | 12 | 中間決算 |
8月7日 | 9674 | 花月園観光 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 9728 | 日本管財 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 9850 | グルメ杵屋 | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 9896 | JKホールディングス | 3 | 第1四半期 |
8月7日 | 9931 | 家族亭 | 3 | 第1四半期 |
PR