開示予定日 | 会社コード | 会社名 | 決算期 | 開示内容 |
8月6日 | 5201 | 旭硝子 | 12 | 中間決算 |
8月6日 | 5210 | 日本山村硝子 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 5232 | 住友大阪セメント | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 5280 | ヨシコン | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 5383 | 三共理化学 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 5456 | 朝日工業 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 5491 | 日本金属 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 5631 | 日本製鋼所 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 5641 | TDF | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 5658 | 日亜鋼業 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 5706 | 三井金属鉱業 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 5729 | 日本精鉱 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 5949 | ユニプレス | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 5988 | パイオラックス | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 6103 | オークマ | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 6137 | 小池酸素工業 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 6298 | ワイエイシイ | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 6315 | TOWA | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 6317 | 北川鉄工所 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 6339 | 新東工業 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 6376 | 日機装 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 6403 | 水道機工 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 6485 | 前澤給装工業 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 6666 | リバーエレテック | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 9 | 第3四半期 |
8月6日 | 6800 | ヨコオ | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 6820 | アイコム | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 6823 | リオン | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 6826 | 本多通信工業 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 6839 | 船井電機 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 6844 | 新電元工業 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 6877 | OBARA | 9 | 第3四半期 |
8月6日 | 7214 | GMB | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 7242 | カヤバ工業 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 7256 | 河西工業 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 7287 | 日本精機 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 7458 | 第一興商 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 7461 | キムラ | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 7509 | アイエー | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 7537 | 丸文 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 7559 | ジーエフシー | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 7567 | 栄電子 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 7619 | 田中商事 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 7701 | 島津製作所 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 7740 | タムロン | 12 | 中間決算 |
8月6日 | 7828 | ユージン | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 7938 | リーガルコーポレーション | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 7947 | エフピコ | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 8039 | 築地魚市場 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 8044 | 大都魚類 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 8059 | 第一実業 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 8085 | ナラサキ産業 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 8103 | 明和産業 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 8279 | ヤオコー | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 8298 | ファミリー | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 8415 | 紀陽ホールディングス | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 8747 | 豊商事 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 8844 | コスモスイニシア | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 8897 | タカラレーベン | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 8929 | 船井財産コンサルタンツ | 12 | 中間決算 |
8月6日 | 8999 | グランディハウス | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 9082 | 大和自動車交通 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 9205 | 日本航空 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 9 | 第3四半期 |
8月6日 | 9411 | テレビ東京 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 9625 | セレスポ | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 9629 | ピー・シー・エー | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 9663 | ナガワ | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 9677 | 日本ジャンボー | 9 | 第3四半期 |
8月6日 | 9691 | 両毛システムズ | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 9869 | 加藤産業 | 9 | 第3四半期 |
8月6日 | 9892 | 卑弥呼 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 9962 | ミスミグループ本社 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 9963 | 江守商事 | 3 | 第1四半期 |
8月6日 | 9987 | スズケン | 3 | 第1四半期 |
PR