開示予定日 | 会社コード | 会社名 | 決算期 | 開示内容 |
8月20日 | 1770 | 藤田エンジニアリング | 3 | 第1四半期 |
8月20日 | 1900 | 白石 | 3 | 第1四半期 |
8月20日 | 2291 | 福留ハム | 3 | 第1四半期 |
8月20日 | 3020 | アプライド | 3 | 第1四半期 |
8月20日 | 3225 | 東京建物不動産販売 | 12 | 中間決算 |
8月20日 | 3306 | 日本製麻 | 3 | 第1四半期 |
8月20日 | 3588 | 丸山工業 | 3 | 第1四半期 |
8月20日 | 4093 | 東邦アセチレン | 3 | 第1四半期 |
8月20日 | 4221 | 大倉工業 | 12 | 中間決算 |
8月20日 | 4324 | 電通 | 3 | 第1四半期 |
8月20日 | 5983 | イワブチ | 3 | 第1四半期 |
8月20日 | 6291 | 日本エアーテック | 12 | 中間決算 |
8月20日 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 3 | 第1四半期 |
8月20日 | 6459 | 大和冷機工業 | 12 | 中間決算 |
8月20日 | 6636 | シスウェーブ | 3 | 第1四半期 |
8月20日 | 6812 | ジャルコ | 3 | 第1四半期 |
8月20日 | 6972 | エルナー | 12 | 中間決算 |
8月20日 | 7628 | オーハシテクニカ | 3 | 第1四半期 |
8月20日 | 9193 | 東京汽船 | 3 | 第1四半期 |
8月20日 | 9476 | 中央経済社 | 9 | 第3四半期 |
8月20日 | 9930 | 北沢産業 | 3 | 第1四半期 |
PR