開示予定日 | 会社コード | 会社名 | 決算期 | 開示内容 |
8月15日 | 1711 | 省電舎 | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 1783 | A.Cホールディングス | 9 | 第3四半期 |
8月15日 | 1882 | 東亜道路工業 | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 2004 | 昭和産業 | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 2147 | フジスタッフホールディングス | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 2355 | シーフォーテクノロジー | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 2463 | シニアコミュニケーション | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 2476 | テンプスタッフ | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 3041 | ビューティ花壇 | 6 | 本決算 |
8月15日 | 3067 | 東京一番フーズ | 9 | 第3四半期 |
8月15日 | 3079 | ディーブイエックス | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 3343 | チップワンストップ | 12 | 中間決算 |
8月15日 | 3727 | アプリックス | 12 | 中間決算 |
8月15日 | 3756 | 豆蔵OSホールディングス | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 3773 | アドバンスト・メディア | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 3822 | JSC | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 3823 | アクロディア | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 3836 | ディーバ | 6 | 本決算 |
8月15日 | 4047 | 関東電化工業 | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 9 | 第3四半期 |
8月15日 | 4320 | シーエスアイ | 9 | 第3四半期 |
8月15日 | 4346 | ネクシィーズ | 9 | 第3四半期 |
8月15日 | 4712 | アドアーズ | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 4777 | ガーラ | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 4820 | イーエムシステムズ | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 4990 | 昭和化学工業 | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 5015 | ビーピー・カストロール | 12 | 中間決算 |
8月15日 | 5301 | 東海カーボン | 12 | 中間決算 |
8月15日 | 5451 | 淀川製鋼所 | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 5721 | エス・サイエンス | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 6269 | 三井海洋開発 | 12 | 中間決算 |
8月15日 | 6335 | 東京機械製作所 | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 6494 | NFKホールディングス | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 6819 | オメガプロジェクト・ホールディングス | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 7429 | セイジョー | 9 | 第3四半期 |
8月15日 | 7578 | ニチリョク | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 7872 | エステール | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 8072 | 日本出版貿易 | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 8101 | GSIクレオス | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 8789 | フィンテック グローバル | 9 | 第3四半期 |
8月15日 | 8798 | アドバンスクリエイト | 9 | 第3四半期 |
8月15日 | 8938 | ロジコム | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 9001 | 東武鉄道 | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 9424 | 日本通信 | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 9475 | 昭文社 | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 9514 | ファーストエスコ | 6 | 本決算 |
8月15日 | 9712 | トランスデジタル | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 9747 | アサツー ディ・ケイ | 12 | 中間決算 |
8月15日 | 9820 | エムティジェネックス | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 9852 | 中央物産 | 3 | 第1四半期 |
8月15日 | 9890 | マキヤ | 3 | 第1四半期 |
PR