開示予定日 | 会社コード | 会社名 | 決算期 | 開示内容 |
7月20日 | 1726 | ビーアールホールディングス | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 1799 | 第一建設工業 | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 2667 | イメージ ワン | 9 | 第3四半期 |
7月20日 | 2811 | カゴメ | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 4556 | カイノス | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 4799 | アグレックス | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 4973 | 日本高純度化学 | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 5204 | 石塚硝子 | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 5423 | 東京製鐵 | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 5758 | FCM | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 5855 | アサヒプリテック | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 5906 | エムケー精工 | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 5933 | アルインコ | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 5964 | 東洋刃物 | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 6646 | エナジーサポート | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 6860 | サンクス | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 7460 | ヤギ | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 7466 | SPK | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 7615 | 京都きもの友禅 | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 7646 | PLANT | 9 | 第3四半期 |
7月20日 | 7741 | HOYA | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 8114 | デサント | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 8617 | 光世証券 | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 8698 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 8740 | フジトミ | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 9708 | 帝国ホテル | 3 | 第1四半期 |
7月20日 | 9950 | ハチバン | 3 | 第1四半期 |
PR