開示予定日 | 会社コード | 会社名 | 決算期 | 開示内容 |
7月12日 | 2292 | S Foods | 2 | 第1四半期 |
7月12日 | 2775 | 日本レストランシステム | 5 | 本決算 |
7月12日 | 2791 | 大黒天物産 | 5 | 本決算 |
7月12日 | 3030 | ハブ | 2 | 第1四半期 |
7月12日 | 3080 | ジェーソン | 2 | 第1四半期 |
7月12日 | 3606 | レナウン | 2 | 第1四半期 |
7月12日 | 6474 | 不二越 | 11 | 中間決算 |
7月12日 | 7427 | エコートレーディング | 2 | 第1四半期 |
7月12日 | 7594 | マルカキカイ | 11 | 中間決算 |
7月12日 | 7608 | エスケイジャパン | 2 | 第1四半期 |
7月12日 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 11 | 中間決算 |
7月12日 | 8263 | ダイエー | 2 | 第1四半期 |
7月12日 | 8902 | パシフィックマネジメント | 11 | 中間決算 |
7月12日 | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 8 | 第3四半期 |
7月12日 | 8913 | ゼクス | 5 | 本決算 |
7月12日 | 8940 | インテリックス | 5 | 本決算 |
7月12日 | 9983 | ファーストリテイリング | 8 | 第3四半期 |
PR