決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
5月15日 | 5009 | 富士興産 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5015 | ビーピー・カストロール | 12 | 第1四半期 |
5月15日 | 5017 | AOCホールディングス | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5105 | 東洋ゴム工業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5195 | バンドー化学 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5233 | 太平洋セメント | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5234 | デイ・シイ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5267 | ハネックス | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5277 | スパンクリートコーポレーション | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5278 | エバタ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5280 | ヨシコン | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5352 | 黒崎播磨 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5355 | 日本坩堝 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5383 | 三共理化学 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5395 | 理研コランダム | 12 | 第1四半期 |
5月15日 | 5440 | 共英製鋼 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5480 | 日本冶金工業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5491 | 日本金属 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5701 | 日本軽金属 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5707 | 東邦亜鉛 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5729 | 日本精鉱 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5738 | 住友軽金属工業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5756 | 東海アルミ箔 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5758 | FCM | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5816 | オーナンバ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5909 | コロナ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5930 | 文化シヤッター | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5934 | 日本アルミ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5945 | 天龍製鋸 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5955 | ヤマシナ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5958 | 三洋工業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5975 | 東プレ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5976 | 高周波熱錬 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5981 | 東京製綱 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5985 | サンコール | 3 | 本決算 |
5月15日 | 5998 | アドバネクス | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6137 | 小池酸素工業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6143 | ソディック | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6145 | 日特エンジニアリング | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6205 | 大阪機工 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6269 | 三井海洋開発 | 12 | 第1四半期 |
5月15日 | 6273 | SMC | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6276 | ナビタス | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6281 | 前田製作所 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6300 | アピックヤマダ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6304 | マキ製作所 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6306 | 日工 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6320 | 新ダイワ工業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6331 | 三菱化工機 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6333 | 帝国電機製作所 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6334 | 明治機械 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6337 | テセック | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6339 | 新東工業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6356 | 日本ギア工業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6358 | 酒井重工業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6363 | 酉島製作所 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6373 | 大同工業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6381 | アネスト岩田 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6393 | 油研工業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6437 | 三條機械製作所 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6458 | 新晃工業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6459 | 大和冷機工業 | 12 | 第1四半期 |
5月15日 | 6484 | KVK | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6493 | 日鍛バルブ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6637 | 寺崎電気産業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6639 | コンテック | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6644 | 大崎電気工業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6647 | 森尾電機 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6658 | シライ電子工業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6678 | テクノメディカ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6704 | 岩崎通信機 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6729 | オンキヨー | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6736 | サン電子 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6742 | 京三製作所 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6762 | TDK | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6765 | ケンウッド | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6766 | 宮越商事 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6791 | コロムビアミュージックエンタテインメント | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6796 | クラリオン | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6806 | ヒロセ電機 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6818 | 島田理化工業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6832 | アオイ電子 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6850 | チノー | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6856 | 堀場製作所 | 12 | 第1四半期 |
5月15日 | 6859 | エスペック | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6868 | 東京カソード゙研究所 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6881 | キョウデン | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6891 | イーター電機工業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6893 | タイテック | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6927 | フェニックス電機 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6974 | 日本インター | 3 | 本決算 |
5月15日 | 6982 | リード | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7122 | 近畿車輛 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7213 | レシップ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7214 | GMB | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7215 | ファルテック | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7241 | フタバ産業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7247 | ミクニ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7248 | カルソニックカンセイ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7266 | 今仙電機製作所 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7277 | TBK | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7284 | 盟和産業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7292 | 村上開明堂 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7313 | テイ・エス テック | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7433 | 伯東 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7480 | スズデン | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7491 | オーエー・システム・プラザ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7505 | 扶桑電通 | 9 | 中間決算 |
5月15日 | 7508 | G-7ホールディングス | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7513 | コジマ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7537 | 丸文 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7554 | 幸楽苑 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7593 | VTホールディングス | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7643 | ダイイチ | 9 | 中間決算 |
5月15日 | 7714 | モリテックス | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7720 | ソキア | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7734 | 理研計器 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7823 | アートネイチャー | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7837 | アールシーコア | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7859 | アルメディオ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7867 | タカラトミー | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7869 | 日本フォームサービス | 9 | 中間決算 |
5月15日 | 7883 | サンメッセ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7906 | ヨネックス | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7952 | 河合楽器製作所 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7979 | 松風 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7981 | タカラスタンダード | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7991 | マミヤ・オーピー | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7993 | サンウエーブ工業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 7999 | MUTOHホールディングス | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8025 | ツカモトコーポレーション | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8030 | 中央魚類 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8039 | 築地魚市場 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8046 | 丸藤シートパイル | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8048 | シャディ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8052 | 椿本興業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8061 | 西華産業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8084 | 菱電商事 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8089 | ナイス | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8093 | 極東貿易 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8097 | 三愛石油 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8119 | 三栄コーポレーション | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8123 | 川辺 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8126 | 三光純薬 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8136 | サンリオ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8205 | シャクリー・グローバル・グループ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8215 | 銀座山形屋 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8252 | 丸井 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8304 | あおぞら銀行 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8327 | 西日本シティ銀行 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8339 | 東京都民銀行 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8379 | 広島銀行 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8381 | 山陰合同銀行 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8387 | 四国銀行 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8511 | 日本証券金融 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8529 | 第三銀行 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8530 | 中京銀行 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8536 | 東日本銀行 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8545 | 関西アーバン銀行 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8550 | 栃木銀行 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8563 | 大東銀行 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8585 | オリエントコーポレーション | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8734 | アストマックス | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8738 | ひまわりホールディングス | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8789 | フィンテック グローバル | 9 | 中間決算 |
5月15日 | 8809 | サンケイビル | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8839 | ニチモ | 9 | 中間決算 |
5月15日 | 8840 | 大京 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8841 | テーオーシー | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8848 | レオパレス21 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8850 | スターツコーポレーション | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8858 | ダイア建設 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8878 | 日本綜合地所 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8884 | ディックスクロキ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8939 | 大和システム | 3 | 本決算 |
5月15日 | 8995 | 誠建設工業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9005 | 東京急行電鉄 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9009 | 京成電鉄 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9028 | ゼロ | 6 | 第3四半期 |
5月15日 | 9030 | アートコーポレーション | 9 | 中間決算 |
5月15日 | 9036 | 東部ネットワーク | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9037 | ハマキョウレックス | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9045 | 京阪電気鉄道 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9060 | 日本ロジテム | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9065 | 山九 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9070 | トナミ運輸 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9074 | 日本石油輸送 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9076 | セイノーホールディングス | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9082 | 大和自動車交通 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9133 | 東栄リーファーライン | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9152 | 関西汽船 | 12 | 第1四半期 |
5月15日 | 9171 | 栗林商船 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9204 | スカイマーク | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9233 | アジア航測 | 9 | 中間決算 |
5月15日 | 9304 | 澁澤倉庫 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9310 | 日本トランスシティ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9311 | アサガミ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9320 | 三和倉庫 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9373 | ニッコウトラベル | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 9 | 中間決算 |
5月15日 | 9401 | 東京放送 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9409 | テレビ朝日 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9411 | テレビ東京 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9421 | ネプロジャパン | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9449 | GMOインターネット | 12 | 第1四半期 |
5月15日 | 9475 | 昭文社 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9514 | ファーストエスコ | 6 | 第3四半期 |
5月15日 | 9537 | 北陸瓦斯 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9615 | 東京美装興業 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9622 | スペース | 12 | 第1四半期 |
5月15日 | 9633 | 東京テアトル | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9675 | 常磐興産 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9682 | DTS | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9701 | 東京會舘 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9730 | ワオ・コーポレーション | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9746 | TKC | 9 | 中間決算 |
5月15日 | 9749 | 富士ソフト | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9767 | 日建工学 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9818 | 大丸エナウィン | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9850 | グルメ杵屋 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9882 | イエローハット | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9884 | 都築電産 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9896 | JKホールディングス | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9939 | すみや | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9961 | エムオーテック | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9962 | ミスミグループ本社 | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9964 | アイ・テック | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9989 | サンドラッグ | 3 | 本決算 |
5月15日 | 9995 | イーストンエレクトロニクス | 3 | 本決算 |
PR