決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
6月14日 | 2438 | アスカネット | 4 | 本決算 |
6月14日 | 3780 | メビックス | 4 | 本決算 |
6月14日 | 4334 | ユークス | 1 | 第1四半期 |
6月14日 | 4989 | イハラケミカル工業 | 10 | 中間決算 |
6月14日 | 8774 | ジェーピーエヌ債権回収 | 1 | 第1四半期 |
6月14日 | 8917 | ファースト住建 | 10 | 中間決算 |
6月14日 | 9444 | トーシン | 4 | 本決算 |
6月14日 | 9681 | 東京ドーム | 1 | 第1四半期 |
PR
・国内主要経済指標等
日銀金融政策決定会合(~15日)
・海外主要経済指標等4月独貿易収支
4月NZ小売売上高指数
5月独消費者物価指数・確報
スイス中銀政策金利発表
ECB月例報告
5月英小売売上高指数
5月ユーロ圏消費者物価指数
5月米生産者物価指数
米新規失業保険申請件数
決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
6月13日 | 2695 | くらコーポレーション | 10 | 中間決算 |
6月13日 | 2830 | アヲハタ | 10 | 中間決算 |