決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
6月15日 | 1405 | サーラ住宅 | 10 | 中間決算 |
6月15日 | 1840 | 土屋ホーム | 10 | 中間決算 |
6月15日 | 2373 | ケア21 | 10 | 中間決算 |
6月15日 | 2403 | リンク・ワン | 4 | 本決算 |
6月15日 | 2409 | ネクストジャパンホールディングス | 7 | 第3四半期 |
6月15日 | 2420 | CHINTAI | 10 | 中間決算 |
6月15日 | 3524 | 日東製網 | 4 | 本決算 |
6月15日 | 3731 | 京王ズホールディングス | 10 | 中間決算 |
6月15日 | 3751 | ジー・エフ | 10 | 中間決算 |
6月15日 | 4666 | パーク24 | 10 | 中間決算 |
6月15日 | 4813 | ACCESS | 1 | 第1四半期 |
6月15日 | 6721 | ウインテスト | 7 | 第3四半期 |
6月15日 | 6726 | オー・エイチ・ティー | 4 | 本決算 |
6月15日 | 8013 | ナイガイ | 1 | 第1四半期 |
6月15日 | 9632 | スバル興業 | 1 | 第1四半期 |
・国内主要経済指標等
4月第3次産業活動指数(経済産業省)
日銀金融政策決定会合(14日~発表)
4月景気動向調査・改訂値(内閣府)
4月金融経済月報・基本的見解(日銀)
・海外主要経済指標等4月独貿易収支
第1四半期NZ製造業売上高
4月仏経常収支
4月スイス実質小売売上高
4月ユーロ圏貿易収支
5月米消費者物価指数
6月米ニューヨーク連銀製造業景気指数
第1四半期米経常収支
4月対米証券投資
5月米鉱工業生産
5月米設備稼働率
6月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値