開示予定日 | 会社コード | 会社名 | 決算期 | 開示内容 |
7月24日 | 1834 | 小田急建設 | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 1938 | 千歳電気工業 | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 1986 | 日商インターライフ | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 2599 | ジャパンフーズ | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 2676 | 高千穂交易 | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 2698 | キャンドゥ | 11 | 中間決算 |
7月24日 | 4298 | プロトコーポレーション | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 4362 | 日本精化 | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 4452 | 花王 | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 4689 | ヤフー | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 4731 | ユニバーサルホーム | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 4738 | 日立ビジネスソリューション | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 4743 | アイティフォー | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 5208 | 有沢製作所 | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 5781 | 東邦金属 | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 6210 | 東洋機械金属 | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 6271 | ニッセイ | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 6337 | テセック | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 6421 | キヤノンファインテック | 12 | 中間決算 |
7月24日 | 6454 | マックス | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 6678 | テクノメディカ | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 6792 | 日本ビクター | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 6945 | 富士通フロンテック | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 6991 | 松下電工 | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 7201 | 日産自動車 | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 7218 | 田中精密工業 | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 7222 | 日産車体 | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 7229 | ユタカ技研 | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 7230 | 日信工業 | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 7263 | 愛知機械工業 | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 7551 | ウェッズ | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 7839 | SHOEI | 9 | 第3四半期 |
7月24日 | 8515 | アイフル | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 8703 | カブドットコム証券 | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 8706 | 極東証券 | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 8707 | 岩井証券 | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | 3 | 第1四半期 |
7月24日 | 9623 | キヤノンソフトウェア | 12 | 中間決算 |
PR
開示予定日 | 会社コード | 会社名 | 決算期 | 開示内容 |
7月23日 | 1723 | 日本電技 | 3 | 第1四半期 |
7月23日 | 1787 | ナカボーテック | 3 | 第1四半期 |
7月23日 | 1924 | パナホーム | 3 | 第1四半期 |
7月23日 | 2051 | 日本農産工業 | 3 | 第1四半期 |
7月23日 | 2780 | コメ兵 | 3 | 第1四半期 |
7月23日 | 2816 | ダイショー | 3 | 第1四半期 |
7月23日 | 4185 | JSR | 3 | 第1四半期 |
7月23日 | 4283 | 松下電工インフォメーションシステムズ | 3 | 第1四半期 |
7月23日 | 4306 | バックスグループ | 3 | 第1四半期 |
7月23日 | 4775 | 総合メディカル | 3 | 第1四半期 |
7月23日 | 4967 | 小林製薬 | 3 | 第1四半期 |
7月23日 | 5279 | 日本興業 | 3 | 第1四半期 |
7月23日 | 5936 | 東洋シヤッター | 3 | 第1四半期 |
7月23日 | 6217 | 津田駒工業 | 11 | 中間決算 |
7月23日 | 6297 | 鉱研工業 | 3 | 第1四半期 |
7月23日 | 6391 | 加地テック | 3 | 第1四半期 |
7月23日 | 6707 | サンケン電気 | 3 | 第1四半期 |
7月23日 | 6923 | スタンレー電気 | 3 | 第1四半期 |
7月23日 | 7563 | 日発販売 | 3 | 第1四半期 |
7月23日 | 7575 | 日本ライフライン | 3 | 第1四半期 |
7月23日 | 7595 | アルゴグラフィックス | 3 | 第1四半期 |
7月23日 | 9433 | KDDI | 3 | 第1四半期 |