忍者ブログ
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


2025/05/19 10:50 |
決算発表予定7月27日(2/2)
開示予定日 会社コード 会社名 決算期 開示内容
7月27日 6005 三浦工業 3 第1四半期
7月27日 6101 ツガミ 3 第1四半期
7月27日 6145 日特エンジニアリング 3 第1四半期
7月27日 6222 島精機製作所 3 第1四半期
7月27日 6242 日本スピンドル製造 3 第1四半期
7月27日 6282 オイレス工業 3 第1四半期
7月27日 6286 靜甲 3 第1四半期
7月27日 6321 石川島運搬機械 3 第1四半期
7月27日 6325 タカキタ 3 第1四半期
7月27日 6360 東京自働機械製作所 3 第1四半期
7月27日 6407 シーケーディ 3 第1四半期
7月27日 6414 川重冷熱工業 3 第1四半期
7月27日 6429 タイヨーエレック 3 第1四半期
7月27日 6470 大豊工業 3 第1四半期
7月27日 6502 東芝 3 第1四半期
7月27日 6594 日本電産 3 第1四半期
7月27日 6621 高岳製作所 3 第1四半期
7月27日 6724 セイコーエプソン 3 第1四半期
7月27日 6735 ディーアンドエムホールディングス 3 第1四半期
7月27日 6749 マスプロ電工 3 第1四半期
7月27日 6755 富士通ゼネラル 3 第1四半期
7月27日 6765 ケンウッド 3 第1四半期
7月27日 6779 日本電波工業 3 第1四半期
7月27日 6833 日本電産リード 3 第1四半期
7月27日 6834 精工技研 3 第1四半期
7月27日 6837 京写 3 第1四半期
7月27日 6864 エヌエフ回路設計ブロック 3 第1四半期
7月27日 6883 日本電産コパル電子 3 第1四半期
7月27日 6901 澤藤電機 3 第1四半期
7月27日 6912 菊水電子工業 3 第1四半期
7月27日 6917 デンセイ・ラムダ 3 第1四半期
7月27日 6919 ケル 3 第1四半期
7月27日 6925 ウシオ電機 3 第1四半期
7月27日 6927 フェニックス電機 3 第1四半期
7月27日 6938 双信電機 3 第1四半期
7月27日 6946 日本アビオニクス 3 第1四半期
7月27日 6954 ファナック 3 第1四半期
7月27日 6958 日本シイエムケイ 3 第1四半期
7月27日 6981 村田製作所 3 第1四半期
7月27日 6992 国産電機 3 第1四半期
7月27日 6995 東海理化電機製作所 3 第1四半期
7月27日 6999 KOA 3 第1四半期
7月27日 7007 佐世保重工業 3 第1四半期
7月27日 7217 テイン 3 第1四半期
7月27日 7283 愛三工業 3 第1四半期
7月27日 7410 横浜鋼業 3 第1四半期
7月27日 7442 中山福 3 第1四半期
7月27日 7446 東北化学薬品 9 第3四半期
7月27日 7465 マックスバリュ北海道 3 第1四半期
7月27日 7472 鳥羽洋行 3 第1四半期
7月27日 7506 ハウス オブ ローゼ 3 第1四半期
7月27日 7604 梅の花 9 第3四半期
7月27日 7704 アロカ 3 第1四半期
7月27日 7721 トキメック 3 第1四半期
7月27日 7728 日本電産トーソク 3 第1四半期
7月27日 7750 ペンタックス 3 第1四半期
7月27日 7756 日本電産コパル 3 第1四半期
7月27日 7757 日本電産サンキョー 3 第1四半期
7月27日 7862 トッパン・フォームズ 3 第1四半期
7月27日 7896 セブン工業 3 第1四半期
7月27日 7905 大建工業 3 第1四半期
7月27日 7908 きもと 3 第1四半期
7月27日 7920 三浦印刷 3 第1四半期
7月27日 7927 ムトー精工 3 第1四半期
7月27日 7939 研創 3 第1四半期
7月27日 7944 ローランド 3 第1四半期
7月27日 7991 マミヤ・オーピー 3 第1四半期
7月27日 8001 伊藤忠商事 3 第1四半期
7月27日 8002 丸紅 3 第1四半期
7月27日 8005 ムトウ 3 第1四半期
7月27日 8014 蝶理 3 第1四半期
7月27日 8022 美津濃 3 第1四半期
7月27日 8035 東京エレクトロン 3 第1四半期
7月27日 8113 ユニ・チャーム 3 第1四半期
7月27日 8115 ムーンバット 3 第1四半期
7月27日 8132 シナネン 3 第1四半期
7月27日 8140 リョーサン 3 第1四半期
7月27日 8152 ソマール 3 第1四半期
7月27日 8157 都築電気 3 第1四半期
7月27日 8238 伊勢丹 3 第1四半期
7月27日 8248 ニッセンホールディングス 12 中間決算
7月27日 8249 テクノアソシエ 3 第1四半期
7月27日 8281 ゼビオ 3 第1四半期
7月27日 8346 東邦銀行 3 第1四半期
7月27日 8355 静岡銀行 3 第1四半期
7月27日 8359 八十二銀行 3 第1四半期
7月27日 8360 山梨中央銀行 3 第1四半期
7月27日 8425 興銀リース 3 第1四半期
7月27日 8439 センチュリー・リーシング・システム 3 第1四半期
7月27日 8543 みなと銀行 3 第1四半期
7月27日 8545 関西アーバン銀行 3 第1四半期
7月27日 8584 ジャックス 3 第1四半期
7月27日 8588 セントラルファイナンス 3 第1四半期
7月27日 8609 岡三ホールディングス 3 第1四半期
7月27日 8613 丸三証券 3 第1四半期
7月27日 8614 東洋証券 3 第1四半期
7月27日 8616 東海東京証券 3 第1四半期
7月27日 8622 水戸証券 3 第1四半期
7月27日 8624 いちよし証券 3 第1四半期
7月27日 8625 高木証券 3 第1四半期
7月27日 8628 松井証券 3 第1四半期
7月27日 8699 澤田ホールディングス 3 第1四半期
7月27日 8700 丸八証券 3 第1四半期
7月27日 8709 インヴァスト証券 3 第1四半期
7月27日 8746 第一商品 3 第1四半期
7月27日 8818 京阪神不動産 3 第1四半期
7月27日 8884 ディックスクロキ 3 第1四半期
7月27日 8907 フージャースコーポレーション 3 第1四半期
7月27日 9007 小田急電鉄 3 第1四半期
7月27日 9020 東日本旅客鉄道 3 第1四半期
7月27日 9022 東海旅客鉄道 3 第1四半期
7月27日 9058 トランコム 3 第1四半期
7月27日 9061 富士物流 3 第1四半期
7月27日 9086 日立物流 3 第1四半期
7月27日 9115 明治海運 3 第1四半期
7月27日 9231 国際航業 3 第1四半期
7月27日 9301 三菱倉庫 3 第1四半期
7月27日 9320 三和倉庫 3 第1四半期
7月27日 9321 アイ・ロジスティクス 3 第1四半期
7月27日 9355 リンコーコーポレーション 3 第1四半期
7月27日 9368 キムラユニティー 3 第1四半期
7月27日 9430 NECモバイリング 3 第1四半期
7月27日 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 3 第1四半期
7月27日 9447 丸紅テレコム 3 第1四半期
7月27日 9505 北陸電力 3 第1四半期
7月27日 9509 北海道電力 3 第1四半期
7月27日 9531 東京瓦斯 3 第1四半期
7月27日 9532 大阪瓦斯 3 第1四半期
7月27日 9533 東邦瓦斯 3 第1四半期
7月27日 9601 松竹 2 第1四半期
7月27日 9640 セゾン情報システムズ 3 第1四半期
7月27日 9698 クレオ 3 第1四半期
7月27日 9741 日立情報システムズ 3 第1四半期
7月27日 9761 東海リース 3 第1四半期
7月27日 9765 オオバ 5 本決算
7月27日 9782 ディーエムエス 3 第1四半期
7月27日 9795 ステップ 9 第3四半期
7月27日 9799 旭情報サービス 3 第1四半期
7月27日 9810 日鐵商事 3 第1四半期
7月27日 9849 河内屋紙 3 第1四半期
7月27日 9865 日商エレクトロニクス 3 第1四半期
7月27日 9902 日伝 3 第1四半期
7月27日 9922 日立機材 3 第1四半期
7月27日 9938 住金物産 3 第1四半期
7月27日 9959 アシード 3 第1四半期
7月27日 9961 エムオーテック 3 第1四半期
7月27日 9972 アルテック 11 中間決算
7月27日 9993 ヤマザワ 3 第1四半期
PR

2007/07/27 16:04 | 決算発表
経済指標等スケジュール7月26日

・国内主要経済指標等
6月企業向けサービス価格指数(日銀)

 

・海外主要経済指標等
RBNZオフィシャル・キャッシュレート
7月独IFO景況指数
6月ユーロ圏マネーサプライM3・季調済
6月香港貿易収支
米新規失業保険申請件数
6月米耐久財受注
6月米新築住宅販売件数


2007/07/26 21:12 | 経済指標
決算発表予定7月26日
開示予定日 会社コード 会社名 決算期 開示内容
7月26日 1775 富士電機E&C 3 第1四半期
7月26日 1970 日立プラントテクノロジー 3 第1四半期
7月26日 2002 日清製粉グループ本社 3 第1四半期
7月26日 2206 江崎グリコ 3 第1四半期
7月26日 2286 林兼産業 3 第1四半期
7月26日 2310 イーシー・ワン 3 第1四半期
7月26日 2322 NECフィールディング 3 第1四半期
7月26日 2397 DNAチップ研究所 3 第1四半期
7月26日 2432 ディー・エヌ・エー 3 第1四半期
7月26日 2540 養命酒製造 3 第1四半期
7月26日 2665 三井情報 3 第1四半期
7月26日 2714 プラマテルズ 3 第1四半期
7月26日 2737 トーメンデバイス 3 第1四半期
7月26日 2760 東京エレクトロン デバイス 3 第1四半期
7月26日 2901 石垣食品 3 第1四半期
7月26日 3116 トヨタ紡織 3 第1四半期
7月26日 3323 レカム 9 第3四半期
7月26日 3388 明治電機工業 3 第1四半期
7月26日 3403 東邦テナックス 3 第1四半期
7月26日 3735 日立システムアンドサービス 3 第1四半期
7月26日 3789 ソネットエンタテインメント 3 第1四半期
7月26日 4078 堺化学工業 3 第1四半期
7月26日 4118 カネカ 3 第1四半期
7月26日 4119 日本ピグメント 3 第1四半期
7月26日 4224 ロンシール工業 3 第1四半期
7月26日 4291 ジェー・アイ・イー・シー 3 第1四半期
7月26日 4312 サイバネットシステム 3 第1四半期
7月26日 4348 インフォコム 3 第1四半期
7月26日 4549 栄研化学 3 第1四半期
7月26日 4554 富士製薬工業 9 第3四半期
7月26日 4684 オービック 3 第1四半期
7月26日 4685 菱友システムズ 3 第1四半期
7月26日 4709 インフォメーション・ディベロプメント 3 第1四半期
7月26日 4733 オービックビジネスコンサルタント 3 第1四半期
7月26日 4762 エックスネット 3 第1四半期
7月26日 4838 スペースシャワーネットワーク 3 第1四半期
7月26日 4968 荒川化学工業 3 第1四半期
7月26日 5191 東海ゴム工業 3 第1四半期
7月26日 5449 大阪製鐵 3 第1四半期
7月26日 5453 東洋鋼鈑 3 第1四半期
7月26日 5481 山陽特殊製鋼 3 第1四半期
7月26日 5482 愛知製鋼 3 第1四半期
7月26日 5609 日本鋳造 3 第1四半期
7月26日 5632 三菱製鋼 3 第1四半期
7月26日 5726 住友チタニウム 3 第1四半期
7月26日 5811 トヨクニ電線 3 第1四半期
7月26日 5944 日立粉末冶金 3 第1四半期
7月26日 5970 菊池プレス工業 3 第1四半期
7月26日 6201 豊田自動織機 3 第1四半期
7月26日 6305 日立建機 3 第1四半期
7月26日 6322 タクミナ 3 第1四半期
7月26日 6445 蛇の目ミシン工業 3 第1四半期
7月26日 6581 日立工機 3 第1四半期
7月26日 6641 日新電機 3 第1四半期
7月26日 6648 かわでん 3 第1四半期
7月26日 6702 富士通 3 第1四半期
7月26日 6709 明星電気 3 第1四半期
7月26日 6719 富士通コンポーネント 3 第1四半期
7月26日 6730 アクセル 3 第1四半期
7月26日 6744 能美防災 3 第1四半期
7月26日 6759 NECトーキン 3 第1四半期
7月26日 6789 ローランド ディー.ジー. 3 第1四半期
7月26日 6841 横河電機 3 第1四半期
7月26日 6861 キーエンス 3 第1四半期
7月26日 6871 日本マイクロニクス 9 第3四半期
7月26日 6902 デンソー 3 第1四半期
7月26日 6910 日立メディコ 3 第1四半期
7月26日 6921 東光電気 3 第1四半期
7月26日 6934 新神戸電機 3 第1四半期
7月26日 6955 FDK 3 第1四半期
7月26日 6961 エンプラス 3 第1四半期
7月26日 6973 協栄産業 3 第1四半期
7月26日 7205 日野自動車 3 第1四半期
7月26日 7212 エフテック 3 第1四半期
7月26日 7221 トヨタ車体 3 第1四半期
7月26日 7223 関東自動車工業 3 第1四半期
7月26日 7224 新明和工業 3 第1四半期
7月26日 7259 アイシン精機 3 第1四半期
7月26日 7274 ショーワ 3 第1四半期
7月26日 7278 エクセディ 3 第1四半期
7月26日 7282 豊田合成 3 第1四半期
7月26日 7438 コンドーテック 3 第1四半期
7月26日 7438 コンドーテック 3 第1四半期
7月26日 7473 静岡スバル自動車 3 第1四半期
7月26日 7480 スズデン 3 第1四半期
7月26日 7482 シモジマ 3 第1四半期
7月26日 7558 トーメンエレクトロニクス 3 第1四半期
7月26日 7702 JMS 3 第1四半期
7月26日 7715 長野計器 3 第1四半期
7月26日 7751 キヤノン 12 中間決算
7月26日 7752 リコー 3 第1四半期
7月26日 7765 リコーエレメックス 3 第1四半期
7月26日 7769 リズム時計工業 3 第1四半期
7月26日 7893 プロネクサス 3 第1四半期
7月26日 7897 ホクシン 3 第1四半期
7月26日 7955 クリナップ 3 第1四半期
7月26日 7988 ニフコ 3 第1四半期
7月26日 8015 豊田通商 3 第1四半期
7月26日 8019 市田 3 第1四半期
7月26日 8165 千趣会 12 中間決算
7月26日 8341 七十七銀行 3 第1四半期
7月26日 8342 青森銀行 3 第1四半期
7月26日 8345 岩手銀行 3 第1四半期
7月26日 8386 百十四銀行 3 第1四半期
7月26日 8458 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ 3 第1四半期
7月26日 8512 大阪証券金融 3 第1四半期
7月26日 8574 プロミス 3 第1四半期
7月26日 8601 大和証券グループ本社 3 第1四半期
7月26日 8603 日興コーディアルグループ 3 第1四半期
7月26日 8864 空港施設 3 第1四半期
7月26日 8876 リロ・ホールディング 3 第1四半期
7月26日 8895 アーネストワン 3 第1四半期
7月26日 9101 日本郵船 3 第1四半期
7月26日 9107 川崎汽船 3 第1四半期
7月26日 9174 ワンダーテーブル 3 第1四半期
7月26日 9179 川崎近海汽船 3 第1四半期
7月26日 9358 宇徳運輸 3 第1四半期
7月26日 9370 郵船航空サービス 3 第1四半期
7月26日 9377 エージーピー 3 第1四半期
7月26日 9679 ホウライ 9 第3四半期
7月26日 9694 日立ソフトウェアエンジニアリング 3 第1四半期
7月26日 9719 住商情報システム 3 第1四半期
7月26日 9818 大丸エナウィン 3 第1四半期
7月26日 9818 大丸エナウィン 3 第1四半期
7月26日 9828 元気寿司 3 第1四半期
7月26日 9830 トラスコ中山 3 第1四半期
7月26日 9867 ソレキア 3 第1四半期
7月26日 9870 ハナテン 3 第1四半期
7月26日 9889 JBCCホールディングス 3 第1四半期
7月26日 9897 ユニダックス 3 第1四半期
7月26日 9932 杉本商事 3 第1四半期
7月26日 9986 蔵王産業 3 第1四半期

2007/07/26 15:40 | 決算発表

<<前のページ | HOME | 次のページ>>
忍者ブログ[PR]