・国内主要経済指標等
特に無し
・海外主要経済指標等
パリ休場(聖母被昇天祭)
第2四半期NZ生産者物価
6月スイス実質小売売上高
BOE議事録
7月英失業率
7月英失業保険申請件数
6月南ア実質小売売上高
6月加製造業出荷
7月米消費者物価指数
8月米ニューヨーク連銀製造業景気指数
6月対米証券投資
7月米鉱工業生産
7月米設備稼働率
PR
開示予定日 | 会社コード | 会社名 | 決算期 | 開示内容 |
8月14日 | 1737 | 三井金属エンジニアリング | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 1744 | キョーエイ産業 | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 2128 | ノバレーゼ | 12 | 中間決算 |
8月14日 | 2151 | タケエイ | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 2293 | 滝沢ハム | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 2315 | SJホールディングス | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 2372 | アイロムホールディングス | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 2448 | イーコンテクスト | 6 | 本決算 |
8月14日 | 2488 | 日本サード・パーティ | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 2786 | サッポロドラッグストアー | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 2926 | 篠崎屋 | 9 | 第3四半期 |
8月14日 | 3053 | ペッパーフードサービス | 12 | 中間決算 |
8月14日 | 3058 | 三洋堂書店 | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 3077 | ホリイフードサービス | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 3311 | アップガレージ | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 3347 | トラスト | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 3587 | アイ ビー ダイワ | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 3726 | SDホールディングス | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 3753 | フライトシステムコンサルティング | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 9 | 第3四半期 |
8月14日 | 3772 | ドリームバイザー・ドット・コム | 6 | 本決算 |
8月14日 | 3778 | さくらインターネット | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 3788 | GMOホスティング&セキュリティ | 12 | 中間決算 |
8月14日 | 3846 | エイチアイ | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 4301 | アミューズ | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 4321 | ケネディクス | 12 | 中間決算 |
8月14日 | 4749 | アドバックス | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 4784 | まぐクリック | 12 | 中間決算 |
8月14日 | 5302 | 日本カーボン | 12 | 中間決算 |
8月14日 | 5390 | 宇部マテリアルズ | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 6811 | クオンツ | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 7443 | 横浜魚類 | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 7455 | 三城 | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 7634 | 星医療酸器 | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 7859 | アルメディオ | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 7869 | 日本フォームサービス | 9 | 第3四半期 |
8月14日 | 8050 | セイコーホールディングス | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 8136 | サンリオ | 3 | 第1四半期 |
8月14日 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 12 | 中間決算 |
8月14日 | 9030 | アートコーポレーション | 9 | 第3四半期 |
8月14日 | 9173 | 東海汽船 | 12 | 中間決算 |
8月14日 | 9605 | 東映 | 3 | 第1四半期 |
・国内主要経済指標等
6月第3次産業活動指数(経済産業省)
・海外主要経済指標等
6月NZ小売売上高指数
第2四半期独GDP・速報
第2四半期仏GDP・速報
6月仏経常収支
7月仏消費者物価指数
7月英消費者物価指数
7月英小売物価指数
第2四半期ユーロ圏GDP・速報
6月ユーロ圏鉱工業生産・季調済
6月米貿易収支
6月加国際商品貿易
7月米生産者物価指数