| 証券コード | 会社名 | 決算月 | 種別 | 市場 |
| 1737 | 三井金属エンジニアリング(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 1739 | (株)シード | 3月 | 第3四半期 | 大証 |
| 1744 | キョーエイ産業(株) | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 1779 | 松本建工(株) | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 1808 | (株)長谷工コーポレーション | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 1816 | 安藤建設(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 1820 | 西松建設(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 1865 | 青木あすなろ建設(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 1866 | 北野建設(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 1871 | (株)ピーエス三菱 | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 1913 | 旭ホームズ(株) | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 1921 | (株)巴コーポレーション | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 1963 | 日揮(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 1971 | 中央ビルト工業(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 2006 | 東福製粉(株) | 9月 | 第1四半期 | 東証 |
| 2132 | (株)アイレップ | 9月 | 第1四半期 | 大証 |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント(株) | 3月 | 第3四半期 | 大証 |
| 2135 | (株)VSN | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 2146 | ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス(株) | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 2167 | (株)ウェブマネー | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 2329 | (株)東北新社 | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 2372 | (株)アイロムホールディングス | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 2395 | (株)新日本科学 | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 2463 | (株)シニアコミュニケーション | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 2483 | (株)翻訳センター | 3月 | 第3四半期 | 大証 |
| 2486 | (株)フリーワーク | 9月 | 第1四半期 | 大証 |
| 2812 | 焼津水産化学工業(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 2916 | 仙波糖化工業(株) | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 2926 | (株)篠崎屋 | 9月 | 第1四半期 | 東証 |
| 3020 | アプライド(株) | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 3024 | クリエイト(株) | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 3036 | アルコニックス(株) | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 3037 | スタイライフ(株) | 3月 | 第3四半期 | 大証 |
| 3049 | エノテカ(株) | 3月 | 第3四半期 | 大証 |
| 3077 | ホリイフードサービス(株) | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 3202 | 大東紡織(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 3238 | セントラル総合開発(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ(株) | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 3587 | (株)アイビーダイワ | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 3726 | (株)SDホールディングス | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 3752 | (株)ワイズマン | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 3753 | (株)フライトシステムコンサルティング | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 3793 | (株)ドリコム | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 3819 | (株)インテックホールディングス | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 3845 | (株)アイフリーク | 3月 | 第3四半期 | 大証 |
| 3846 | (株)エイチアイ | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 3853 | インフォテリア(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 3857 | ラックホールディングス(株) | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 3882 | 紀州製紙(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 4240 | クラスターテクノロジー(株) | 3月 | 第3四半期 | 大証 |
株式の確定申告
株式投資 初心者卒業講座
投資信託について
インド関連の投資信託が購入できる証券会社
おすすめのネット証券会社
おすすめの外国為替証拠金口座
パソコンショップ紹介
OAチェアー
パソコンデスク特集1
パソコンデスク特集2
お勧め周辺機器・小物
お勧め書籍・雑誌紹介
個人向け国債について
ネット銀行・クレジットカード
PR
| 証券コード | 会社名 | 決算月 | 種別 | 市場 |
| 5105 | 東洋ゴム工業(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 5142 | アキレス(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 5202 | 日本板硝子(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 5304 | SECカーボン(株) | 3月 | 第3四半期 | 大証 |
| 5390 | 宇部マテリアルズ(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 5451 | (株)淀川製鋼所 | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 5805 | 昭和電線ホールディングス(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 5816 | オーナンバ(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 6138 | ダイジェット工業(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 6256 | (株)ニューフレアテクノロジー | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 6320 | 新ダイワ工業(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 6332 | 月島機械(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 6382 | トリニティ工業(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 6408 | 小倉クラッチ(株) | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 6430 | ダイコク電機(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 6487 | (株)積水工機製作所 | 3月 | 第3四半期 | 大証 |
| 6638 | (株)ミマキエンジニアリング | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 6650 | 春日電機(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 6763 | 帝国通信工業(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 7294 | (株)ヨロズ | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 7481 | 尾家産業(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 7555 | (株)大田花き | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 7642 | (株)ビジョンメガネ | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 7749 | メディキット(株) | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 7863 | (株)平賀 | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 7867 | (株)タカラトミー | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 7873 | (株)アーク | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 7911 | 凸版印刷(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 7979 | (株)松風 | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 8043 | スターゼン(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 8409 | (株)八千代銀行 | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 8571 | NISグループ(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 8850 | スターツコーポレーション(株) | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 9001 | 東武鉄道(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 9030 | アートコーポレーション(株) | 9月 | 第1四半期 | 東証 |
| 9046 | 神戸電鉄(株) | 3月 | 第3四半期 | 大証 |
| 9052 | 山陽電気鉄道(株) | 3月 | 第3四半期 | 大証 |
| 9072 | 日本梱包運輸倉庫(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 9076 | セイノーホールディングス(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 9364 | (株)上組 | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 9412 | スカパーJSAT(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 9624 | (株)長大 | 9月 | 第1四半期 | 東証 |
| 9746 | (株)TKC | 9月 | 第1四半期 | 東証 |
| 9764 | 技研興業(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 9854 | 愛眼(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 9880 | イノテック(株) | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 9964 | (株)アイ・テック | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
株式の確定申告
------------------------------------------
株式投資 初心者卒業講座
投資信託について
インド関連の投資信託が購入できる証券会社
おすすめのネット証券会社
おすすめの外国為替証拠金口座
パソコンショップ紹介
OAチェアー
パソコンデスク特集1
パソコンデスク特集2
お勧め周辺機器・小物
お勧め書籍・雑誌紹介
個人向け国債について
ネット銀行・クレジットカード
| 証券コード | 会社名 | 決算月 | 種別 | 市場 |
| 1518 | 三井松島産業(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス(株) | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 1725 | (株)フジタ | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 1810 | 松井建設(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 1819 | 太平工業(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 1860 | 戸田建設(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 1861 | (株)熊谷組 | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 1916 | 日成ビルド工業(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 1943 | 大明(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 1944 | (株)きんでん | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 1965 | (株)テクノ菱和 | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 2120 | (株)ネクスト | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 2131 | (株)アコーディア・ゴルフ | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 2147 | フジスタッフホールディングス(株) | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 2151 | (株)タケエイ | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 2166 | (株)MICメディカル | 9月 | 第1四半期 | JASDAQ |
| 2315 | (株)SJホールディングス | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 2323 | (株)fonfun | 3月 | 第3四半期 | 大証 |
| 2332 | (株)クエスト | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 2350 | オックスホールディングス(株) | 9月 | 第1四半期 | 大証 |
| 2414 | (株)塩見ホールディングス | 3月 | 第3四半期 | 大証 |
| 2430 | (株)デジタルスケープ | 3月 | 第3四半期 | 大証 |
| 2434 | (株)丸誠 | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 2487 | (株)CDG | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 2723 | (株)阪神調剤薬局 | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 2766 | 日本風力開発(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 2786 | (株)サッポロドラッグストアー | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 2831 | はごろもフーズ(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 3010 | (株)上毛 | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 3040 | (株)ソリトンシステムズ | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 3092 | (株)スタートトゥデイ | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 3250 | (株)エー・ディー・ワークス | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 3347 | (株)トラスト | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 3756 | (株)豆蔵OSホールディングス | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 9月 | 第1四半期 | 東証 |
| 3803 | イメージ情報開発(株) | 3月 | 第3四半期 | 大証 |
| 3817 | (株)SRAホールディングス | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 4080 | (株)田中化学研究所 | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 4115 | 本州化学工業(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 4231 | タイガースポリマー(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 4315 | 日清医療食品(株) | 3月 | 第3四半期 | JASDAQ |
| 4333 | (株)東邦システムサイエンス | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 4461 | 第一工業製薬(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 4626 | 太陽インキ製造(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 4651 | (株)サニックス | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
| 4751 | (株)サイバーエージェント | 9月 | 第1四半期 | 東証 |
| 4754 | (株)トスネット | 9月 | 第1四半期 | JASDAQ |
| 4914 | 高砂香料工業(株) | 3月 | 第3四半期 | 東証 |
------------------------------------------
株式投資 初心者卒業講座
投資信託について
インド関連の投資信託が購入できる証券会社
おすすめのネット証券会社
おすすめの外国為替証拠金口座
パソコンショップ紹介
OAチェアー
パソコンデスク特集1
パソコンデスク特集2
お勧め周辺機器・小物
お勧め書籍・雑誌紹介
個人向け国債について
ネット銀行・クレジットカード