決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
11月14日 | 6130 | 日平トヤマ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6131 | 浜井産業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6138 | ダイジェット工業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6203 | 豊和工業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6218 | エンシュウ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6272 | レオン自動機 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6281 | 前田製作所 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6292 | カワタ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6303 | ササクラ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6315 | TOWA | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6317 | 北川鉄工所 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6319 | シンニッタン | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6332 | 月島機械 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6356 | 日本ギア工業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6358 | 酒井重工業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6363 | 酉島製作所 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6367 | ダイキン工業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6371 | 椿本チエイン | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6384 | 昭和真空 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6408 | 小倉クラッチ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6457 | グローリー | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6458 | 新晃工業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6459 | 大和冷機工業 | 12 | 第3四半期 |
11月14日 | 6461 | 日本ピストンリング | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6462 | リケン | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6487 | 積水工機製作所 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6490 | 日本ピラー工業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6507 | 神鋼電機 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6624 | 田淵電機 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6634 | ネットインデックス | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6637 | 寺崎電気産業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6639 | コンテック | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6650 | 春日電機 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6651 | 日東工業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6658 | シライ電子工業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6701 | 日本電気 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6742 | 京三製作所 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6806 | ヒロセ電機 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6811 | クオンツ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6818 | 島田理化工業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6820 | アイコム | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6832 | アオイ電子 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6859 | エスペック | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6881 | キョウデン | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6891 | イーター電機工業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6893 | タイテック | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6899 | ASTI | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6969 | 松尾電機 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6972 | エルナー | 12 | 第3四半期 |
11月14日 | 6986 | 双葉電子工業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 6998 | 日本タングステン | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7007 | 佐世保重工業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7122 | 近畿車輛 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7213 | レシップ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7226 | 極東開発工業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7236 | ティラド | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7245 | 大同メタル工業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7247 | ミクニ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7248 | カルソニックカンセイ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7280 | ミツバ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7305 | 新家工業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7433 | 伯東 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7494 | コナカ | 9 | 本決算 |
11月14日 | 7505 | 扶桑電通 | 9 | 本決算 |
11月14日 | 7508 | G-7ホールディングス | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7537 | 丸文 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7642 | ビジョンメガネ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7702 | JMS | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7720 | ソキア | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7727 | オーバル | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7839 | SHOEI | 9 | 本決算 |
11月14日 | 7857 | セキ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7859 | アルメディオ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7883 | サンメッセ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7906 | ヨネックス | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7911 | 凸版印刷 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7932 | ニッピ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7952 | 河合楽器製作所 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7979 | 松風 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7979 | 松風 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7980 | 重松製作所 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7981 | タカラスタンダード | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 7993 | サンウエーブ工業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8025 | ツカモトコーポレーション | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8070 | 東京産業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8078 | 阪和興業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8089 | すてきナイスグループ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8098 | 稲畑産業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8119 | 三栄コーポレーション | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8136 | サンリオ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8150 | 三信電気 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8303 | 新生銀行 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8304 | あおぞら銀行 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8409 | 八千代銀行 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8543 | みなと銀行 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8545 | 関西アーバン銀行 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8550 | 栃木銀行 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8563 | 大東銀行 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8568 | シンキ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8585 | オリエントコーポレーション | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8585 | オリエントコーポレーション | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8737 | 黒川木徳フィナンシャルホールディングス | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8739 | スパークス・グループ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8771 | イー・ギャランティ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8789 | フィンテック グローバル | 9 | 本決算 |
11月14日 | 8839 | ニチモ | 9 | 本決算 |
11月14日 | 8858 | ダイア建設 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8903 | サンウッド | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8936 | リプラス | 12 | 第3四半期 |
11月14日 | 8939 | 大和システム | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 8945 | 日本社宅サービス | 6 | 第1四半期 |
11月14日 | 9001 | 東武鉄道 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9009 | 京成電鉄 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9017 | 新潟交通 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9028 | ゼロ | 6 | 第1四半期 |
11月14日 | 9036 | 東部ネットワーク | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9048 | 名古屋鉄道 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9060 | 日本ロジテム | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9070 | トナミ運輸 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9133 | 東栄リーファーライン | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9204 | スカイマーク | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9304 | 澁澤倉庫 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9306 | 東陽倉庫 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9311 | アサガミ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 9 | 本決算 |
11月14日 | 9382 | バンテック・グループ・ホールディングス | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9401 | 東京放送 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9412 | スカパーJSAT | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9446 | エスケーアイ | 9 | 本決算 |
11月14日 | 9537 | 北陸瓦斯 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9615 | 東京美装興業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9624 | 長大 | 9 | 本決算 |
11月14日 | 9631 | 東急レクリエーション | 12 | 第3四半期 |
11月14日 | 9650 | テクモ | 12 | 第3四半期 |
11月14日 | 9667 | ホリプロ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9671 | よみうりランド | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9675 | 常磐興産 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9680 | 共成レンテム | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9701 | 東京會舘 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9706 | 日本空港ビルデング | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9746 | TKC | 9 | 本決算 |
11月14日 | 9780 | ハリマビステム | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9791 | ビケンテクノ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9791 | ビケンテクノ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9857 | 英和 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9880 | イノテック | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9882 | イエローハット | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9884 | 都築電産 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9890 | マキヤ | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9913 | 日邦産業 | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9916 | バイタルネット | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9939 | すみや | 3 | 中間決算 |
11月14日 | 9995 | イーストンエレクトロニクス | 3 | 中間決算 |
------------------------------------------
株式投資 初心者卒業講座
投資信託について
インド関連の投資信託が購入できる証券会社
おすすめのネット証券会社
おすすめの外国為替証拠金口座
パソコンショップ紹介
OAチェアー
パソコンデスク特集1
パソコンデスク特集2
お勧め周辺機器・小物
お勧め書籍・雑誌紹介
個人向け国債について
ネット銀行・クレジットカード
PR
・国内主要経済指標等
特にありません
---
・海外主要経済指標等
第3四半期NZ生産者物価
10月独消費者物価指数・確報
第3四半期仏GDP・速報
9月仏経常収支
10月英失業率
10月英失業保険申請件数
9月南ア実質小売売上高
第3四半期ユーロ圏GDP・速報
BOE四半期インフレレポート
10月加景気先行指数
10月米生産者物価指数
10月米小売売上高
9月米企業在庫
------------------------------------------
株式投資 初心者卒業講座
投資信託について
インド関連の投資信託が購入できる証券会社
おすすめのネット証券会社
おすすめの外国為替証拠金口座
パソコンショップ紹介
OAチェアー
パソコンデスク特集1
パソコンデスク特集2
お勧め周辺機器・小物
お勧め書籍・雑誌紹介
個人向け国債について
ネット銀行・クレジットカード
特にありません
---
・海外主要経済指標等
第3四半期NZ生産者物価
10月独消費者物価指数・確報
第3四半期仏GDP・速報
9月仏経常収支
10月英失業率
10月英失業保険申請件数
9月南ア実質小売売上高
第3四半期ユーロ圏GDP・速報
BOE四半期インフレレポート
10月加景気先行指数
10月米生産者物価指数
10月米小売売上高
9月米企業在庫
------------------------------------------
株式投資 初心者卒業講座
投資信託について
インド関連の投資信託が購入できる証券会社
おすすめのネット証券会社
おすすめの外国為替証拠金口座
パソコンショップ紹介
OAチェアー
パソコンデスク特集1
パソコンデスク特集2
お勧め周辺機器・小物
お勧め書籍・雑誌紹介
個人向け国債について
ネット銀行・クレジットカード
決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
11月13日 | 6121 | 滝澤鉄工所 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 6137 | 小池酸素工業 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 6273 | SMC | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 6298 | ワイエイシイ | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 6320 | 新ダイワ工業 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 6337 | テセック | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 6339 | 新東工業 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 6409 | キトー | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 6430 | ダイコク電機 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 6443 | 東洋製作所 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 6482 | ユーシン精機 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 6678 | テクノメディカ | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 6723 | NECエレクトロニクス | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 6765 | ケンウッド | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 6849 | 日本光電工業 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 6850 | チノー | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 6856 | 堀場製作所 | 12 | 第3四半期 |
11月13日 | 6868 | 東京カソード゙研究所 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 6932 | 遠藤照明 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 6942 | ソフィアホールディングス | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 6974 | 日本インター | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 7233 | 自動車部品工業 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 7240 | NOK | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 7241 | フタバ産業 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 7284 | 盟和産業 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 7287 | 日本精機 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 7292 | 村上開明堂 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 7309 | シマノ | 12 | 第3四半期 |
11月13日 | 7504 | 高速 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 7559 | ジーエフシー | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 7643 | ダイイチ | 9 | 本決算 |
11月13日 | 7746 | 岡本硝子 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 7748 | ホロン | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 7749 | メディキット | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 7823 | アートネイチャー | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 7837 | アールシーコア | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 7841 | 遠藤製作所 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 7867 | タカラトミー | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 7960 | パラマウントベッド | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 7966 | リンテック | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 7990 | ダイワ精工 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8030 | 中央魚類 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8035 | 東京エレクトロン | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8038 | 東都水産 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8039 | 築地魚市場 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8043 | スターゼン | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8044 | 大都魚類 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8046 | 丸藤シートパイル | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8050 | セイコーホールディングス | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8065 | 佐藤商事 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8093 | 極東貿易 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8097 | 三愛石油 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8327 | 西日本シティ銀行 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8338 | 関東つくば銀行 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8345 | 岩手銀行 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8381 | 山陰合同銀行 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8383 | 鳥取銀行 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8515 | アイフル | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8536 | 東日本銀行 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8558 | 東和銀行 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8561 | 徳島銀行 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8840 | 大京 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8841 | テーオーシー | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 8851 | アーバンライフ | 12 | 第3四半期決算 |
11月13日 | 8995 | 誠建設工業 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9014 | 新京成電鉄 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9057 | 遠州トラック | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9059 | カンダコーポレーション | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9065 | 山九 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9076 | セイノーホールディングス | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9171 | 栗林商船 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9173 | 東海汽船 | 12 | 第3四半期 |
11月13日 | 9303 | 住友倉庫 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9310 | 日本トランスシティ | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9351 | 東洋埠頭 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9364 | 上組 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9411 | テレビ東京 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9427 | イー・アクセス | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9479 | インプレスホールディングス | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9633 | 東京テアトル | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9654 | 光栄 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9682 | DTS | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9691 | 両毛システムズ | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9856 | ケーユーホールディングス | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9906 | 藤井産業 | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9919 | 関西スーパーマーケット | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9928 | ミロク情報サービス | 3 | 中間決算 |
11月13日 | 9959 | アシード | 3 | 中間決算 |
------------------------------------------
株式投資 初心者卒業講座
投資信託について
インド関連の投資信託が購入できる証券会社
おすすめのネット証券会社
おすすめの外国為替証拠金口座
パソコンショップ紹介
OAチェアー
パソコンデスク特集1
パソコンデスク特集2
お勧め周辺機器・小物
お勧め書籍・雑誌紹介
個人向け国債について
ネット銀行・クレジットカード