決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
6月15日 | 1405 | サーラ住宅 | 10 | 中間決算 |
6月15日 | 1840 | 土屋ホーム | 10 | 中間決算 |
6月15日 | 2373 | ケア21 | 10 | 中間決算 |
6月15日 | 2403 | リンク・ワン | 4 | 本決算 |
6月15日 | 2409 | ネクストジャパンホールディングス | 7 | 第3四半期 |
6月15日 | 2420 | CHINTAI | 10 | 中間決算 |
6月15日 | 3524 | 日東製網 | 4 | 本決算 |
6月15日 | 3731 | 京王ズホールディングス | 10 | 中間決算 |
6月15日 | 3751 | ジー・エフ | 10 | 中間決算 |
6月15日 | 4666 | パーク24 | 10 | 中間決算 |
6月15日 | 4813 | ACCESS | 1 | 第1四半期 |
6月15日 | 6721 | ウインテスト | 7 | 第3四半期 |
6月15日 | 6726 | オー・エイチ・ティー | 4 | 本決算 |
6月15日 | 8013 | ナイガイ | 1 | 第1四半期 |
6月15日 | 9632 | スバル興業 | 1 | 第1四半期 |
PR
決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
6月14日 | 2438 | アスカネット | 4 | 本決算 |
6月14日 | 3780 | メビックス | 4 | 本決算 |
6月14日 | 4334 | ユークス | 1 | 第1四半期 |
6月14日 | 4989 | イハラケミカル工業 | 10 | 中間決算 |
6月14日 | 8774 | ジェーピーエヌ債権回収 | 1 | 第1四半期 |
6月14日 | 8917 | ファースト住建 | 10 | 中間決算 |
6月14日 | 9444 | トーシン | 4 | 本決算 |
6月14日 | 9681 | 東京ドーム | 1 | 第1四半期 |
決算発表予定日 | コード | 会社名 | 決算期 | 種別 |
6月13日 | 2695 | くらコーポレーション | 10 | 中間決算 |
6月13日 | 2830 | アヲハタ | 10 | 中間決算 |