開示予定日 | 会社コード | 会社名 | 決算期 | 開示内容 |
6月29日 | 2478 | エムケーキャピタルマネージメント | 8 | 第3四半期 |
6月29日 | 2683 | 魚喜 | 2 | 第1四半期 |
6月29日 | 2779 | 三越 | 2 | 第1四半期 |
6月29日 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 11 | 中間決算 |
6月29日 | 4272 | 日本化薬 | 5 | 本決算 |
6月29日 | 4343 | イオンファンタジー | 2 | 第1四半期 |
6月29日 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 8 | 第3四半期 |
6月29日 | 4825 | ウェザーニューズ | 5 | 本決算 |
6月29日 | 5982 | マルゼン | 2 | 第1四半期 |
6月29日 | 7514 | ヒマラヤ | 8 | 第3四半期 |
6月29日 | 7544 | スリーエフ | 2 | 第1四半期 |
6月29日 | 8233 | 高島屋 | 2 | 第1四半期 |
6月29日 | 8245 | 丸栄 | 2 | 第1四半期 |
6月29日 | 8273 | イズミ | 2 | 第1四半期 |
6月29日 | 8918 | ランド | 2 | 第1四半期 |
6月29日 | 9861 | 吉野家ディー・アンド・シー | 2 | 第1四半期 |
6月29日 | 9947 | イマージュ | 2 | 第1四半期 |
PR
開示予定日 | 会社コード | 会社名 | 決算期 | 開示内容 |
6月28日 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 2 | 第1四半期 |
6月28日 | 2660 | キリン堂 | 2 | 第1四半期 |
6月28日 | 4530 | 久光製薬 | 2 | 第1四半期 |
6月28日 | 7718 | スター精密 | 2 | 第1四半期 |
6月28日 | 9793 | ダイセキ | 2 | 第1四半期 |
6月28日 | 9843 | ニトリ | 2 | 第1四半期 |
6月28日 | 9846 | 天満屋ストア | 2 | 第1四半期 |
開示予定日 | 会社コード | 会社名 | 決算期 | 開示内容 |
6月27日 | 2126 | GCA | 2 | 第1四半期 |
6月27日 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2 | 第1四半期 |
6月27日 | 4325 | バンダイビジュアル | 2 | 第1四半期 |
6月27日 | 6136 | オーエスジー | 11 | 中間決算 |
6月27日 | 8166 | タカキュー | 2 | 第1四半期 |
6月27日 | 8274 | 東武ストア | 2 | 第1四半期 |
6月27日 | 9716 | 乃村工藝社 | 2 | 第1四半期 |