忍者ブログ
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


2024/11/28 12:39 |
決算発表予定7月31日(1/2)
開示予定日 会社コード 会社名 決算期 開示内容
7月31日 1301 極洋 3 第1四半期
7月31日 1331 ニチロ 3 第1四半期
7月31日 1332 日本水産 3 第1四半期
7月31日 1503 住友石炭鉱業 3 第1四半期
7月31日 1722 ミサワホームホールディングス 3 第1四半期
7月31日 1728 ミサワホーム中国 3 第1四半期
7月31日 1741 ミサワホームサンイン 3 第1四半期
7月31日 1743 コーアツ工業 9 第3四半期
7月31日 1748 ミサワホーム北日本 3 第1四半期
7月31日 1750 カナック 3 第1四半期
7月31日 1833 奥村組 3 第1四半期
7月31日 1867 植木組 3 第1四半期
7月31日 1906 細田工務店 3 第1四半期
7月31日 1907 東北ミサワホーム 3 第1四半期
7月31日 1911 住友林業 3 第1四半期
7月31日 1939 四電工 3 第1四半期
7月31日 1942 関電工 3 第1四半期
7月31日 1945 東京エネシス 3 第1四半期
7月31日 1950 日本電設工業 3 第1四半期
7月31日 1973 NECネッツエスアイ 3 第1四半期
7月31日 1983 東芝プラントシステム 3 第1四半期
7月31日 1990 東邦建 3 第1四半期
7月31日 2053 中部飼料 3 第1四半期
7月31日 2107 東洋精糖 3 第1四半期
7月31日 2109 三井製糖 3 第1四半期
7月31日 2116 日新製糖 3 第1四半期
7月31日 2121 ミクシィ 3 第1四半期
7月31日 2136 ヒップ 3 第1四半期
7月31日 2145 データリンクス 3 第1四半期
7月31日 2148 アイティメディア 3 第1四半期
7月31日 2201 森永製菓 3 第1四半期
7月31日 2426 ピーアンドピー 3 第1四半期
7月31日 2458 フルキャストテクノロジー 9 第3四半期
7月31日 2531 宝ホールディングス 3 第1四半期
7月31日 2536 メルシャン 12 中間決算
7月31日 2669 カネ美食品 3 第1四半期
7月31日 2697 コーエーネット 3 第1四半期
7月31日 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 3 第1四半期
7月31日 2802 味の素 3 第1四半期
7月31日 2810 ハウス食品 3 第1四半期
7月31日 2815 アリアケジャパン 3 第1四半期
7月31日 2818 ピエトロ 3 第1四半期
7月31日 2879 ニチロサンフーズ 3 第1四半期
7月31日 2909 トオカツフーズ 3 第1四半期
7月31日 3128 寺田紡績 3 第1四半期
7月31日 3341 日本調剤 3 第1四半期
7月31日 3401 帝人 3 第1四半期
7月31日 3404 三菱レイヨン 3 第1四半期
7月31日 3407 旭化成 3 第1四半期
7月31日 3513 イチカワ 3 第1四半期
7月31日 3521 エコナック 3 第1四半期
7月31日 3553 共和レザー 3 第1四半期
7月31日 3570 オリカキャピタル 3 第1四半期
7月31日 3571 ソトー 3 第1四半期
7月31日 3591 ワコールホールディングス 3 第1四半期
7月31日 3598 山喜 3 第1四半期
7月31日 3725 バンダイネットワークス 3 第1四半期
7月31日 3796 いい生活 3 第1四半期
7月31日 3847 パシフィックシステム 3 第1四半期
7月31日 3891 ニッポン高度紙工業 3 第1四半期
7月31日 4005 住友化学 3 第1四半期
7月31日 4027 テイカ 3 第1四半期
7月31日 4033 日東エフシー 9 第3四半期
7月31日 4042 東ソー 3 第1四半期
7月31日 4062 イビデン 3 第1四半期
7月31日 4113 田岡化学工業 3 第1四半期
7月31日 4188 三菱ケミカルホールディングス 3 第1四半期
7月31日 4204 積水化学工業 3 第1四半期
7月31日 4216 旭有機材工業 3 第1四半期
7月31日 4234 サンエー化研 3 第1四半期
7月31日 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 3 第1四半期
7月31日 4299 ハイマックス 3 第1四半期
7月31日 4323 日本システム技術 3 第1四半期
7月31日 4326 インテージ 3 第1四半期
7月31日 4327 日本エス・エイチ・エル 9 第3四半期
7月31日 4345 シーティーエス 3 第1四半期
7月31日 4502 武田薬品工業 3 第1四半期
7月31日 4512 わかもと製薬 3 第1四半期
7月31日 4514 あすか製薬 3 第1四半期
7月31日 4519 中外製薬 12 中間決算
7月31日 4523 エーザイ 3 第1四半期
7月31日 4536 参天製薬 3 第1四半期
7月31日 4547 キッセイ薬品工業 3 第1四半期
7月31日 4550 日水製薬 3 第1四半期
7月31日 4568 第一三共 3 第1四半期
7月31日 4617 中国塗料 3 第1四半期
7月31日 4631 大日本インキ化学工業 3 第1四半期
7月31日 4659 エイジス 3 第1四半期
7月31日 4695 マイスターエンジニアリング 3 第1四半期
7月31日 4701 プレック研究所 3 第1四半期
7月31日 4727 アジアパシフィックシステム総研 9 第3四半期
7月31日 4732 ユー・エス・エス 3 第1四半期
7月31日 4788 サイバー・コミュニケーションズ 3 第1四半期
7月31日 4812 電通国際情報サービス 3 第1四半期
7月31日 4911 資生堂 3 第1四半期
7月31日 4912 ライオン 12 中間決算
7月31日 4916 ノエビア 9 第3四半期
7月31日 4923 コタ 3 第1四半期
7月31日 4951 エステー化学 3 第1四半期
7月31日 4954 マークテック 9 第3四半期
7月31日 4956 コニシ 3 第1四半期
7月31日 4974 タカラバイオ 3 第1四半期
7月31日 5001 新日本石油 3 第1四半期
7月31日 5103 昭和ゴム 3 第1四半期
7月31日 5162 朝日ラバー 3 第1四半期
7月31日 5185 フコク 3 第1四半期
7月31日 5261 リゾートソリューション 3 第1四半期
7月31日 5282 ジオスター 3 第1四半期
7月31日 5332 TOTO 3 第1四半期
7月31日 5367 ニッカトー 3 第1四半期
7月31日 5405 住友金属工業 3 第1四半期
7月31日 5457 住友鋼管 3 第1四半期
7月31日 5458 高砂鐵工 3 第1四半期
7月31日 5541 大平洋金属 3 第1四半期
7月31日 5566 中央電気工業 3 第1四半期
7月31日 5612 日本鋳鉄管 3 第1四半期
7月31日 5659 日本精線 3 第1四半期
7月31日 5901 東洋製罐 3 第1四半期
7月31日 5956 トーソー 3 第1四半期
PR

2007/07/31 23:37 | 決算発表
決算発表予定7月31日(2/2)
開示予定日 会社コード 会社名 決算期 開示内容
7月31日 6041 ボッシュ 12 中間決算
7月31日 6104 東芝機械 3 第1四半期
7月31日 6268 ナブテスコ 3 第1四半期
7月31日 6290 エス・イー・エス 3 第1四半期
7月31日 6299 神鋼環境ソリューション 3 第1四半期
7月31日 6302 住友重機械工業 3 第1四半期
7月31日 6306 日工 3 第1四半期
7月31日 6355 住友精密工業 3 第1四半期
7月31日 6379 新興プランテック 3 第1四半期
7月31日 6436 アマノ 3 第1四半期
7月31日 6437 三條機械製作所 3 第1四半期
7月31日 6467 ニチダイ 3 第1四半期
7月31日 6479 ミネベア 3 第1四半期
7月31日 6486 イーグル工業 3 第1四半期
7月31日 6501 日立製作所 3 第1四半期
7月31日 6588 東芝テック 3 第1四半期
7月31日 6591 西芝電機 3 第1四半期
7月31日 6704 岩崎通信機 3 第1四半期
7月31日 6727 ワコム 3 第1四半期
7月31日 6760 カシオマイクロニクス 3 第1四半期
7月31日 6762 TDK 3 第1四半期
7月31日 6773 パイオニア 3 第1四半期
7月31日 6801 東光 3 第1四半期
7月31日 6848 東亜ディーケーケー 3 第1四半期
7月31日 6891 イーター電機工業 3 第1四半期
7月31日 6899 ASTI 3 第1四半期
7月31日 6935 日本デジタル研究所 3 第1四半期
7月31日 6941 山一電機 3 第1四半期
7月31日 6944 アイレックス 3 第1四半期
7月31日 6974 日本インター 3 第1四半期
7月31日 6996 ニチコン 3 第1四半期
7月31日 7011 三菱重工業 3 第1四半期
7月31日 7012 川崎重工業 3 第1四半期
7月31日 7105 日本輸送機 3 第1四半期
7月31日 7220 武蔵精密工業 3 第1四半期
7月31日 7236 ティラド 3 第1四半期
7月31日 7240 NOK 3 第1四半期
7月31日 7250 太平洋工業 3 第1四半期
7月31日 7261 マツダ 3 第1四半期
7月31日 7269 スズキ 3 第1四半期
7月31日 7270 富士重工業 3 第1四半期
7月31日 7271 安永 3 第1四半期
7月31日 7272 ヤマハ発動機 12 中間決算
7月31日 7291 日本プラスト 3 第1四半期
7月31日 7433 伯東 3 第1四半期
7月31日 7476 アズワン 3 第1四半期
7月31日 7483 ドウシシャ 3 第1四半期
7月31日 7504 高速 3 第1四半期
7月31日 7517 黒田電気 3 第1四半期
7月31日 7553 サザビーリーグ 3 第1四半期
7月31日 7560 ユニマットライフ 3 第1四半期
7月31日 7570 橋本総業 3 第1四半期
7月31日 7620 ヤマトマテリアル 3 第1四半期
7月31日 7621 うかい 3 第1四半期
7月31日 7731 ニコン 3 第1四半期
7月31日 7732 トプコン 3 第1四半期
7月31日 7837 アールシーコア 3 第1四半期
7月31日 7874 スルガ 3 第1四半期
7月31日 7885 タカノ 3 第1四半期
7月31日 7940 ウェーブロックホールディングス 3 第1四半期
7月31日 7942 JSP 3 第1四半期
7月31日 8012 長瀬産業 3 第1四半期
7月31日 8025 ツカモトコーポレーション 3 第1四半期
7月31日 8031 三井物産 3 第1四半期
7月31日 8046 丸藤シートパイル 3 第1四半期
7月31日 8051 山善 3 第1四半期
7月31日 8052 椿本興業 3 第1四半期
7月31日 8058 三菱商事 3 第1四半期
7月31日 8064 金商 3 第1四半期
7月31日 8065 佐藤商事 3 第1四半期
7月31日 8075 神鋼商事 3 第1四半期
7月31日 8081 カナデン 3 第1四半期
7月31日 8089 ナイス 3 第1四半期
7月31日 8096 兼松エレクトロニクス 3 第1四半期
7月31日 8130 サンゲツ 3 第1四半期
7月31日 8133 伊藤忠エネクス 3 第1四半期
7月31日 8141 新光商事 3 第1四半期
7月31日 8174 日本瓦斯 3 第1四半期
7月31日 8208 エンチョー 3 第1四半期
7月31日 8218 コメリ 3 第1四半期
7月31日 8255 原信ナルスホールディングス 3 第1四半期
7月31日 8256 プロルート丸光 3 第1四半期
7月31日 8303 新生銀行 3 第1四半期
7月31日 8304 あおぞら銀行 3 第1四半期
7月31日 8324 第四銀行 3 第1四半期
7月31日 8331 千葉銀行 3 第1四半期
7月31日 8337 千葉興業銀行 3 第1四半期
7月31日 8338 関東つくば銀行 3 第1四半期
7月31日 8350 みちのく銀行 3 第1四半期
7月31日 8356 十六銀行 3 第1四半期
7月31日 8362 福井銀行 3 第1四半期
7月31日 8381 山陰合同銀行 3 第1四半期
7月31日 8396 十八銀行 3 第1四半期
7月31日 8404 みずほ信託銀行 3 第1四半期
7月31日 8411 みずほフィナンシャルグループ 3 第1四半期
7月31日 8473 SBIホールディングス 3 第1四半期
7月31日 8511 日本証券金融 3 第1四半期
7月31日 8530 中京銀行 3 第1四半期
7月31日 8537 大光銀行 3 第1四半期
7月31日 8550 栃木銀行 3 第1四半期
7月31日 8568 シンキ 3 第1四半期
7月31日 8572 アコム 3 第1四半期
7月31日 8579 東京リース 3 第1四半期
7月31日 8701 SBIイー・トレード証券 3 第1四半期
7月31日 8702 スターホールディングス 3 第1四半期
7月31日 8708 藍澤證券 3 第1四半期
7月31日 8734 アストマックス 3 第1四半期
7月31日 8801 三井不動産 3 第1四半期
7月31日 8802 三菱地所 3 第1四半期
7月31日 8803 平和不動産 3 第1四半期
7月31日 8834 藤和不動産 3 第1四半期
7月31日 8848 レオパレス21 3 第1四半期
7月31日 8870 住友不動産販売 3 第1四半期
7月31日 8944 ランドビジネス 9 第3四半期
7月31日 9062 日本通運 3 第1四半期
7月31日 9069 センコー 3 第1四半期
7月31日 9123 太平洋海運 3 第1四半期
7月31日 9202 全日本空輸 3 第1四半期
7月31日 9311 アサガミ 3 第1四半期
7月31日 9324 安田倉庫 3 第1四半期
7月31日 9438 エムティーアイ 9 第3四半期
7月31日 9474 ゼンリン 3 第1四半期
7月31日 9501 東京電力 3 第1四半期
7月31日 9502 中部電力 3 第1四半期
7月31日 9503 関西電力 3 第1四半期
7月31日 9504 中国電力 3 第1四半期
7月31日 9507 四国電力 3 第1四半期
7月31日 9508 九州電力 3 第1四半期
7月31日 9511 沖縄電力 3 第1四半期
7月31日 9513 電源開発 3 第1四半期
7月31日 9536 西部瓦斯 3 第1四半期
7月31日 9639 三協フロンテア 3 第1四半期
7月31日 9654 光栄 3 第1四半期
7月31日 9657 コムテック 3 第1四半期
7月31日 9667 ホリプロ 3 第1四半期
7月31日 9735 セコム 3 第1四半期
7月31日 9744 メイテック 3 第1四半期
7月31日 9748 エヌジェーケー 3 第1四半期
7月31日 9750 ソラン 3 第1四半期
7月31日 9753 アイエックス・ナレッジ 3 第1四半期
7月31日 9763 丸紅建材リース 3 第1四半期
7月31日 9780 ハリマビステム 3 第1四半期
7月31日 9785 大新東 3 第1四半期
7月31日 9789 栄光 3 第1四半期
7月31日 9847 ソリスト 3 第1四半期
7月31日 9887 松屋フーズ 3 第1四半期
7月31日 9912 ダイワボウ情報システム 3 第1四半期
7月31日 9941 太洋物産 9 第3四半期

2007/07/31 10:38 | 決算発表
決算発表予定7月30日(1/2)
開示予定日 会社コード 会社名 決算期 開示内容
7月30日 1828 田辺工業 3 第1四半期
7月30日 1868 三井ホーム 3 第1四半期
7月30日 1934 ユアテック 3 第1四半期
7月30日 1946 トーエネック 3 第1四半期
7月30日 1959 九電工 3 第1四半期
7月30日 1982 日比谷総合設備 3 第1四半期
7月30日 2052 協同飼料 3 第1四半期
7月30日 2281 プリマハム 3 第1四半期
7月30日 2327 新日鉄ソリューションズ 3 第1四半期
7月30日 2419 日本ERI 3 第1四半期
7月30日 2450 一休 3 第1四半期
7月30日 2498 ACKグループ 9 第3四半期
7月30日 2682 ジューテック 3 第1四半期
7月30日 2725 ITX 3 第1四半期
7月30日 2729 JALUX 3 第1四半期
7月30日 2763 エフティコミュニケーションズ 3 第1四半期
7月30日 2768 双日 3 第1四半期
7月30日 2801 キッコーマン 3 第1四半期
7月30日 2871 ニチレイ 3 第1四半期
7月30日 2913 フジフーズ 3 第1四半期
7月30日 3332 JFE商事ホールディングス 3 第1四半期
7月30日 3423 エスイー 3 第1四半期
7月30日 3512 日本フエルト 3 第1四半期
7月30日 3514 日本バイリーン 3 第1四半期
7月30日 3740 フレームワークス 5 本決算
7月30日 3799 キーウェアソリューションズ 3 第1四半期
7月30日 3820 JBISホールディングス 3 第1四半期
7月30日 3861 王子製紙 3 第1四半期
7月30日 3880 大王製紙 3 第1四半期
7月30日 3893 日本製紙グループ本社 3 第1四半期
7月30日 3941 レンゴー 3 第1四半期
7月30日 4021 日産化学工業 3 第1四半期
7月30日 4043 トクヤマ 3 第1四半期
7月30日 4096 昭和炭酸 3 第1四半期
7月30日 4205 日本ゼオン 3 第1四半期
7月30日 4342 セコム上信越 3 第1四半期
7月30日 4410 ハリマ化成 3 第1四半期
7月30日 4471 三洋化成工業 3 第1四半期
7月30日 4506 大日本住友製薬 3 第1四半期
7月30日 4507 塩野義製薬 3 第1四半期
7月30日 4518 富山化学工業 3 第1四半期
7月30日 4524 森下仁丹 3 第1四半期
7月30日 4535 大正製薬 3 第1四半期
7月30日 4553 東和薬品 3 第1四半期
7月30日 4563 アンジェス MG 12 中間決算
7月30日 4634 東洋インキ製造 3 第1四半期
7月30日 4653 ダイオーズ 3 第1四半期
7月30日 4657 環境管理センター 3 第1四半期
7月30日 4672 ベルックス 3 第1四半期
7月30日 4674 クレスコ 3 第1四半期
7月30日 4695 マイスターエンジニアリング 3 第1四半期
7月30日 4718 早稲田アカデミー 3 第1四半期
7月30日 4839 WOWOW 3 第1四半期
7月30日 4921 ファンケル 3 第1四半期
7月30日 4922 コーセー 3 第1四半期
7月30日 4925 ハーバー研究所 3 第1四半期
7月30日 4963 星光PMC 3 第1四半期
7月30日 4970 東洋合成工業 3 第1四半期
7月30日 4987 寺岡製作所 3 第1四半期
7月30日 4994 大成ラミック 3 第1四半期
7月30日 5331 ノリタケカンパニーリミテド 3 第1四半期
7月30日 5334 日本特殊陶業 3 第1四半期
7月30日 5393 ニチアス 3 第1四半期
7月30日 5401 新日本製鐵 3 第1四半期
7月30日 5410 合同製鐵 3 第1四半期
7月30日 5464 モリ工業 3 第1四半期
7月30日 5476 日本高周波鋼業 3 第1四半期
7月30日 5739 日本製箔 3 第1四半期
7月30日 5803 フジクラ 3 第1四半期
7月30日 5819 カナレ電気 3 第1四半期
7月30日 5902 ホッカンホールディングス 3 第1四半期
7月30日 5929 三和シヤッター工業 3 第1四半期
7月30日 5930 文化シヤッター 3 第1四半期
7月30日 5938 住生活グループ 3 第1四半期
7月30日 5984 兼房 3 第1四半期
7月30日 5989 エイチワン 3 第1四半期

2007/07/30 23:34 | 決算発表

<<前のページ | HOME | 次のページ>>
忍者ブログ[PR]